Jump to content

List of Wikipedias/it

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Questa pagina contiene una lista ufficiale dei progetti Wikipedia nelle diverse lingue. Le edizioni in fase di prova sono elencate alla pagina Wikimedia Incubator Wiki project.

Tutte le 361 edizioni di wikipedia sono ordinate per numero di voci. La tabella elenca:

  • Language: nome della lingua in inglese con collegamento alla voce inglese per quella lingua;
  • Language (local): nome della lingua originale con collegamento alla voce in lingua originale sulla stessa;
  • Wiki: codice linguaggio usato in quegli URL e nei collegamenti interwiki ad esso (questo collegamento, rappresentato dalla sigla, porta alla pagina principale);
  • Articles: numero di voci;
  • Total: numero di pagine in tutti i namespace;
  • Edits: numero di modifiche;
  • Admins: numero degli amministratori;
  • Users: numero degli utenti registrati;
  • Active users: numero degli utenti attivi cioè di coloro che hanno fatto almeno una modifica nell'ultimo mese;
  • Images: numero di immagini caricate;
  • Depth: “profondità” (vedi sotto).

Ogni dato è collegato normalmente ad una pagina speciale locale appropriata.

Nota: aggiungere semplicemente un collegamento nella tabella non significa far nascere la corrispondente wiki.
Per informazioni sull'avvio di una wikipedia in una nuova lingua vedi Meta:Language proposal policy.
Se una wiki è attiva ma non ancora compresa in questo elenco, metti un messaggio su questa pagina di discussione, includendo un link a tutte le pagine rilevanti della wikipedia, e aiutane la promozione annunciandola sulla mailing-list Wikipedia-L e su Wikimedia News.

Le informazioni nella tabella principale sottostante sono regolarmente riscritte dagli editor, attraverso dati aggregati automaticamente dalla pagina delle statistiche di ciascuna wiki, per questo singole modifiche non durano a lungo oltre a non essere necessarie. Se vedi qualche errore nei dati (a parte la normale piccola differenza dovuta all'aggiornamento periodico), inserisci un messaggio in questa pagina di discussione.

Note

[edit]
  • La colonna Total si riferisce al numero delle pagine in tutti i namespace e include sia le Voci (il conteggio ufficiale delle voci di ciascuna wiki) che le Non-voci (pagine Utente, immagini, pagine di discussione, pagine di Progetto, categorie e template).
  • La colonna Depth (profondità) ((Modifiche/Voci) × (Non voci/Voci) × (Stub-ratio)) è un indicatore approssimativo della qualità di una wikipedia che misura quanto spesso le voci sono aggiornate.
Si noti che non ci si riferisce alla qualità accademica delle voci, che ovviamente non può essere determinata matematicamente, ma alla qualità wikipediana cioè al grado di collaboratività, un parametro molto importante per una wikipedia. Per le wikipedie con meno di 100.000 voci, i valori di Depth superiori a 300 non sono indicati in quanto irrilevanti.

Tutte le Wikipedie ordinate per numero di voci

[edit]

Le lingue elencate qui sotto sono tutte le Wikipedie create fino ad oggi, ordinate per numero di voci.

These statistics are updated several times a day. You might need to purge the cache to see the latest numbers.
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 7,178,673 65,561,907 1,348,151,395 810 52,669,585 271,598 967,900 1,360
2 Cebuano Cebuano ceb 6,115,236 11,233,949 36,997,123 6 141,667 288 3 2
3 German Deutsch de 3,119,459 8,535,329 264,605,337 163 5,122,854 36,322 129,521 93
4 French français fr 2,756,313 13,954,656 235,472,327 143 5,790,628 38,453 78,551 278
5 Swedish svenska sv 2,624,724 6,366,612 59,161,257 64 1,032,467 4,295 0 18
6 Dutch Nederlands nl 2,218,464 4,778,111 70,926,606 32 1,555,133 8,093 20 19
7 Spanish español es 2,111,118 8,641,861 172,874,922 54 7,925,634 43,001 0 191
8 Russian русский ru 2,098,924 8,486,988 152,714,022 63 3,943,043 19,689 265,439 166
9 Italian italiano it 1,968,254 8,746,108 150,276,315 103 2,988,929 29,442 123,368 203
10 Polish polski pl 1,693,882 4,019,999 79,475,047 95 1,548,925 9,663 264 37
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,631,471 2,252,354 13,027,790 7 285,736 296 1,303 0
12 Chinese 中文 zh 1,534,422 8,382,510 92,249,431 61 4,066,066 14,083 70,125 219
13 Japanese 日本語 ja 1,500,915 4,409,473 109,210,652 39 2,626,350 24,582 6,610 93
14 Ukrainian українська uk 1,420,066 5,321,423 47,922,696 44 901,018 5,810 114,736 67
15 Arabic العربية ar 1,311,476 9,120,986 74,394,743 24 2,916,956 6,212 56,188 289
16 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,300,420 4,584,208 74,993,504 16 1,055,316 4,535 27,911 104
17 Waray Winaray war 1,266,897 2,870,484 7,734,759 3 66,487 83 42 4
18 Portuguese português pt 1,171,075 6,093,080 72,009,389 51 3,407,161 7,496 67,777 208
19 Persian فارسی fa 1,074,014 6,038,532 43,643,456 38 1,517,333 1,107 98,273 154
20 Chechen нохчийн ce 864,225 1,875,490 14,125,341 3 45,769 59 332 10
21 Catalan català ca 793,144 1,997,799 37,155,114 25 565,329 2,288 11,394 42
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 771,049 4,167,069 29,169,664 47 1,687,700 11,584 66,344 135
23 Korean 한국어 ko 745,217 3,530,235 41,675,371 23 1,008,613 6,296 15,309 164
24 Serbian српски / srpski sr 708,079 4,180,183 30,914,152 10 561,741 1,802 40,097 177
25 Tatar татарча / tatarça tt 706,294 1,457,000 5,837,271 7 60,272 129 7,041 4
26 Norwegian norsk no 683,364 1,909,768 25,717,123 37 709,573 2,350 4 43
27 Turkish Türkçe tr 680,661 3,396,283 37,067,613 22 1,811,895 4,947 44,574 173
28 Finnish suomi fi 617,707 1,580,736 23,931,433 35 657,619 3,608 80,058 36
29 Czech čeština cs 591,261 1,646,364 25,822,500 31 785,158 4,885 1 49
30 Hungarian magyar hu 568,607 1,615,399 28,896,338 23 636,906 3,141 9,485 60
31 Romanian română ro 543,129 3,027,862 17,660,806 18 748,407 2,133 120,177 122
32 Basque euskara eu 487,713 1,041,801 10,602,277 12 193,340 979 0 13
33 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 461,577 4,629,329 42,566,942 8 348,274 313 9,991 749
34 Malay Bahasa Melayu ms 438,471 1,182,665 6,827,561 13 393,650 2,150 17,903 16
35 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 434,065 1,077,829 3,273,757 3 73,221 108 292 6
36 Hebrew עברית he 396,379 1,657,945 43,130,320 25 1,311,125 7,779 87,715 263
37 Urdu اردو ur 385,028 2,661,121 10,288,415 9 211,009 378 9,063 135
38 Esperanto Esperanto eo 384,810 863,599 9,345,217 13 253,859 417 19,714 16
39 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 340,682 1,252,665 6,075,724 10 262,693 690 3,916 34
40 Armenian հայերեն hy 326,154 1,197,380 10,732,818 10 168,806 681 12,417 63
41 Danish dansk da 313,953 984,272 12,244,184 25 562,469 1,677 1 56
42 Bulgarian български bg 309,750 701,513 12,876,184 19 391,907 1,957 13 29
43 Welsh Cymraeg cy 284,107 545,451 14,882,637 11 107,274 142 12,175 23
44 Simple English Simple English simple 281,161 937,557 10,822,802 23 1,775,295 3,708 36 62
45 Greek Ελληνικά el 268,583 749,965 11,587,010 22 503,118 2,484 19,737 49
46 Belarusian беларуская be 263,305 731,517 5,128,309 10 165,972 401 3,599 22
47 Slovak slovenčina sk 259,607 603,829 8,185,353 11 291,781 1,283 0 23
48 Estonian eesti et 259,404 612,426 7,139,559 36 227,094 1,204 650 21
49 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,609 580,357 1,587,722 4 61,370 77 555 5
50 Kazakh қазақша kk 243,606 666,678 3,597,326 15 177,373 545 8,689 16
51 Croatian hrvatski hr 232,869 505,517 7,434,458 14 356,519 1,020 21,111 20
52 Galician galego gl 231,264 572,080 7,376,334 6 168,611 472 33 28
53 Minangkabau Minangkabau min 229,370 474,482 3,346,437 6 23,690 78 180 8
54 Lithuanian lietuvių lt 225,579 564,854 7,817,831 9 215,472 721 27,192 31
55 Azerbaijani azərbaycanca az 214,029 671,015 8,859,591 13 340,288 936 14,563 60
56 Slovenian slovenščina sl 197,562 506,408 6,660,215 22 258,107 729 8,997 32
57 Georgian ქართული ka 194,598 796,777 5,370,562 6 180,623 473 15,975 64
58 Bangla বাংলা bn 187,133 1,404,954 8,921,617 16 540,286 1,977 21,484 268
59 Tamil தமிழ் ta 183,411 621,223 4,519,683 31 258,722 481 9,740 41
60 Ladin Ladin lld 183,141 190,809 250,539 3 13,255 31 4 0
61 Thai ไทย th 182,284 1,175,301 12,968,976 18 545,447 2,823 8,740 327
62 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 177,882 400,436 3,643,470 14 153,320 200 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 169,259 1,387,933 6,535,449 7 902,993 1,038 4,674 244
64 Macedonian македонски mk 161,336 601,296 5,538,824 12 131,955 369 8,968 68
65 Cantonese 粵語 zh-yue 150,087 339,432 2,404,655 9 330,533 840 3,061 11
66 Latvian latviešu lv 142,997 571,300 4,456,980 14 143,936 552 28,551 69
67 Latin Latina la 141,591 294,016 3,949,457 21 206,273 236 0 15
68 Asturian asturianu ast 139,064 249,306 4,485,141 6 146,618 160 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 128,872 438,274 2,897,117 14 204,903 290 9,990 38
70 Telugu తెలుగు te 123,129 414,769 4,697,748 11 146,335 333 15,097 63
71 Tajik тоҷикӣ tg 117,857 287,014 1,470,159 7 125,565 135 537 10
72 Swahili Kiswahili sw 113,052 220,817 1,530,520 14 88,046 194 1,206 6
73 Burmese မြန်မာဘာသာ my 110,627 267,830 1,029,592 4 139,391 292 2,936 7
74 Albanian shqip sq 105,669 325,237 2,973,632 7 185,462 383 3,434 39
75 Malagasy Malagasy mg 102,791 261,180 1,136,377 2 39,296 87 3 10
76 Marathi मराठी mr 101,883 331,139 2,678,342 10 180,477 375 2,403 40
77 Bosnian bosanski bs 97,893 385,302 3,828,556 10 179,921 328 5,267 85
78 Hausa Hausa ha 96,687 139,297 831,260 16 44,232 250 0 1
79 Kurdish kurdî ku 91,318 293,158 2,005,965 3 151,585 141 555 33
80 Breton brezhoneg br 91,110 161,077 2,185,242 5 90,876 133 492 8
81 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 90,887 265,985 2,661,284 4 96,719 263 2,251 37
82 Occitan occitan oc 90,744 167,055 2,487,054 3 63,145 129 306 10
83 Malayalam മലയാളം ml 88,039 553,358 4,363,620 13 203,702 406 7,468 220
84 Low German Plattdüütsch nds 85,856 186,936 1,061,879 3 61,552 58 0 7
85 Central Kurdish کوردی ckb 81,438 255,621 1,580,163 7 75,032 191 3,001 28
86 Lombard lombard lmo 80,101 153,178 1,326,509 3 52,703 58 795 7
87 Kyrgyz кыргызча ky 76,354 124,019 645,316 4 47,135 150 2,679 2
88 Western Punjabi پنجابی pnb 75,479 146,224 703,978 2 43,804 63 31 4
89 Javanese Jawa jv 75,182 186,374 1,746,102 5 71,831 130 4,343 20
90 Newari नेपाल भाषा new 74,102 269,300 1,120,009 2 30,952 24 0 28
91 Aragonese aragonés an 73,367 215,220 2,402,933 9 88,534 104 2,190 41
92 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 71,907 93,457 879,663 2 38,855 65 0 0
93 Piedmontese Piemontèis pms 71,409 103,991 883,530 4 31,506 48 1,818 1
94 Venetian vèneto vec 69,593 143,502 1,225,368 5 41,650 54 724 9
95 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 67,240 142,399 2,673,212 7 70,711 137 2,526 23
96 Mazanderani مازِرونی mzn 64,576 107,461 327,202 3 45,093 23 418 1
97 Bashkir башҡортса ba 64,134 184,547 1,295,245 4 47,385 83 1,430 24
98 Irish Gaeilge ga 63,895 116,081 1,309,407 6 72,706 133 1,011 7
99 Sundanese Sunda su 62,726 100,458 697,151 7 35,749 74 419 2
100 Ido Ido io 62,031 103,386 1,116,504 4 45,483 88 0 4
101 Icelandic íslenska is 60,963 159,938 1,957,644 11 114,529 309 3,326 32
102 Silesian ślůnski szl 60,262 76,866 384,564 3 29,508 45 0 0
103 Western Frisian Frysk fy 59,938 179,315 1,227,178 7 57,589 106 7,679 27
104 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 59,553 192,795 836,908 10 58,645 152 1,865 21
105 Chuvash чӑвашла cv 58,976 122,922 871,928 2 39,840 63 530 8
106 Volapük Volapük vo 51,004 168,854 3,329,680 1 40,805 46 0 105
107 Tagalog Tagalog tl 49,035 249,265 2,200,094 10 160,311 244 1,712 147
108 Gilaki گیلکی glk 48,304 57,619 155,448 2 18,325 13 811 0
109 Wu 吴语 wuu 48,166 74,961 394,897 4 216,909 104 6 1
110 Igbo Igbo ig 45,760 63,832 390,804 4 37,310 130 0 0
111 Dimli Zazaki diq 42,588 64,215 547,871 3 33,539 53 193 2
112 Yoruba Yorùbá yo 37,198 62,213 615,304 4 33,718 74 160 4
113 Balinese Basa Bali ban 36,772 75,823 257,251 4 88,049 127 141 3
114 Kannada ಕನ್ನಡ kn 35,058 159,689 1,367,770 4 97,324 123 2,361 108
115 Scots Scots sco 34,193 138,299 908,896 3 129,711 138 423 60
116 Alemannic Alemannisch als 31,668 75,157 1,080,680 7 118,707 117 598 27
117 Gujarati ગુજરાતી gu 30,830 136,109 899,117 3 85,535 92 0 77
118 Interlingua interlingua ia 30,418 46,591 692,767 6 59,038 64 4 4
119 Kotava Kotava avk 29,900 36,359 147,555 5 8,290 18 0 0
120 Nepali नेपाली ne 29,704 113,901 1,347,955 6 77,534 156 1,483 95
121 Crimean Tatar qırımtatarca crh 29,691 58,158 243,358 2 72,165 48 0 3
122 Mongolian монгол mn 27,418 115,166 854,276 4 103,236 250 1,358 75
123 Bavarian Boarisch bar 27,225 110,780 851,717 2 79,812 72 1,153 72
124 Sicilian sicilianu scn 26,300 55,904 777,779 4 50,532 58 1,053 17
125 Sinhala සිංහල si 25,132 173,880 788,400 3 77,851 140 2,943 158
126 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,097 63,423 895,516 2 28,043 27 35 32
127 Saraiki سرائیکی skr 24,641 33,289 71,283 2 4,280 22 0 0
128 Quechua Runa Simi qu 24,523 58,733 687,631 1 34,358 51 0 22
129 Assamese অসমীয়া as 24,050 124,808 604,733 6 49,202 142 2,411 85
130 Navajo Diné bizaad nv 22,667 36,571 308,864 2 20,708 19 736 3
131 Mingrelian მარგალური xmf 22,319 42,348 249,702 3 22,847 33 0 4
132 Central Bikol Bikol Central bcl 22,088 51,301 304,613 4 31,043 102 798 10
133 Ossetic ирон os 21,549 77,197 592,586 3 27,939 31 149 51
134 Sindhi سنڌي sd 21,434 79,707 376,135 4 21,880 48 159 34
135 Pashto پښتو ps 21,291 76,925 363,242 3 38,823 61 1,817 32
136 Northern Frisian Nordfriisk frr 21,178 52,677 279,893 4 24,205 26 1,487 11
137 Odia ଓଡ଼ିଆ or 20,887 87,598 585,723 4 41,466 81 170 68
138 Fula Fulfulde ff 19,007 34,945 161,331 3 13,366 62 0 3
139 Tumbuka chiTumbuka tum 18,806 39,288 107,130 4 11,397 25 138 3
140 Yakut саха тыла sah 18,127 54,988 427,007 4 28,790 56 1,765 32
141 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,275 30,079 362,658 3 28,868 26 109 6
142 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,720 33,576 104,927 3 24,927 45 0 3
143 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 16,053 32,886 581,054 5 32,077 31 290 19
144 Buginese Basa Ugi bug 15,955 20,513 210,174 1 15,238 20 0 0
145 Amharic አማርኛ am 15,676 46,694 391,337 1 55,797 141 1,357 32
146 Yiddish ייִדיש yi 15,666 44,477 598,914 3 60,604 58 985 45
147 Iloko Ilokano ilo 15,503 70,698 405,272 2 19,865 34 0 72
148 Limburgish Limburgs li 15,203 68,790 484,864 7 33,274 37 622 87
149 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15,102 25,014 67,161 3 8,435 27 0 1
150 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 14,968 31,965 187,692 3 10,878 42 0 7
151 Neapolitan Napulitano nap 14,957 24,214 671,495 3 34,424 43 287 10
152 Shan တႆး shn 14,697 35,570 125,530 2 6,430 17 78 7
153 Maithili मैथिली mai 14,338 45,948 274,091 4 17,069 40 126 28
154 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14,245 36,456 389,646 4 28,128 39 126 25
155 Faroese føroyskt fo 14,210 41,060 387,354 3 34,513 70 0 33
156 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 14,043 37,396 168,193 3 30,982 32 2,913 12
157 Literary Chinese 文言 zh-classical 14,033 122,260 440,103 6 116,973 85 0 214
158 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,943 30,397 222,047 1 19,854 17 452 10
159 Moroccan Arabic الدارجة ary 13,823 103,426 506,857 3 20,023 92 344 205
160 Dagbani dagbanli dag 13,704 24,709 134,024 1 7,896 49 0 3
161 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 13,607 29,881 239,669 5 14,272 52 0 11
162 Interlingue Interlingue ie 13,565 17,852 167,530 1 24,140 41 0 0
163 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 13,080 37,279 227,512 4 15,865 54 89 20
164 Acehnese Acèh ace 13,057 28,266 157,662 4 32,925 39 0 7
165 Walloon wa 12,938 30,911 423,973 4 28,383 37 764 26
166 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,491 82,458 498,533 3 45,607 43 445 189
167 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 12,309 56,961 334,632 3 39,677 70 187 77
168 Zulu isiZulu zu 12,253 27,036 123,023 2 25,829 71 0 6
169 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12,220 52,205 176,129 3 37,869 47 0 36
170 Khmer ភាសាខ្មែរ km 12,020 37,090 334,541 2 50,265 145 808 39
171 Banjar Banjar bjn 11,860 35,959 110,246 3 17,251 41 2 12
172 Shona chiShona sn 11,596 20,616 113,159 1 20,726 29 0 3
173 Ligurian Ligure lij 11,516 28,297 269,081 7 19,678 29 32 20
174 Eastern Mari олык марий mhr 11,325 31,610 202,844 1 16,520 34 0 20
175 Tachelhit Taclḥit shi 10,890 14,977 78,454 3 34,491 33 0 0
176 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,540 17,863 61,696 3 40,013 29 0 1
177 Somali Soomaaliga so 10,469 31,497 296,665 1 45,110 117 0 37
178 Western Mari кырык мары mrj 10,430 21,477 107,948 1 12,263 19 0 5
179 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,422 20,029 133,723 1 36,616 38 0 5
180 Rusyn русиньскый rue 10,229 22,804 164,352 1 35,660 39 87 10
181 Pampanga Kapampangan pam 10,211 23,398 311,504 2 24,647 31 394 22
182 Kashmiri کٲشُر ks 10,174 24,145 137,228 1 14,040 31 86 10
183 Talysh tolışi tly 10,103 13,943 124,417 2 42,375 34 1 1
184 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,719 17,651 174,973 1 25,526 43 0 6
185 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 9,646 18,837 130,761 1 17,943 74 0 6
186 Tarantino tarandíne roa-tara 9,506 18,695 150,936 3 13,226 16 148 7
187 Bhojpuri भोजपुरी bh 9,013 81,569 790,994 2 39,826 57 54 628
188 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,920 11,863 54,811 1 8,434 17 0 0
189 Corsican corsu co 8,855 18,137 400,144 1 27,181 46 0 24
190 West Flemish West-Vlams vls 8,338 23,344 326,364 5 30,792 34 355 45
191 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,088 22,002 332,091 6 35,351 38 561 44
192 Tibetan བོད་ཡིག bo 8,068 22,541 161,023 5 35,021 75 0 22
193 Māori Māori mi 8,034 15,453 167,130 2 22,684 35 0 9
194 Northern Sami davvisámegiella se 7,907 21,124 305,830 5 33,529 26 0 40
195 Erzya эрзянь myv 7,868 31,808 154,265 2 15,002 27 0 44
196 Maltese Malti mt 7,827 23,736 328,996 4 27,638 63 697 57
197 Sardinian sardu sc 7,806 17,724 189,493 3 29,109 31 157 17
198 Moksha мокшень mdf 7,625 23,891 103,139 1 11,730 17 0 19
199 Zeelandic Zeêuws zea 7,252 13,792 176,326 3 15,788 20 1 10
200 Cornish kernowek kw 7,151 14,972 225,524 3 18,484 28 6 18
201 Kabyle Taqbaylit kab 7,128 18,141 116,223 1 16,473 37 0 15
202 Veps vepsän kel’ vep 7,110 39,018 187,454 1 18,243 25 0 96
203 Turkmen Türkmençe tk 7,103 17,732 268,225 2 33,477 63 332 33
204 Manx Gaelg gv 7,103 44,133 377,159 3 23,146 33 122 232
205 Võro võro fiu-vro 6,922 13,090 184,380 4 16,496 47 50 11
206 Gan 贛語 gan 6,816 34,485 401,093 2 84,222 44 40 191
207 Inari Sami anarâškielâ smn 6,554 29,572 153,004 4 7,019 20 0 63
208 Abkhazian аԥсшәа ab 6,507 35,638 164,963 2 24,762 43 9 92
209 Picard Picard pcd 6,108 12,171 79,224 2 21,587 33 51 6
210 Guarani Avañe'ẽ gn 6,035 14,193 137,483 2 22,698 48 0 17
211 Udmurt удмурт udm 5,915 20,372 129,849 2 17,441 27 8 38
212 Arpitan arpetan frp 5,826 18,240 230,804 2 19,622 26 0 57
213 Komi коми kv 5,757 20,068 148,519 1 16,811 28 0 45
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,567 9,394 196,793 2 19,443 34 0 9
215 Lao ລາວ lo 5,520 16,190 127,540 3 22,947 50 39 29
216 Papiamento Papiamentu pap 5,416 11,084 189,888 5 18,032 26 0 18
217 Madurese Madhurâ mad 5,298 15,846 57,770 4 4,965 50 0 14
218 Aymara Aymar aru ay 5,269 8,970 102,467 1 19,325 27 0 5
219 Lingala lingála ln 5,204 11,918 135,043 4 15,672 22 34 18
220 Old English Ænglisc ang 5,198 22,037 230,004 1 137,858 57 264 109
221 Norman Nouormand nrm 5,060 10,691 221,164 1 15,326 16 0 25
222 Ganda Luganda lg 5,026 9,495 49,662 1 10,999 51 0 4
223 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 5,024 26,133 97,683 2 5,786 23 0 65
224 Friulian furlan fur 4,949 11,221 182,164 2 16,793 38 296 26
225 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,718 14,412 39,753 2 8,607 17 0 11
226 Twi Twi tw 4,692 8,738 137,214 3 18,186 29 0 11
227 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,555 7,297 42,781 1 16,897 29 0 2
228 Lezghian лезги lez 4,464 15,109 98,106 3 12,796 22 11 36
229 Mirandese Mirandés mwl 4,309 10,742 106,218 1 15,146 34 0 22
230 Extremaduran estremeñu ext 4,213 9,304 142,562 2 20,113 30 0 22
231 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,180 10,820 124,147 4 15,107 14 381 28
232 Nahuatl Nāhuatl nah 4,166 13,092 524,552 2 24,492 18 168 183
233 Tswana Setswana tn 4,140 8,762 49,741 2 12,614 60 4 7
234 Tuvinian тыва дыл tyv 4,126 14,961 52,038 1 10,974 18 0 23
235 Ladino Ladino lad 4,040 12,800 216,279 3 24,711 33 21 79
236 Avaric авар av 4,013 18,672 97,330 2 17,482 30 0 69
237 Fon fɔ̀ngbè fon 3,966 6,013 32,293 2 2,305 36 0 1
238 Toki Pona toki pona tok 3,915 10,207 57,911 4 4,836 114 0 14
239 Romansh rumantsch rm 3,866 9,855 171,973 2 23,337 23 48 41
240 Mon ဘာသာမန် mnw 3,824 10,507 54,314 3 5,268 17 0 15
241 Doteli डोटेली dty 3,689 22,532 246,900 2 8,151 17 3 285
242 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,644 8,920 214,243 3 11,687 17 0 50
243 Tulu ತುಳು tcy 3,524 21,308 243,700 5 8,861 22 12 291
244 Komi-Permyak перем коми koi 3,471 13,762 63,885 1 9,843 16 0 40
245 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,443 11,654 147,439 1 20,943 28 0 71
246 Betawi Betawi bew 3,279 7,890 34,282 6 3,487 120 0 8
247 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,265 9,139 117,810 2 16,521 16 0 41
248 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,201 12,497 137,358 2 28,115 25 896 92
249 Southern Dagaare Dagaare dga 3,159 6,783 60,221 2 1,689 6 0 11
250 Colognian Ripoarisch ksh 3,038 10,810 1,610,272 4 25,154 21 0 974
251 Zhuang Vahcuengh za 3,011 5,576 42,872 1 12,473 15 0 5
252 Gagauz Gagauz gag 3,003 7,647 75,162 1 16,592 31 0 23
253 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,975 6,338 102,786 1 21,071 29 0 20
254 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,916 9,054 33,256 1 2,958 13 0 16
255 Russia Buriat буряад bxr 2,914 11,237 74,479 1 17,608 19 8 54
256 Komering Kumoring kge 2,900 4,652 31,907 0 1,470 8 0 2
257 Palatine German Pälzisch pfl 2,851 7,100 93,175 4 13,928 15 0 29
258 Awadhi अवधी awa 2,848 7,167 32,522 2 5,164 24 0 10
259 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,819 17,342 123,638 2 11,953 20 0 189
260 Sakizaya Sakizaya szy 2,737 6,439 140,658 1 4,181 15 0 39
261 Pangasinan Pangasinan pag 2,623 6,815 79,554 1 9,832 22 0 29
262 Atayal Tayal tay 2,581 3,326 65,205 1 2,698 13 0 1
263 Ingush гӀалгӀай inh 2,524 17,230 74,233 3 6,163 24 39 146
264 Xhosa isiXhosa xh 2,410 5,634 40,406 1 15,868 21 0 12
265 Iban Jaku Iban iba 2,385 6,468 18,889 2 2,269 16 0 8
266 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2,352 4,159 23,588 1 10,415 10 0 3
267 Atikamekw Atikamekw atj 2,078 3,306 16,935 9 6,062 25 0 1
268 Novial Novial nov 2,071 5,174 181,389 2 13,561 19 0 78
269 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,056 5,921 107,544 1 39,140 38 0 64
270 Tongan lea faka-Tonga to 2,045 5,528 43,949 2 12,793 13 12 23
271 Oromo Oromoo om 1,968 5,352 45,595 1 13,817 23 0 25
272 Kongo Kongo kg 1,946 4,425 52,231 1 12,832 21 0 19
273 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,920 6,360 97,540 2 23,708 24 0 82
274 Central Dusun Kadazandusun dtp 1,801 7,465 23,746 2 2,791 18 0 31
275 Fanti mfantse fat 1,795 4,776 25,591 2 2,434 6 0 14
276 Nias Li Niha nia 1,769 4,475 27,318 2 2,814 6 0 14
277 Wolof Wolof wo 1,747 5,579 107,309 1 17,460 18 0 92
278 Southern Sotho Sesotho st 1,745 5,770 38,164 1 12,669 21 0 35
279 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,724 4,553 38,722 1 10,723 14 0 22
280 Jamaican Creole English Patois jam 1,718 3,117 22,746 1 12,230 19 0 4
281 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,714 3,449 18,617 1 5,834 10 0 5
282 Gun gungbe guw 1,688 2,993 44,898 4 2,406 23 0 8
283 Central Kanuri Yerwa Kanuri knc 1,684 2,598 28,602 1 1,409 18 0 3
284 Angika अंगिका anp 1,684 5,311 22,965 1 3,748 18 0 20
285 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,669 7,128 48,737 2 11,507 14 0 73
286 Kalmyk хальмг xal 1,594 12,513 92,700 1 11,289 13 0 347
287 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,588 3,454 12,806 1 5,859 12 0 5
288 Tyap Tyap kcg 1,569 7,090 42,245 2 2,810 14 1 73
289 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,556 2,836 30,906 4 3,596 20 0 7
290 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 1,524 3,113 26,772 1 13,960 15 0 9
291 Bislama Bislama bi 1,487 3,476 44,164 1 15,339 15 0 22
