Παγκόσμιο πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 (1989)
| Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
| 40ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 | |
|---|---|
| Διοργανώτρια αρχή | Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου |
| Έναρξη | 26 Μαρτίου 1989 |
| Λήξη | 5 Νοεμβρίου 1989 |
| Αγώνες | 16[1] |
| Τίτλοι | |
| Οδηγός | |
| Κατασκευαστής | |
| Ιστοσελίδα | formula1.com |
To 1989 διοργανώθηκε το 40ό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Η σειρά των 16 γκραν-πρι ξεκίνησε απ' τη Βραζιλία στις 26 Μαρτίου και ολοκληρώθηκε στις 5 Νοεμβρίου στην Αυστραλία. Είναι η πρώτη σαιζόν που απαγορεύθηκε η χρήση των κινητήρων τούρμπο - η απαγόρευση αυτή ισχύει μέχρι σήμερα.
Αγωνιστικά συνεχίσθηκε η μονοκρατορία της Μακλάρεν, με το ζεύγος Αλαίν Προστ - Άιρτον Σένα να κατακτά σχεδόν διπλάσιους βαθμούς από τη δεύτερη Ουΐλιαμς. Στη βαθμολογία των οδηγών ο Γάλλος τερμάτισε άνετα πρώτος, αν και πάλι αναγκάσθηκε να «πετάξει» κερδισμένους βαθμούς λόγω του κανονισμού αφαίρεσης των πέντε χειρότερων αποτελεσμάτων από την τελική βαθμολογία. Αυτή τη φορά όμως η διαφορά από το Σένα ήταν τόσο μεγάλη που δεν έχασε τον τίτλο, όπως το 1988.
Βαθμολογία οδηγών
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Για το σύστημα βαθμολόγησης, βλ. Βαθμολόγηση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Φόρμουλα 1.
Στον κατάλογο δεν συμπεριλαμβάνονται 18 οδηγοί που δεν έλαβαν ούτε ένα βαθμό.
Με έντονους χαρακτήρες, η κατάταξη του οδηγού που εκκίνησε απ' την pole position.
Για τους οδηγούς που άλλαξαν ομάδα κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, τα αποτελέσματα με τη δεύτερη αναγράφονται με πλάγιους χαρακτήρες.
| Θ | Οδηγός | Ομάδα | BRA |
SMR |
MON |
MEX |
USA |
CAN |
FRA |
GBR |
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
POR |
ESP |
JPN |
AUS |
Τελικοί Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μακλάρεν | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | Εγκ | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | Εγκ | Εγκ | 76 | |
| 2 | Μακλάρεν | 11 | 1 | 1 | 1 | Εγκ | 7 | Εγκ | Εγκ | 1 | 2 | 1 | Εγκ | Εγκ | 1 | ΑΚ | Εγκ | 60 | |
| 3 | Ουΐλιαμς | 15 | Εγκ | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | Εγκ | 4 | Εγκ | Εγκ | 4 | Εγκ | 5 | 2 | 3 | 40 | |
| 4 | Φερράρι | 1 | Εγκ | Εγκ | Εγκ | Εγκ | ΑΚ | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Εγκ | ΑΚ | Εγκ | Εγκ | 38 | ||
| 5 | Ουΐλιαμς | Εγκ | 4 | 10 | Εγκ | 6 | 1 | Εγκ | 10 | Εγκ | 3 | 4 | 3 | Εγκ | Εγκ | 3 | 1 | 37 | |
| 6 | Μπένετον | 6 | 3 | 8 | 4 | Εγκ | ΑΚ | Εγκ | 3 | Εγκ | Εγκ | 5 | Εγκ | 4 | Εγκ | 1 | 2 | 32 | |
| 7 | Φερράρι | Εγκ | Εγκ | Εγκ | Εγκ | Εγκ | Εγκ | Εγκ | Εγκ | Εγκ | Εγκ | 2 | 1 | 2 | Εγκ | Εγκ | 21 | ||
| 8 | Λότους | Εγκ | Εγκ | Εγκ | 11 | Εγκ | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | ΔΠ | Εγκ | Εγκ | 8 | 4 | Εγκ | 12 | |
| 9 | Τίρελ | 4 | Εγκ | 10 | 9 | 5 | 4 | Εγκ | Εγκ | 8 | |||||||||
| 10 | Άροους | 5 | 5 | Εγκ | Εγκ | Εγκ | Εγκ | 9 | 6 | 10 | 6 | Εγκ | Εγκ | 9 | 6 | Εγκ | 7 | ||
| 11 | Άροους | Εγκ | 9 | 7 | 7 | 3 | Εγκ | 7 | ΔΠ | 12 | 5 | Εγκ | ΔΠ | Εγκ | Εγκ | 8 | Εγκ | 6 | |
| » | Όνυξ | ΔΠ | ΔΠ | ΔΠ | Εγκ | Εγκ | ΑΚ | 5 | ΔΠ | Εγκ | Εγκ | 8 | ΔΠ | 3 | ΔΠ | ΔΠ | ΔΠ | 6 | |
| » | Τίρελ,Λόλα | 10 | ΔΠ | 5 | 3 | Εγκ | Εγκ | Εγκ | Εγκ | Εγκ | Εγκ | 11 | ΔΠ | ΔΠ | ΔΠ | 6 | |||
| 14 | Μπένετον,Τίρελ | 4 | 11 | 14 | 15 | 5 | ΔΠ | Εγκ | ΔΠ | 5 | |||||||||
| » | Μινάρντι | Εγκ | Εγκ | Εγκ | Εγκ | Εγκ | Εγκ | Εγκ | 5 | 9 | Εγκ | 9 | 7 | 5 | Εγκ | 6 | 5 | ||
| 16 | Μαρτς | 3 | Εγκ | Εγκ | ΔΠ | Εγκ | Εγκ | ΜΚ | Εγκ | Εγκ | Εγκ | 7 | Εγκ | 10 | Εγκ | 7 | 7 | 4 | |
| » | Νταλλάρα | 13 | 10 | 13 | Εγκ | 8 | 3 | ΔΠ | Εγκ | 7 | Εγκ | 11 | Εγκ | Εγκ | 7 | 10 | Εγκ | 4 | |
| » | Μπράμπαμ | Εγκ | Εγκ | 3 | 10 | Εγκ | Εγκ | Εγκ | Εγκ | Εγκ | 11 | Εγκ | ΔΠ | 14 | Εγκ | Εγκ | 8 | 4 | |
| » | Νταλλάρα | ΔΠ | 7 | 4 | 13 | Εγκ | 6 | Εγκ | ΔΠ | Εγκ | 7 | Εγκ | 11 | Εγκ | Εγκ | 9 | Εγκ | 4 | |
| » | Μπράμπαμ | Εγκ | Εγκ | 6 | 9 | Εγκ | ΔΠ | ΔΠ | Εγκ | 8 | 12 | Εγκ | 6 | 8 | Εγκ | 5 | Εγκ | 4 | |
| 21 | Λότους | 8 | NC | ΔΠ | Εγκ | Εγκ | ΔΠ | Εγκ | 8 | Εγκ | Εγκ | ΔΠ | 10 | 7 | Εγκ | Εγκ | 4 | 3 | |
| » | Ρίαλ | 14 | ΔΠ | ΔΠ | 12 | 4 | 8 | ΔΠ | ΔΠ | ΔΠ | ΔΠ | ΔΠ | ΔΠ | ΔΠ | 3 | ||||
| 23 | Μπένετον | 9 | 11 | Εγκ | 8 | 10 | Εγκ | Εγκ | Εγκ | Εγκ | 5 | 2 | |||||||
| » | Λιζιέ | ΔΠ | ΔΠ | 12 | 14 | ΔΠ | 5 | Εγκ | ΔΠ | 11 | ΔΠ | Εγκ | 9 | 13 | ΔΠ | ΔΠ | Εγκ | 2 | |
| » | Τίρελ | 7 | 6 | 9 | 9 | Εγκ | 10 | Εγκ | Εγκ | 13 | 14 | Εγκ | 6 | 10 | Εγκ | ΔΠ | 2 | ||
| 26 | Λιζιέ | 9 | DSQ | Εγκ | 8 | ΔΠ | ΔΠ | 6 | 7 | Εγκ | ΔΠ | 13 | Εγκ | ΔΠ | Εγκ | Εγκ | Εγκ | 1 | |
| » | AGS | 8 | Εγκ | 6 | 7 | Εγκ | Εγκ | ΔΠ | ΔΠ | ΔΠ | ΔΠ | ΔΠ | ΔΠ | ΔΠ | ΔΠ | ΔΠ | 1 | ||
| » | Μινάρντι | Εγκ | Εγκ | Εγκ | ΔΠ | Εγκ | Εγκ | ΔΠ | 6 | ΔΠ | Εγκ | 15 | 8 | 12 | Εγκ | Εγκ | ΔΠ | 1 | |
| » | Λόλα | 12 | Εγκ | Εγκ | ΜΚ | Εγκ | Εγκ | Εγκ | Εγκ | Εγκ | ΔΠ | 16 | Εγκ | 9 | 6 | Εγκ | Εγκ | 1 |
| Ένδειξη | Σημασία |
|---|---|
| 1 | Νικητής |
| 2 | 2η θέση |
| 3 | 3η θέση |
| 4-5-6 | Τερμάτισε σε βαθμολογούμενη θέση |
| 7 + | Τερμάτισε σε μη βαθμολογούμενη θέση |
| ΜΚ | Τερμάτισε σε μη κατατασσόμενη θέση |
| Εγκ | Εγκατέλειψε κατά τη διάρκεια του αγώνα |
| ΑΚ | Ακυρώθηκε αφού είχε εκκινήσει |
| ΔΠ | Δεν πέρασε τα προκριματικά |
Βαθμολογία κατασκευαστών
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Στη βαθμολογία των κατασκευαστών δεν ίσχυσε ο κανονισμός της αφαίρεσης των 5 χειρότερων αποτελεσμάτων.
| Θέση | Εμπορική ονομασία | Κατασκευαστής | Αμάξωμα | Κινητήρας | Ελ | Βαθ | Νικ | Πον | Pole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda Marlboro McLaren | MP4/5 | Honda RA109E | G | 141 | 10 | 18 | 15 | |
| 2 | Canon Williams Team | FW12C, FW13 | Renault RS1 | G | 77 | 2 | 11 | 1 | |
| 3 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 640 | Ferrari 035/5 | G | 59 | 3 | 9 | ||
| 4 | Benetton Formula Ltd | B188, B189 | Ford DFR, HBA1 | G | 39 | 1 | 4 | ||
| 5 | Tyrrell Racing Organisation | 017B, 018 | Ford DFR | G | 16 | 1 | |||
| 6 | Camel Team Lotus | 101 | Judd CV | G | 15 | ||||
| 7 | Arrows Grand Prix International | A11 | Ford DFR | G | 13 | 1 | |||
| 8 | BMS Scuderia Italia | F189 | Ford DFR | P | 8 | 1 | |||
| » | Motor Racing Developments | BT58 | Judd EV | P | 8 | 1 | |||
| 10 | Minardi Team SpA | M188B, M189 | Ford DFR | P | 6 | ||||
| » | Moneytron Onyx Formula One | ORE-1 | Ford DFR | G | 6 | 1 | |||
| 12 | Leyton House March Racing Team | 881, CG891 | Judd EV | G | 4 | 1 | |||
| 13 | Ligier Loto | JS33 | Ford DFR | G | 3 | ||||
| » | Rial Racing | ARC2 | Ford DFR | G | 3 | ||||
| 15 | Automobiles Gonfaronaise Sportive | JH23B, JH24 | Ford DFR | G | 1 | ||||
| » | Larrousse Calmels | LC88B, LC89 | Lamborghini 3512 | G | 1 | ||||
| EuroBrun Racing | ER188, ER189 | Judd CV | P | ||||||
| Osella Squadra Corse | FA1M89 | Ford DFR | P | ||||||
| West Zakspeed Racing | 891 | Yamaha OX88 | P | ||||||
| Coloni SpA | FC188B, C3 | Ford DFR | P |
Ελαστικά: Goodyear, Pirelli
Βαθ: Βαθμοί, από το άθροισμα βαθμολογίας των δύο μονοθεσίων της ομάδας
Νικ: Νίκες
Πον: Πόντιουμ, φορές που οδηγός της τερμάτισε στην πρώτη τριάδα
Pole: Pole-positions, φορές που οδηγός της εκκίνησε απ' την πρώτη θέση της αφετηρίας
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Εξωτερικοί σύνδεσμοι
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Πολυμέσα σχετικά με το θέμα Παγκόσμιο πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 (1989) στο Wikimedia Commons