Ντέρμπι Παναθηναϊκού - ΠΑΟΚ
| Πόλεις: | Αθήνα, Θεσσαλονίκη |
| Σύλλογοι: | |
| Διοργανώσεις: | Πρωτάθλημα Ελλάδας, Κύπελλο Ελλάδας, Λιγκ Καπ |
| Πρώτος αγώνας: | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 1–3, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, 8 Φεβρουαρίου 1931, παλαιό γήπεδο Άρη |
| Τελευταίος αγώνας: | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0–0, Πρωτάθλημα Ελλάδας 2025–26 5 Απριλίου 2026, Γήπεδο Τούμπας |
| Επίσημοι αγώνες: | 212 |
| Περισσότερες νίκες: | Παναθηναϊκός (98) |
| Προϊστορία: | Παναθηναϊκός: 98 Ισοπαλίες: 43 ΠΑΟΚ: 71 |
| Ευρύτερη νίκη: | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 7–1, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, 28 Ιουνίου 1931, Γήπεδο Απόστολος Νικολαΐδης |
Το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ είναι η αθλητική αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο δημοφιλέστερους συλλόγους των δύο πολυπληθέστερων πόλεων της Ελλάδας, την πρωτεύουσα Αθήνα και τη συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη, καθώς και από τους δημοφιλέστερους της χώρας γενικότερα, με μεγάλο πλήθος φιλάθλων και υποστηρικτών. Οι αγώνες μεταξύ των δύο αυτών ομάδων αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου και κεντρίζουν το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού.
Γενικές πληροφορίες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Παναθηναϊκός
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Παραδοσιακά ο Παναθηναϊκός από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του υποστηριζόταν από την αστική τάξη της πόλης των Αθηνών με την οποία και ταυτίστηκε αλλά γρήγορα ο σύλλογος απέκτησε ισχυρό φίλαθλο κοινό σε όλες τις κοινωνικές τάξεις της Αθήνας και στην συνέχεια της Ελλάδας ολόκληρης, αποτελώντας μαζί με το αντίπαλο δέος και αιώνιο "εχθρό" του τον Ολυμπιακό μία εκ των δύο λαοφιλέστερων και πιο επιτυχημένων ποδοσφαιρικών και όχι μόνο ομάδων της χώρας. Έχει καταφέρει να κερδίσει πολλούς εγχώριους τίτλους και διακρίσεις, ενώ έχει κάνει επίσης σημαντικές επιτυχίες στις ευρωπαϊκές του πορείες με αποκορύφωμα την συμμετοχή του στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών (το σημερινό Τσαμπιονς Λιγκ) περίοδο 1970-71 (έχασε από τον Άγιαξ με σκορ 2-0), αποτελώντας μέχρι και τις μέρες μας την μοναδική ελληνική ομάδα που έχει καταφέρει κάτι τέτοιο.
Π.Α.Ο.Κ.
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Ο ΠΑΟΚ από την άλλη παραδοσιακά αποτελεί τον κύριο αθλητικό σύλλογο εκφραστή του προσφυγικού στοιχείου της πόλης της Θεσσαλονίκης από την αρχή της ίδρυσης του, αμέσως κατάφερε να γίνει ένας από τους κύριους συλλόγους-εκπροσώπους της πόλης και στην συνέχεια να αποκτήσει φιλάθλους ανά την ελληνική επικράτεια και κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα και αποτελεί την πιο δημοφιλή ομάδα εκεί ή έστω στο μεγάλο μέρος της. Ο ΠΑΟΚ διαχρονικά είναι μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου και η πιο πετυχημένη ομάδα της Θεσσαλονίκης με βάση τίτλων, επιτυχιών και γενικής παρουσίας, με σημαντική παρουσία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις,
Στατιστικά επίσημων αγώνων
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Παναθηναϊκός Νίκες |
Ισοπαλίες | ΠΑΟΚ Νίκες | |
|---|---|---|---|
| Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (1927 — 1959) | |||
| Έδρα Παναθηναϊκού | 8 | 2 | 0 |
| Έδρα ΠΑΟΚ | 5 | 1 | 4 |
| Σύνολο | 13 | 3 | 4 |
| Α΄ Εθνική / Super League (1959 — σήμερα) | |||
| Έδρα Παναθηναϊκού | 50 | 19 | 11 |
| Έδρα ΠΑΟΚ | 22 | 18 | 41 |
| Σύνολο | 72 | 37 | 52 |
| Κύπελλο Ελλάδας | |||
| Έδρα Παναθηναϊκού | 6 | 2 | 3 |
| Έδρα ΠΑΟΚ | 3 | 1 | 11 |
| Ουδέτερο γήπεδο | 3 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 12 | 3 | 15 |
| Λιγκ Καπ | |||
| Έδρα Παναθηναϊκού | 0 | 0 | 0 |
| Έδρα ΠΑΟΚ | 1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | |||
| 98 | 43 | 71 | |
Λίστα αγώνων
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (1927 – 1959)
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σεζόν | Ημερομηνία | Γήπεδο | Σκορ | Θεατές | Ημερομνία | Γήπεδο | Σκορ | Θεατές | ||||||||||
| 1930–31 | 28 Ιουνίου 1931 | Απ. Νικολαΐδης | 7–1 | N/A | 8 Φεβρουαρίου 1931 | Παλιό γήπεδο Άρη | 1–3 | N/A | ||||||||||
| 1931–32 | 10 Ιουλίου 1932 | Απ. Νικολαΐδης | 2–1 | N/A | 6 Μαρτίου 1932 | Παλιό γήπεδο Άρη | 3–1 | N/A | ||||||||||
| 1935–36 | 8 Δεκεμβρίου 1935 | Απ. Νικολαΐδης | 1–0 | N/A | 7 Ιανουαρίου 1936 | Γήπεδο Σιντριβανίου | 1–6 | N/A | ||||||||||
| 1936–37 | 11 Απριλίου 1937 | Απ. Νικολαΐδης | 2–0 | N/A | 30 Μαΐου 1937 | Γήπεδο Σιντριβανίου | 2–01 | N/A | ||||||||||
| 1953–54 | 4 Ιουλίου 1954 | Απ. Νικολαΐδης | 1–1 | N/A | 23 Μαΐου 1954 | Γήπεδο Σιντριβανίου | 0–1 | N/A | ||||||||||
| 1954–55 | 2 Μαρτίου 1955 | Απ. Νικολαΐδης | 3–2 | N/A | 3 Ιουλίου 1955 | Γήπεδο Σιντριβανίου | 0–2 | N/A | ||||||||||
| 1955–56 | 6 Ιουνίου 1956 | Απ. Νικολαΐδης | 3–1 | N/A | 8 Απριλίου 1956 | Γήπεδο Σιντριβανίου | 1–0 | N/A | ||||||||||
| 1956–57 | 19 Μαΐου 1957 | Απ. Νικολαΐδης | 3–1 | N/A | 13 Φεβρουαρίου 1957 | Γήπεδο Σιντριβανίου | 0–1 | N/A | ||||||||||
| 1957–58 | 23 Μαρτίου 1958 | Απ. Νικολαΐδης | 1–1 | N/A | 29 Ιουνίου 1958 | Γήπεδο Σιντριβανίου | 2–2 | N/A | ||||||||||
| 1958–59 | 14 Ιουνίου 1959 | Απ. Νικολαΐδης | 3–0 | N/A | 8 Μαρτίου 1959 | Γήπεδο Σιντριβανίου | 1–0 | N/A | ||||||||||
1 άνευ αγώνος.
Πρωτάθλημα Ελλάδος (1959–60 – σήμερα)
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σεζόν | Ημερομηνία | Γήπεδο | Σκορ | Θεατές | Ημερομνία | Γήπεδο | Σκορ | Θεατές | ||||||||||
| 1959–60 | 7 Φεβρουαρίου 1960 | Απ. Νικολαΐδης | 1–0 | 11.441 | 17 Ιουλίου 1960 | Τούμπα | 0–2 | 4.962 | ||||||||||
| 1960–61 | 19 February 1961 | Απ. Νικολαΐδης | 2–0 | N/A | 2 Οκτωβρίου 1960 | Τούμπα | 0–1 | N/A | ||||||||||
| 1961–62 | 17 Δεκεμβρίου 1961 | Απ. Νικολαΐδης | 3–1 | 22.449 | 20 Μαΐου 1962 | Τούμπα | 2–1 | N/A | ||||||||||
| 1962–63 | 3 Δεκεμβρίου 1962 | Απ. Νικολαΐδης | 2–1 | 24.229 | 28 Απριλίου 1963 | Τούμπα | 1–1 | 20.131 | ||||||||||
| 1963–64 | 19 Απριλίου 1964 | Απ. Νικολαΐδης | 4–0 | 18.374 | 15 Δεκεμβρίου 1963 | Τούμπα | 0–1 | 13.874 | ||||||||||
| 1964–65 | 11 Οκτωβρίου 1964 | Απ. Νικολαΐδης | 2–0 | 24.373 | 14 Φεβρουαρίου 1965 | Τούμπα | 0–0 | 8.543 | ||||||||||
| 1965–66 | 23 Ιανουαρίου 1966 | Απ. Νικολαΐδης | 2–0 | 15.901 | 8 Μαΐου 1966 | Τούμπα | 1–3 | 21.020 | ||||||||||
| 1966–67 | 16 Απριλίου 1967 | Απ. Νικολαΐδης | 0–0 | 20.449 | 26 Δεκεμβρίου 1966 | Τούμπα | 0–0 | 18.870 | ||||||||||
| 1967–68 | 22 Απριλίου 1968 | Απ. Νικολαΐδης | 1–0 | 19.803 | 24 Δεκεμβρίου 1967 | Τούμπα | 2–1 | 18.886 | ||||||||||
| 1968–69 | 1 Ιουνίου 1969 | Απ. Νικολαΐδης | 2–0 | 22.787 | 12 Ιανουαρίου 1969 | Τούμπα | 1–2 | 26.572 | ||||||||||
| 1969–70 | 28 Σεπτεμβρίου 1969 | Απ. Νικολαΐδης | 1–1 | 22.985 | 8 Φεβρουαρίου 1970 | Τούμπα | 0–1 | 33.136 | ||||||||||
| 1970–71 | 17 Ιανουαρίου 1971 | Απ. Νικολαΐδης | 3–0 | 18.730 | 6 Ιουνίου 1971 | Τούμπα | 3–2 | 18.452 | ||||||||||
| 1971–72 | 9 Ιανουαρίου 1972 | Απ. Νικολαΐδης | 1–0 | 25.968 | 28 Μαΐου 1972 | Τούμπα | 1–0 | 40.051 | ||||||||||
| 1972–73 | 18 Μαρτίου 1973 | Απ. Νικολαΐδης | 0–21 | — | 29 Οκτωβρίου 1972 | Τούμπα | 1–0 | 39.500 | ||||||||||
| 1973–74 | 10 Μαρτίου 1974 | Απ. Νικολαΐδης | 3–2 | 24.877 | 21 Οκτωβρίου 1973 | Τούμπα | 1–1 | 42.318 | ||||||||||
| 1974–75 | 1 Δεκεμβρίου 1974 | Απ. Νικολαΐδης | 1–1 | 23.886 | 5 Απριλίου 1975 | Τούμπα | 2–0 | 30.418 | ||||||||||
| 1975–76 | 15 Φεβρουαρίου 1976 | Απ. Νικολαΐδης | 1–1 | 24.646 | 5 Οκτωβρίου 1975 | Τούμπα | 3–1 | 18.615 | ||||||||||
| 1976–77 | 16 Ιανουαρίου 1977 | Απ. Νικολαΐδης | 0–0 | 23.684 | 12 Ιουνίου 1977 | Τούμπα | 0–0 | 44.705 | ||||||||||
| 1977–78 | 11 Σεπτεμβρίου 1977 | Απ. Νικολαΐδης | 0–0 | 22.572 | 22 Ιανουαρίου 1978 | Τούμπα | 3–1 | 22.061 | ||||||||||
| 1978–79 | 24 Δεκεμβρίου 1978 | Απ. Νικολαΐδης | 2–2 | 11.407 | 25 Απριλίου 1979 | Τούμπα | 3–0 | 27.656 | ||||||||||
| 1979–80 | 18 Νοεμβρίου 1979 | Απ. Νικολαΐδης | 0–0 | 20.007 | 9 Μαρτίου 1980 | Τούμπα | 0–2 | 29.992 | ||||||||||
| 1980–81 | 22 Μαρτίου 1981 | Γ. Καμάρας | 0–0 | 11.086 | 26 Οκτωβρίου 1980 | Κ. Βικελίδης | 4–2 | 18.131 | ||||||||||
| 1981–82 | 7 Μαρτίου 1982 | Απ. Νικολαΐδης | 2–1 | 24.000 | 25 Οκτωβρίου 1981 | Τούμπα | 2–0 | 20.257 | ||||||||||
| 1982–83 | 26 Ιουνίου 1983 | Απ. Νικολαΐδης | 2–0 | 6.704 | 6 Φεβρουαρίου 1983 | Τούμπα | 2–0 | 19.164 | ||||||||||
| 1983–84 | 6 Νοεμβρίου 1983 | Απ. Νικολαΐδης | 0–0 | 24.400 | 18 Μαρτίου 1984 | Τούμπα | 1–0 | 34.256 | ||||||||||
| 1984–85 | 20 Ιανουαρίου 1985 | ΟΑΚΑ | 0–1 | 74.043 | 16 Ιουνίου 1985 | Τούμπα | 1–1 | 35.914 | ||||||||||
| 1985–86 | 2 Μαρτίου 1986 | ΟΑΚΑ | 5–0 | 46.961 | 20 Οκτωβρίου 1985 | Τούμπα | 0–1 | 21.448 | ||||||||||
| 1986–87 | 1 Νοεμβρίου 1986 | ΟΑΚΑ | 0–0 | 29.663 | 15 Μαρτίου 1987 | Τούμπα | 2–3 | 22.166 | ||||||||||
| 1987–88 | 1 Νοεμβρίου 1987 | ΟΑΚΑ | 2–1 | 18.552 | 28 Φεβρουαρίου 1988 | Τούμπα | 4–1 | 36.305 | ||||||||||
| 1988–89 | 12 Μαρτίου 1989 | Απ. Νικολαΐδης | 1–0 | 13.771 | 13 Νοεμβρίου 1988 | Τούμπα | 1–0 | 25.291 | ||||||||||
| 1989–90 | 27 Μαΐου 1990 | ΟΑΚΑ | 2–2 | 32.141 | 21 Ιανουαρίου 1990 | Τούμπα | 2–1 | 25.100 | ||||||||||
| 1990–91 | 23 Σεπτεμβρίου 1990 | ΟΑΚΑ | 3–02 | 31.314 | 17 Φεβρουαρίου 1991 | Τούμπα | 1–1 | 15.303 | ||||||||||
| 1991–92 | 31 Μαΐου 1992 | ΟΑΚΑ | 5–1 | 8.236 | 19 Ιανουαρίου 1992 | Τούμπα | 1–0 | 21.838 | ||||||||||
| 1992–93 | 7 Μαρτίου 1993 | ΟΑΚΑ | 5–0 | 17.903 | 25 Οκτωβρίου 1992 | Τούμπα | 1–1 | 8.054 | ||||||||||
| 1993–94 | 9 Απριλίου 1994 | ΟΑΚΑ | 2–0 | 4.593 | 11 Δεκεμβρίου 1993 | Τούμπα | 3–1 | 6.728 | ||||||||||
| 1994–95 | 30 Οκτωβρίου 1994 | ΟΑΚΑ | 3–0 | 22.883 | 19 Μαρτίου 1995 | Τούμπα | 2–0 | 21.114 | ||||||||||
| 1995–96 | 10 Δεκεμβρίου 1995 | ΟΑΚΑ | 2–0 | 10.179 | 5 Μαΐου 1996 | Τούμπα | 0–1 | 13.832 | ||||||||||
| 1996–97 | 1 Δεκεμβρίου 1996 | ΟΑΚΑ | 5–0 | 4.873 | 26 Μαρτίου 1997 | Τούμπα | 1–0 | 13.110 | ||||||||||
| 1997–98 | 22 Μαρτίου 1998 | ΟΑΚΑ | 3–1 | 10.432 | 16 Νοεμβρίου 1997 | Τούμπα | 2–1 | 16.877 | ||||||||||
| 1998–99 | 28 Φεβρουαρίου 1999 | ΟΑΚΑ | 0–1 | 21.237 | 20 Σεπτεμβρίου 1998 | Τούμπα | 2–0 | 12.996 | ||||||||||
| 1999–00 | 3 Οκτωβρίου 1999 | ΟΑΚΑ | 1–1 | 30.928 | 20 Φεβουαρίου 2000 | Τούμπα | 1–3 | 20.888 | ||||||||||
| 2000–01 | 10 Μαρτίου 2001 | Απ. Νικολαΐδης | 5–2 | 9.914 | 18 Νοεμβρίου 2000 | Τούμπα | 2–2 | 12.978 | ||||||||||
| 2001–02 | 9 Δεκεμβρίου 2001 | Απ. Νικολαΐδης | 1–2 | 10.337 | 31 Μαρτίου 2002 | Τούμπα | 2–2 | 22.000 | ||||||||||
| 2002–03 | 26 Ιανουαρίου 2003 | Απ. Νικολαΐδης | 1–0 | 13.620 | 25 Αυγούστου 2002 | Τούμπα | 4–1 | 26.800 | ||||||||||
| 2003–04 | 30 Νοεμβρίου 2003 | Απ. Νικολαΐδης | 3–0 | 9.658 | 25 Απριλίου 2004 | Τούμπα | 1–2 | 17.805 | ||||||||||
| 2004–05 | 29 Δεκεμβρίου 2004 | Απ. Νικολαΐδης | 2–1 | 11.001 | 8 Μαΐου 2005 | Τούμπα | 1–1 | 17.845 | ||||||||||
| 2005–06 | 30 Οκτωβρίου 2005 | ΟΑΚΑ | 1–0 | 21.538 | 11 Μαρτίου 2006 | Τούμπα | 0–1 | κ.θ. | ||||||||||
| 2006–07 | 24 Σεπτεμβρίου 2006 | ΟΑΚΑ | 2–1 | 21.356 | 3 Φεβρουαρίου 2007 | Τούμπα | 2–1 | 8.795 | ||||||||||
| 2007–08 | 29 Σεπτεμβρίου 2007 | Απ. Νικολαΐδης | 2–0 | 10.048 | 27 Ιανουαρίου 2008 | Τούμπα | 0–1 | 19.000 | ||||||||||
| 2008–09 | 8 Φεβρουαρίου 2009 | ΟΑΚΑ | 3–0 | 26.430 | 19 Οκτωβρίου 2008 | Τούμπα | 0–0 | 25.795 | ||||||||||
| 24 Μαΐου 2009 (p-o) | ΟΑΚΑ | 4–1 | 14.673 | 10 Μαΐου 2009 (p-o) | Τούμπα | 0–1 | 27.703 | |||||||||||
| 2009–10 | 25 Οκτωβρίου 2009 | ΟΑΚΑ | 2–1 | 19.875 | 21 Φεβρουαρίου 2010 | Τούμπα | 2–1 | 23.104 | ||||||||||
| 2010–11 | 16 Οκτωβρίου 2010 | ΟΑΚΑ | 1–0 | κ.θ. | 6 Φεβρουαρίου 2011 | Τούμπα | 0–1 | 22.008 | ||||||||||
| 22 Μαΐου 2011 (p-o) | ΟΑΚΑ | 1–0 | 19.824 | 8 Μαΐου 2011 (p-o) | Τούμπα | 2–1 | 19.391 | |||||||||||
| 2011–12 | 4 Μαρτίου 2012 | ΟΑΚΑ | 0–2 | κ.θ. | 30 Οκτωβρίου 2011 | Τούμπα | 1–3 | 19.002 | ||||||||||
| 13 Μαΐου 2012 (p-o) | ΟΑΚΑ | 2–0 | 3.012 | 10 Μαΐου 2012 (p-o) | Τούμπα | 1–0 | 11.484 | |||||||||||
| 2012–13 | 18 Νοεμβρίου 2012 | ΟΑΚΑ | 2–0 | 13.511 | 17 Μαρτίου 2013 | Τούμπα | 2–0 | 19.856 | ||||||||||
| 2013–14 | 9 Φεβρουαρίου 2014 | Απ. Νικολαΐδης | 2–1 | 11.113 | 6 Οκτωβρίου 2013 | Τούμπα | 2–1 | 24.633 | ||||||||||
| 4 Μαΐου 2014 (p-o) | Απ. Νικολαΐδης | 1–1 | 11.713 | 17 Μαΐου 2014 (p-o) | Τούμπα | 1–0 | κ.θ. | |||||||||||
| 2014–15 | 8 Μαρτίου 2015 | Απ. Νικολαΐδης | 4–3 | κ.θ. | 9 Νοεμβρίου 2014 | Τούμπα | 1–2 | 24.905 | ||||||||||
| 31 Μαΐου 2015 (p-o) | Απ. Νικολαΐδης | 2–0 | 12.964 | 27 Μαΐου 2015 (p-o) | Τούμπα | 0–1 | 9.473 | |||||||||||
| 2015–16 | 21 Φεβρουαρίου 2016 | Απ. Νικολαΐδης | 2–2 | 8.318 | 25 Οκτωβρίου 2015 | Τούμπα | 3–1 | 15.374 | ||||||||||
| 15 Μαΐου 2016 (p-o) | Απ. Νικολαΐδης | 1–1 | 8.178 | 31 Μαΐου 2016 (p-o) | Τούμπα | 1–1 | 20.156 | |||||||||||
| 2016–17 | 4 Δεκεμβρίου 2016 | Απ. Νικολαΐδης | 1–0 | 5.221 | 9 Απριλίου 2017 | Τούμπα | 3–0 | 17.209 | ||||||||||
| 17 Μαΐου 2017 (p-o) | Απ. Νικολαΐδης | 0–33 | 4.111 | 31 Μαΐου 2017 (p-o) | Τούμπα | 2–3 | 12.362 | |||||||||||
| 2017–18 | 29 Απριλίου 2018 | Απ. Νικολαΐδης | 0–3 | 8,649 | 10 Δεκεμβρίου 2017 | Τούμπα | 4–0 | 26,140 | ||||||||||
| 2018–19 | 3 Μαρτίου 2019 | ΟΑΚΑ | 0–2 | 9.453 | 29 Οκτωβρίου 2018 | Τούμπα | 2–0 | 20.389 | ||||||||||
| 2019–20 | 2 Φεβρουαρίου 2020 | ΟΑΚΑ | 2–0 | 19.133 | 3 Νοεμβρίου 2019 | Τούμπα | 2–2 | 22.466 | ||||||||||
| 13 Ιουνίου 2020 (p-o) | ΟΑΚΑ | 0–0 | κ.θ. | 8 Ιουλίου 2020 (p-o) | Τούμπα | 0–0 | κ.θ. | |||||||||||
| 2020–21 | 14 Μαρτίου 2021 | Απ. Νικολαΐδης | 2–1 | κ.θ. | 20 Δεκεμβρίου 2020 | Τούμπα | 2–1 | κ.θ. | ||||||||||
| 4 Απριλίου 2021 (p-o) | Απ. Νικολαΐδης | 3–0 | κ.θ. | 25 Απριλίου 2021 (p-o) | Τούμπα | 0–0 | κ.θ. | |||||||||||
| 2021–22 | 7 Νοεμβρίου 2021 | Απ. Νικολαΐδης | 1–3 | 12.792 | 6 Φεβρουαρίου 2022 | Τούμπα | 2–1 | κ.θ. | ||||||||||
| 3 Απριλίου 2022 (p-o) | Απ. Νικολαΐδης | 2–1 | 9.416 | 17 Μαΐου 2022 (p-o) | Τούμπα | 2–0 | 7.437 | |||||||||||
| 2022–23 | 22 Ιανουαρίου 2023 | Απ. Νικολαΐδης | 0–3 | 13.612 | 2 Οκτωβρίου 2022 | Τούμπα | 1–2 | 21.074 | ||||||||||
| 3 Μαΐου 2023 (p-o) | Απ. Νικολαΐδης | 1–1 | 13.491 | 23 Απριλίου 2023 (p-o) | Τούμπα | 1–2 | 12.880 | |||||||||||
| 2023–24 | 1 Οκτωβρίου 2023 | Απ. Νικολαΐδης | 2–2 | 11.530 | 28 Ιανουαρίου 2024 | Τούμπα | 2–1 | κ.θ. | ||||||||||
| 31 Μαρτίου 2024 (p-o) | Απ. Νικολαΐδης | 2–3 | 13.209 | 15 Μαΐου 2024 (p-o) | Τούμπα | 4–1 | 22.281 | |||||||||||
| 2024–25 | 5 Ιανουαρίου 2025 | ΟΑΚΑ | 2–1 | κ.θ. | 15 Σεπτεμβρίου 2024 | Τούμπα | 0–0 | 18.511 | ||||||||||
| 13 Απριλίου 2025 (p-o) | ΟΑΚΑ | 3–1 | 14.350 | 27 Απριλίου 2025 (p-o) | Τούμπα | 2–1 | 18.275 | |||||||||||
| 2025–26 | 9 Νοεμβρίου 2025 | Απ. Νικολαΐδης | 2–1 | 11.114 | 21 Δεκεμβρίου 2025 | Τούμπα | 2–0 | 22.938 | ||||||||||
| 17 Μαΐου 2026 (p-o) | Απ. Νικολαΐδης | 5 Απριλίου 2026 (p-o) | Τούμπα | 0–0 | 23.485 | |||||||||||||
1 άνευ αγώνος
2 Ο αγώνας διακόπηκε στο 77ο λεπτό (σκορ: 3–0). Παρέμεινε ως τελικό αποτέλεσμα.
3 Ο αγώνας διακόπηκε στο 54ο λεπτό (σκορ: 1-0). Κατοχυρώθηκε υπέρ του ΠΑΟΚ με 0-3.[1]
Κύπελλο Ελλάδας
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Σεζόν | Γύρος | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Γήπεδο | Θεατές | Σκορ | Ημερομηνία | Γήπεδο | Θεατές | Σκορ | ||
| 1948–49 | Ημιτελικός | 10–04–1949 | Γήπεδο Σιντριβανιού | N/A | 0–1 | ||||
| 1950–51 | Ημιτελικός | 28–02–1951 | Γήπεδο Σιντριβανιού | N/A | 1–0 | ||||
| 1954–55 | Τελικός | 12–06–1955 | Απ. Νικολαΐδης | 6.729 | 2–0 | ||||
| 1967–68 | Προημιτελικός | 07–07–1968 | Τούμπα | 12.263 | 1–2 (παρ.)1 | ||||
| 1970–71 | Προημιτελικός | 05–05–1971 | Τούμπα | 28.830 | 3–2 | ||||
| 1971–72 | Τελικός | 05–07–1972 | Καραϊσκάκη | 34.831 | 1–2 | ||||
| 1972–73 | Προημιτελικός | 18–04–1973 | Τούμπα | 38,869 | 2–0 | ||||
| 1976–77 | Τελικός | 22–06–1977 | Καραϊσκάκη | 28.490 | 2–1 | ||||
| 1981–82 | Ημιτελικός | 02–06–1982 | Απ. Νικολαΐδης | 24.000 | 2–0 | 19–05–1982 | Τούμπα | 38.774 | 1–0 |
| 1984–85 | Ημιτελικός | 22–05–1985 | ΟΑΚΑ | 48.104 | 2–0 | 05–06–1985 | Τούμπα | 40.561 | 4–0 |
| 1990–91 | Ημιτελικός | 03–04–1991 | ΟΑΚΑ | 18.607 | 2–0 | 24–04–1991 | Τούμπα | 25.918 | 1–0 |
| 1993–94 | Φάση των 16 | 15–12–1993 | ΟΑΚΑ | 3.532 | 0–0 | 29–12–1993 | Τούμπα | 14.690 | 0–0 (παρ.); 4–5 (πέν.) |
| 2006–07 | Προημιτελικός | 31–01–2007 | ΟΑΚΑ | 23.747 | 3–1 (παρ.) | 17–01–2007 | Τούμπα | 13.924 | 2–1 |
| 2013–14 | Τελικός | 26–04–2014 | ΟΑΚΑ | 44.356 | 4–1 | ||||
| 2016–17 | Ημιτελικός | 12–04–2017 | Απ. Νικολαΐδης | N/A | 2–0 | 27–04–2017 | Τούμπα | N/A | 4–0 |
| 2019–20 | Προημιτελικός | 12–02–2020 | ΟΑΚΑ | N/A | 0–1 | 05–02–2020 | Τούμπα | N/A | 2–0 |
| 2021–22 | Τελικός | 21–05–2022 | ΟΑΚΑ | 45.409 | 1–0 | ||||
| 2022–23 | Προημιτελικός | 26–01–2023 | Απ. Νικολαΐδης | N/A | 1–1 | 18–01–2023 | Τούμπα | N/A | 2–0 |
| 2023–24 | Ημιτελικός | 21–02–2024 | Απ. Νικολαΐδης | N/A | 1–2 (παρ.); 6–5 (πέν.) | 14–02–2024 | Τούμπα | N/A | 0–1 |
| 2025–26 | Ημιτελικός | 04–02–2026 | Απ. Νικολαΐδης | N/A | 0–1 | 11–02–2026 | Τούμπα | N/A | 2–0 |
1 Ο αγώνας διεκόπη στο 115ο λεπτό.
| Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σεζόν | Ημερομηνία | Γήπεδο | Σκορ | Θεατές | Ημερομνία | Γήπεδο | Σκορ | Θεατές | ||||||||||
| 1989–90 | Α΄ γύρος | Τούμπα | 0–2 | κ.θ. | ||||||||||||||
Φιλικοί Αγώνες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ |
|---|---|---|
| 13–04–1930 | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 1–4 |
| 30–04–1933 | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 3–3 |
| 10–06–1940 | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 3–1 |
| 11–09–1953 | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 1–1 |
| 13–09–1959 | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 2–1 |
| 17–10–1965 | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 0–1 |
| 18–03–1973 | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 3–3 |
| 08–09–1974 | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 1–1 |
| 20–08–1975 | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 1–0 |
| 21–08–1975 | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 1–1 |
| 31–08–1975 | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 2–3 |
| 08–09–1976 | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 2–0 |
| 19–09–1976 | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 1–2 |
| 16–06–1979 | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 5–1 |
| 28–08–1983 | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 2–0 |
| 28–08–1985 | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | 2–0 |
| 24–08–1986 | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός | 1–0 |
