Ντέρμπι Ολυμπιακού - ΠΑΟΚ
| Πόλεις: | Πειραιάς, Θεσσαλονίκη | ||
| Ομάδες: | Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ | ||
| Έδρες: | Στάδιο Καραϊσκάκη (Ολυμπιακός) Γήπεδο Τούμπας (ΠΑΟΚ) | ||
| Διοργανώσεις: | Πρωτάθλημα Ελλάδας, Κύπελλο Ελλάδας | ||
| Πρώτος αγώνας: | επίσημος: 1 Φεβρουαρίου 1931, Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 3–1, Πρωτάθλημα Ελλάδας φιλικός: 9 Οκτωβρίου 1926, ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 1–7 | ||
| Τελευταίος αγώνας: | 8 Μαρτίου 2026, Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0–0, Πρωτάθλημα Ελλάδας | ||
| Επίσημοι αγώνες: | 206 | ||
| Περισσότερες νίκες: | Ολυμπιακός (103) | ||
| Προϊστορία: | Ολυμπιακός: 103 Ισοπαλίες: 38 ΠΑΟΚ: 65 | ||
| Πρώτος σκόρερ: | Γιώργος Σιδέρης (Ολυμπιακός) (12 τέρματα) | ||
| Μεγαλύτερη νίκη: | σε φιλικό αγώνα: 9 Οκτωβρίου 1926, ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 1–7 | ||

Το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, είναι αθλητική αναμέτρηση ανάμεσα στους συλλόγους του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, σε όλα τα ομαδικά σπορ που διατηρούν τμήματα, αλλά κατά κύρια λόγο αφορά στο ποδόσφαιρο (ανδρών). Οι δύο σύλλογοι είναι από τους δημοφιλέστερους στην Ελλάδα με πλήθος φιλάθλων και υποστηρικτών. Διαχρονικά τα ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων αποτελούν σημείο αναφοράς και προσελκύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο φίλαθλο κοινό [1][2].
Στατιστικά επίσημων αγώνων
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Ολυμπιακός Νίκες |
Ισοπαλίες | ΠΑΟΚ Νίκες | |
|---|---|---|---|
| Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (1927 — 1959) | |||
| Έδρα Ολυμπιακού | 8 | 1 | 2 |
| Έδρα ΠΑΟΚ | 7 | 1 | 3 |
| Σύνολο | 15 | 2 | 5 |
| Πρωτάθλημα Ελλάδος (1959 — σήμερα) | |||
| Έδρα Ολυμπιακού | 51 | 10 | 13 |
| Έδρα ΠΑΟΚ | 21 | 18 | 35 |
| Σύνολο | 72 | 28 | 48 |
| Κύπελλο Ελλάδας | |||
| Έδρα Ολυμπιακού | 12 | 5 | 3 |
| Έδρα ΠΑΟΚ | 2 | 2 | 7 |
| Ουδέτερο γήπεδο | 2 | 1 | 2 |
| Σύνολο | 16 | 8 | 12 |
| Σύνολο | |||
| 103 | 38 | 65 | |
- Έως και 08/03/2026
Ρεκόρ
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Α΄ Εθνική
- Oλυμπιακός
- Εντός: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 6–0, Στάδιο Καραϊσκάκη, 3 Ιουνίου 1962
(Ψύχος 40', 47', Σιδέρης 76', 80', 81', 84' πεν.) - Εκτός: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 0–4, Γήπεδο Τούμπας, 27 Ιανουαρίου 1965
(Μποτίνος 20', Γιούτσος 47', Αγανιάν 59', Σιδέρης 74')
- Εντός: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 6–0, Στάδιο Καραϊσκάκη, 3 Ιουνίου 1962
- ΠΑΟΚ
- Εντός: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 6–1, Γήπεδο Σερρών, 6 Δεκεμβρίου 1987
(Μπάνον 5', Μαυρομμάτης 14', Σίγγας 18', Μπανιώτης 41', Μπορμπόκης 75', 89' – Τσαλουχίδης 50') - Εκτός: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0–4, Στάδιο Καραϊσκάκη, 4 Ιανουαρίου 1976
(Τερζανίδης 24', Κούδας 56', 62', Γκουερίνο 77')
- Εντός: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 6–1, Γήπεδο Σερρών, 6 Δεκεμβρίου 1987
Κύπελλο
- Ολυμπιακός
- Εντός: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 4–0, Στάδιο Καραϊσκάκη, 28 Μαϊου 1975
(Περσίδης 16', Κρητικόπουλος 70', 90'+1', Λοσάντα 73') - Ουδέτερο γήπεδο: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 4–0, Γήπεδο Λεωφόρου, 11 Μαρτίου 1951
(Μουράτης 27', Δαρίβας 65', Δρόσος 75', 81') - Εκτός: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 1–2, Γήπεδο Τούμπας, 27 Νοεμβρίου 1996
(Ζουμπούλης 20' – Αλεξανδρής 52', Τζόρτζεβιτς 75' πεν.)
- Εντός: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 4–0, Στάδιο Καραϊσκάκη, 28 Μαϊου 1975
- ΠAOΚ
- Εντός: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 3–0, Γήπεδο Τούμπας, 9 Ιανουαρίου 1991
(Καραγεωργίου 6' πεν., Μπορμπόκης 43', Χασάν 52') - Ουδέτερο γήπεδο: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 2–4, Στάδιο Νίκος Γκούμας, 12 Μαΐου 2001
(Τζόρτζεβιτς 78' πεν., Χούτος 90+2' – Εγκωμίτης 4', Μπορμπόκης 31', Γεωργιάδης 46', Ναλιτζής 85') - Εκτός: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0–2, Στάδιο Καραϊσκάκη, 14 Ιανουαρίου 2026
(Μύθου 7', Οζντόεφ 15')
- Εντός: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 3–0, Γήπεδο Τούμπας, 9 Ιανουαρίου 1991
- Μακρύτερο σερί νικών στην Α' Εθνική
- Ολυμπιακός: 7, 22 Φεβρουαρίου 1998 – 14 Οκτωβρίου 2001
- Εντός: 14, 12 Νοεμβρίου 1989 – 11 Ιανουαρίου 2004
- Εκτός: 3, 3 Οκτωβρίου 1998 – 14 Οκτωβρίου 2001
- ΠAOK: 3, 4 Ιανουαρίου 1976 – 3 Απριλίου 1977
- Εντός: 11, 11 Ιουνίου 1972 – 23 Ιανουαρίου 1983
- Εκτός: 1
- Ολυμπιακός: 7, 22 Φεβρουαρίου 1998 – 14 Οκτωβρίου 2001
- Ρεκόρ εισιτηρίων
- Στο γήπεδο του Ολυμπιακού:
- 74.232 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0–1, ΟΑΚΑ, 2 Οκτωβρίου 1988
- Στο γήπεδο του ΠΑΟΚ:
- 45.147 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2–1, Γήπεδο Τούμπας, 5 Δεκεμβρίου 1976
- Στο γήπεδο του Ολυμπιακού:
Λίστα με τους αγώνες αναλυτικά
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (1927 – 1959)
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930–31 | 1 | 01–02–1931 | Ποδηλατοδρόμιο | Ν/Α | 3–1 | 10 | 21–06–1931 | Παλιό γήπεδο Άρη | Ν/Α | 3–0 |
| 1931–32 | 9 | 08–05–1932 | Ποδηλατοδρόμιο | N/A | 2–3 | 4 | 27–03–1932 | Παλιό γήπεδο Άρη | N/A | 0–2 |
| 1935–36 | 7 | 09–02–1936 | Λεωφόρος | N/A | 4–3 | 1 | 10–11–1935 | Γήπεδο Σιντριβανίου | N/A | 2–2 |
| 1936–37 | 3 | 18–04–1937 | Λεωφόρος | N/A | 2–0 | 1 | 04–04–1937 | Γήπεδο Σιντριβανίου | Ν/Α | 1–5 |
| 1947–48 | 2 | 13–04–1948 | Λεωφόρος | Ν/Α | 2–1 | 4 | 06–06–1948 | Γήπεδο Σιντριβανίου | Ν/Α | 0–3 |
| 1953–54 | 9 | 06–06–1954 | Λεωφόρος | Ν/Α | 1–0 | 4 | 09–05–1954 | Γήπεδο Σιντριβανίου | Ν/Α | 1–2 |
| 1954–55 | 2 | 03–04–1955 | Λεωφόρος | Ν/Α | 1–0 | 6 | 05–06–1955 | Γήπεδο Σιντριβανίου | Ν/Α | 2–3 |
| 1955–56 | 4 | 29–04–1956 | Λεωφόρος | Ν/Α | 0–0 | 9 | 17–06–1956 | Γήπεδο Σιντριβανίου | Ν/Α | 1–2 |
| 1956–57 | 2 | 20–01–1957 | Καραϊσκάκη | Ν/Α | 4–0 | 11 | 31–03–1957 | Γήπεδο Σιντριβανίου | Ν/Α | 2–1 |
| 1957–58 | 17 | 08–06–1958 | Καραϊσκάκη | Ν/Α | 0–1 | 7 | 02–03–1958 | Γήπεδο Σιντριβανίου | Ν/Α | 1–0 |
| 1958–59 | 6 | 22–02–1959 | Καραϊσκάκη | N/A | 4–0 | 15 | 31–05–1959 | Γήπεδο Σιντριβανίου | Ν/Α | 2–3 |
Πρωτάθλημα Ελλάδος (1959–60 – σήμερα)
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959–60 | 20 | 06–04–1960 | Καραϊσκάκη | 11.972 | 1–2 | 5 | 22–11–1959 | Τούμπα | 8.864 | 2–0 |
| 1960–61 | 10 | 27–11–1960 | Καραϊσκάκη | N/A | 1–1 | 25 | 14–05–1961 | Τούμπα | N/A | 0–2 |
| 1961–62 | 28 | 03–06–1962 | Καραϊσκάκη | N/A | 6–0 | 13 | 14–01–1962 | Τούμπα | N/A | 0–1 |
| 1962–63 | 17 | 03–02–1963 | Καραϊσκάκη | N/A | 3–2 | 2 | 30–09–1962 | Τούμπα | 19.510 | 2–2 |
| 1963–64 | 10 | 27–11–1963 | Νίκος Γκούμας | 24.796 | 2–01 | 25 | 29–03–1964 | Τούμπα | 18.884 | 0–0 |
| 1964–65 | 27 | 06–06–1965 | Καραϊσκάκη | 15.951 | 5–2 | 12 | 27–01–1965 | Τούμπα | 17.309 | 0–4 |
| 1965–66 | 25 | 15–05–1966 | Καραϊσκάκη | 28.042 | 2–0 | 10 | 30–01–1966 | Τούμπα | 22.736 | 3–2 |
| 1966–67 | 6 | 27–11–1966 | Καραϊσκάκη | 40.250 | 3–2 | 21 | 19–03–1967 | Τούμπα | 31.504 | 2–0 |
| 1967–68 | 8 | 26–11–1967 | Καραϊσκάκη | 28.914 | 0–1 | 25 | 24–03–1968 | Τούμπα | 26.446 | 1–0 |
| 1968–69 | 11 | 15–12–1968 | Καραϊσκάκη | 21.116 | 3–0 | 28 | 20–04–1969 | Τούμπα | 26.745 | 2–1 |
| 1969–70 | 18 | 01–02–1970 | Καραϊσκάκη | N/A | 1–1 | 1 | 21–09–1969 | Τούμπα | 35.740 | 1–2 |
| 1970–71 | 31 | 23–05–1971 | Καραϊσκάκη | 34.960 | 1–0 | 14 | 03–01–1971 | Τούμπα | 25.462 | 0–0 |
| 1971–72 | 17 | 23–01–1972 | Καραϊσκάκη | 37.405 | 1–1 | 34 | 25–06–1972 | Τούμπα | 21.161 | 4–3 |
| 1972–73 | 20 | 25–02–1973 | Καραϊσκάκη | 41.052 | 1–0 | 3 | 01–10–1972 | Τούμπα | 42.150 | 1–0 |
| 1973–74 | 11 | 16–12–1973 | Καραϊσκάκη | 41.110 | 3–0 | 28 | 21–04–1974 | Τούμπα | 42.976 | 1–0 |
| 1974–75 | 26 | 13–04–1975 | Καραϊσκάκη | 39.210 | 3–2 | 9 | 15–12–1974 | Τούμπα | 37.448 | 2–0 |
| 1975–76 | 11 | 04–01–1976 | Καραϊσκάκη | 39.030 | 0–4 | 26 | 26–04–1976 | Τούμπα | 33.378 | 3–1 |
| 1976–77 | 26 | 03–04–1977 | Καραϊσκάκη | 39.200 | 2–0 | 9 | 05–12–1976 | Τούμπα | 45.147 | 2–1 |
| 1977–78 | 13 | 11–12–1977 | Καραϊσκάκη | 15.714 | 0–0 | 30 | 16–04–1978 | Τούμπα | 30.477 | 1–0 |
| 1978–79 | 5 | 14–10–1978 | Καραϊσκάκη | 27.704 | 1–0 | 22 | 04–03–1979 | Τούμπα | 25.362 | 2–0 |
| 1979–80 | 34 | 18–05–1980 | Καραϊσκάκη | 35.470 | 2–0 | 17 | 20–01–1980 | Τούμπα | 36.016 | 2–0 |
| 1980–81 | 15 | 28–12–1980 | Καραϊσκάκη | 35.500 | 1–0 | 32 | 31–05–1981 | Τούμπα | 21.359 | 1–0 |
| 1981–82 | 28 | 11–04–1982 | Καραϊσκάκη | 35.450 | 0–0 | 11 | 13–12–1981 | Τούμπα | 22.744 | 3–0 |
| 1982–83 | 32 | 12–06–1983 | Καραϊσκάκη | 28.393 | 2–0 | 15 | 23–01–1983 | Τούμπα | 33.334 | 1–1 |
| 1983–84 | 19 | 05–02–1984 | Καραϊσκάκη | 25.032 | 1–0 | 4 | 25–09–1983 | Δημοτικό Γήπεδο Σερρών | 13.138 | 4–0 |
| 1984–85 | 19 | 17–02–1985 | ΟΑΚΑ | 57.581 | 2–1 | 4 | 21–10–1984 | Τούμπα | 41.073 | 1–0 |
| 1985–86 | 11 | 01–12–1985 | ΟΑΚΑ | 37.604 | 2–0 | 26 | 30–03–1986 | Τούμπα | 24.970 | 1–0 |
| 1986–87 | 20 | 01–03–1987 | ΟΑΚΑ | 53.720 | 1–1 | 5 | 05–10–1986 | Τούμπα | 40.718 | 4–1 |
| 1987–88 | 25 | 27–03–1988 | ΟΑΚΑ | 46.027 | 2–1 | 10 | 06–12–1987 | Δημοτικό Γήπεδο Σερρών | 10.827 | 6–1 |
| 1988–89 | 4 | 02–10–1988 | ΟΑΚΑ | 74.232 | 0–1 | 19 | 12–02–1989 | Τούμπα | 32.112 | 1–0 |
| 1989–90 | 9 | 12–11–1989 | Καραϊσκάκη | 30.716 | 4–0 | 26 | 25–03–1990 | Τούμπα | 17.169 | 4–1 |
| 1990–91 | 9 | 02–12–1990 | Καραϊσκάκη | 23.974 | 3–2 | 26 | 10–04–1991 | Τούμπα | 17.870 | 3–2 |
| 1991–92 | 15 | 12–01–1992 | Καραϊσκάκη | 18.004 | 3–2 | 32 | 24–05–1992 | Τούμπα | 8.577 | 1–2 |
| 1992–93 | 31 | 09–05–1993 | Καραϊσκάκη | 11.527 | 2–0 | 14 | 20–12–1992 | Τούμπα | 7.988 | 0–0 |
| 1993–94 | 3 | 05–09–1993 | Καραϊσκάκη | 12.237 | 1–0 | 20 | 16–11–1994 | Τούμπα | 10.291 | 1–1 |
| 1994–95 | 25 | 26–03–1995 | Καραϊσκάκη | 16.497 | 2–0 | 8 | 06–11–1994 | Τούμπα | 26.404 | 3–0 |
| 1995–96 | 28 | 07–04–1996 | Καραϊσκάκη | 6.191 | 1–0 | 11 | 26–11–1995 | Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων | 6.699 | 0–0 |
| 1996–97 | 13 | 22–12–1996 | Καραϊσκάκη | 14.694 | 1–0 | 30 | 20–04–1997 | Τούμπα | 35.850 | 0–0 |
| 1997–98 | 23 | 22–02–1998 | ΟΑΚΑ | 32.275 | 2–0 | 6 | 18–10–1997 | Τούμπα | 26.471 | 2–1 |
| 1998–99 | 25 | 04–04–1999 | ΟΑΚΑ | 16.582 | 2–1 | 8 | 31–10–1998 | Τούμπα | 25.858 | 1–22 |
| 1999–00 | 7 | 08–11–1999 | ΟΑΚΑ | 11.977 | 4–1 | 24 | 19–03–2000 | Τούμπα | 25.550 | 0–2 |
| 2000–01 | 23 | 17–03–2001 | ΟΑΚΑ | 12.925 | 1–0 | 8 | 27–11–2000 | Τούμπα | 5.723 | 2–4 |
| 2001–02 | 16 | 17–02–2002 | ΟΑΚΑ | 37.825 | 3–2 | 3 | 14–10–2001 | Τούμπα | 22.200 | 1–1 |
| 2002–03 | 20 | 23–02–2003 | Ριζούπολη | 9.518 | 4–3 | 5 | 26–10–2003 | Τούμπα | 22.296 | 1–1 |
| 2003–04 | 16 | 11–01–2004 | Ριζούπολη | 9.164 | 1–2 | 1 | 24–08–2003 | Τούμπα | -- | 0–2 |
| 2004–05 | 6 | 30–10–2004 | Καραϊσκάκη | 26.972 | 5–1 | 21 | 06–03–2005 | Τούμπα | 23.950 | 1–1 |
| 2005–06 | 6 | 16–10–2005 | Καραϊσκάκη | -- | 1–2 | 21 | 26–02–2006 | Τούμπα | 7.050 | 1–2 |
| 2006–07 | 3 | 09–09–2006 | Καραϊσκάκη | 29.140 | 2–0 | 18 | 21–01–2007 | Τούμπα | 23.483 | 2–3 |
| 2007–08 | 7 | 03–11–2007 | Καραϊσκάκη | 28.077 | 2–1 | 22 | 23–02–2008 | Τούμπα | 22.000 | 1–1 |
| 2008–09 | 10 | 16–11–2008 | Καραϊσκάκη | 29.482 | 2–0 | 25 | 08–03–2009 | Τούμπα | 22.214 | 0–0 |
| 2009–10 | 19 | 24–01–2010 | Καραϊσκάκη | 26.139 | 0–1 | 4 | 20–09–2009 | Τούμπα | 23.010 | 1–2 |
| p-o | 12–05–2010 | Καραϊσκάκη | 15.829 | 0–1 | p-o | 09–05–2010 | Τούμπα | 24.109 | 1–0 | |
| 2010–11 | 11 | 21–11–2010 | Καραϊσκάκη | 30.275 | 3–0 | 26 | 13–03–2011 | Τούμπα | 20.023 | 2–1 |
| 2011–12 | 5 | 02–10–2011 | Καραϊσκάκη | 28.772 | 2–1 | 20 | 05–02–2012 | Τούμπα | 18.299 | 0–2 |
| 2012–13 | 27 | 31–03–2013 | Καραϊσκάκη | 28.417 | 0–0 | 12 | 25–11–2012 | Τούμπα | 23.023 | 1–1 |
| 2013–14 | 11 | 10–11–2013 | Καραϊσκάκη | 27.189 | 4–0 | 28 | 09–03–2014 | Τούμπα | 23.345 | 2–1 |
| 2014–15 | 6 | 03–12–2014 | Καραϊσκάκη | 28.527 | 1–2 | 23 | 08–02–2015 | Τούμπα | 24.411 | 0–0 |
| 2015–16 | 21 | 07–02–2016 | Καραϊσκάκη | 29.576 | 1–0 | 6 | 04–10–2015 | Τούμπα | 25.674 | 0–2 |
| 2016–17 | 8 | 23–10–2016 | Καραϊσκάκη | 24.727 | 2–1 | 23 | 05–03–2017 | Τούμπα | 26.379 | 2–0 |
| 2017–18 | 8 | 22–10–2017 | Καραϊσκάκη | 30.250 | 1–0 | 23 | 25–02–2018 | Τούμπα | -- | 0–33 |
| 2018–19 | 5 | 30–09–2018 | Καραϊσκάκη | 30.352 | 0–1 | 20 | 10–02–2019 | Τούμπα | 25.097 | 3–1 |
| 2019–20 | 12 | 01–12–2019 | Καραϊσκάκη | 31.616 | 1–1 | 25 | 23–02–2020 | Τούμπα | 26.377 | 0–1 |
| p-o | 12–07–2020 | Καραϊσκάκη | -- | 0–1 | p-o | 07–06–2020 | Τούμπα | -- | 0–1 | |
| 2020–21 | 19 | 27–01–2021 | Καραϊσκάκη | -- | 3–0 | 6 | 13–01–2021 | Τούμπα | -- | 1–1 |
| p-o | 12–05–2021 | Καραϊσκάκη | -- | 1–0 | p-o | 18–04–2021 | Τούμπα | -- | 2–0 | |
| 2021–22 | 7 | 24–10–2021 | Καραϊσκάκη | -- | 2–1 | 20 | 30–01–2022 | Τούμπα | -- | 1–1 |
| p-o | 14–05–2022 | Καραϊσκάκη | 28.765 | 1–1 | p-o | 04–05–2022 | Τούμπα | 7.369 | 1–2 | |
| 2022–23 | 8 | 17–10–2022 | Καραϊσκάκη | 25.100 | 1–2 | 21 | 05–02–2023 | Τούμπα | 23.585 | 0–0 |
| p-o | 05–04–2023 | Καραϊσκάκη | 25.016 | 3–1 | p-o | 14–05–2023 | Τούμπα | 15.535 | 0–1 | |
| 2023–24 | 10 | 05–11–2023 | Καραϊσκάκη | 28.301 | 2–4 | 23 | 18–02–2024 | Τούμπα | 25.346 | 1–4 |
| p-o | 21–04–2024 | Καραϊσκάκη | 29.014 | 2–1 | p-o | 12–05–2024 | Τούμπα | 22.102 | 2–0 | |
| 2024–25 | 24 | 23–02–2025 | Καραϊσκάκη | 32.431 | 2–1 | 11 | 10–11–2024 | Τούμπα | 21.684 | 2–3 |
| p-o | 04–05–2025 | Καραϊσκάκη | 32.550 | 4–2 | p-o | 06–04–2025 | Τούμπα | 20.312 | 2–1 | |
| 2025–26 | 24 | 08–03–2026 | Καραϊσκάκη | 32.855 | 0–0 | 6 | 05–10–2025 | Τούμπα | 23.961 | 2–1 |
| p-o | 10–05–2026 | Καραϊσκάκη | p-o | 03–05–2026 | Τούμπα | |||||
1 Ο αγώνας διακόπηκε στο 27ο λεπτό (σκορ: 1–0). Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 2–0.
2 Ο αγώνας διακόπηκε στο 83ο λεπτό (σκορ: 1–2). Παρέμεινε ως τελικό αποτέλεσμα.
3 Ο αγώνας δε ξεκίνησε ποτέ λόγω του τραυματισμού του προπονητή του Ολυμπιακού Οσκαρ Γκαρθία από τη ρίψη ενός ρολό χαρτιού ταμειακής μηχανής από την κερκίδα κατά την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Κατοχυρώθηκε υπέρ του Ολυμπιακού με 3-0.
Κύπελλο Ελλάδας
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950–51 | Τελικός | 11–03–1951 | Λεωφόρος | Ν/Α | 4–0 | |||||
| 1970–71 | Τελικός | 09–06–1971 | Καραϊσκάκη | Ν/Α | 3–1 | |||||
| 1972–73 | Τελικός | 17–06–1973 | Καραϊσκάκη | 40.070 | 1–0 | |||||
| 1973–74 | Τελικός | 16–06–1974 | Στάδιο Νίκος Γκούμας | 26.402 | 2–2 | Παράταση; 3–4 π. | ||||
| 1974–75 | Ημιτελικός | 28–05–1975 | Καραϊσκάκη | Ν/Α | 4–0 | |||||
| 1975–76 | Γύρος των 16 | 10–03–1976 | Καραϊσκάκη | 38.846 | 1–1 | Παράταση; 6–5 π. | ||||
| 1978–79 | Γύρος των 16 | 21–02–1979 | Καραϊσκάκη | 29.453 | 2–2 | Παράταση; 6–5 π. | ||||
| 1979–80 | Γύρος των 32 | 06–02–1980 | Καραϊσκάκη | 38.150 | 1–2 | |||||
| 1980–81 | Τελικός | 21–06–1981 | Στάδιο Νίκος Γκούμας | 30.512 | 3–1 | |||||
| 1985–86 | 2ος γύρος | 20–11–1985 | ΟΑΚΑ | 25.955 | 0–0 | Παράταση, 4–3 π. | ||||
| 1989–90 | Γύρος των 16 | 24–01–1990 | Καραϊσκάκη | 22.090 | 1–0 | Παράταση; 5–3 π. | 10–01–1990 | Τούμπα | 27.217 | 1–0 |
| 1990–91 | Γύρος των 32 | 05–12–1990 | Καραϊσκάκη | 17.789 | 2–0 | 09–01–1991 | Τούμπα | 33.411 | 3–0 | |
| 1991–92 | Τελικός | 27–05–1992 | Καραϊσκάκη | 29.831 | 2–0 | 20–05–1992 | Τούμπα | 25.744 | 1–1 | |
| 1996–97 | Γύρος των 16 | 11–12–1996 | Καραϊσκάκη | 4.503 | 2–1 | 27–11–1996 | Τούμπα | 20.498 | 1–2 | |
| 1999–00 | Γύρος των 16 | 12–01–2000 | ΟΑΚΑ | 17.317 | 2–1 | |||||
| 2000–01 | Τελικός | 12–05–2001 | Στάδιο Νίκος Γκούμας | 13.300 | 2–4 | |||||
| 2002–03 | Προημιτελικός | 12–03–2003 | Γεώργιος Καμάρας | 11.466 | 1–2 | 26–02–2003 | Τούμπα | 17.647 | 3–1 | |
| 2008–09 | Προημιτελικός | 04–03–2009 | Καραϊσκάκη | 23.983 | 2–0 | Παράταση | 04–02–2009 | Τούμπα | 21.043 | 1–0 |
| 2010–11 | Προημιτελικός | 19–01–2011 | Καραϊσκάκη | 28.404 | 1–1 | 02–02–2011 | Τούμπα | -- | 1–0 | |
| 2013–14 | Ημιτελικός | 02–04–2014 | Καραϊσκάκη | Ν/Α | 2–1 | 16–04–2014 | Τούμπα | N/A | 1–0 | |
| 2015–16 | Ημιτελικός | 27–04–2016 | Καραϊσκάκη | — | 3–01 | 02–03–2016 | Τούμπα | 24.496 | 0–31 | |
| 2019–20 | Ημιτελικός | 24–06–2020 | Καραϊσκάκη | -- | 2–0 | 04–03–2020 | Τούμπα | N/A | 3–2 | |
| 2020–21 | Tελικός | 22–05–2021 | ΟΑΚΑ | -- | 1–2 | |||||
| 2021–22 | Ημιτελικός | 27–04–2022 | Καραϊσκάκη | Ν/Α | 1–1 | Παράταση | 21–04–2022 | Τούμπα | 25.284 | 0–0 |
| 2025–26 | Προημιτελικός | 14–01–2026 | Καραϊσκάκη | Ν/Α | 0–2 | |||||
1 άνευ αγώνος
Φιλικοί Αγώνες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Ημερομηνία | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
|---|---|---|---|
| 09–10–1926 | Παλιό γηπ. Ηρακλή | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 1–7 |
| 18–11–1934 | Ποδηλατοδρόμιο | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 4–2 |
| 30–08–1953 | Γηπ. Σιντριβανίου | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 2–1 |
| 13–09–1953 | Λεωφόρος | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 4–1 |
| 20–09–1959 | Τούμπα | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 1–1 |
| 13–09–1964 | Καραϊσκάκη | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 2–0 |
| 20–09–1964 | Καυτανζόγλειο | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 2–0 |
| 12–09–1965 | Τούμπα | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 1–2 |
| 07–11–1965 | Καραϊσκάκη | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 5–1 |
| 30–08–1970 | Τούμπα | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 1–1 |
| 06–09–1970 | Καραϊσκάκη | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 1–3 |
| 15–06–1972 | Καραϊσκάκη | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 0–1 |
| 31–08–1972 | Καραϊσκάκη | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 1–2 |
| 10–09–1975 | Τούμπα | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 2–2 |
| 20–09–1975 | Καραϊσκάκη | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 0–1 |
| 02–06–1976 | Τούμπα | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 1–2 |
| 01–09–1977 | Καραϊσκάκη | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 3–1 |
| 21–08–1978 | Καυτανζόγλειο | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 0–0 |
| 27–08–1978 | Καραϊσκάκη | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 0–0 |
| 29–08–1979 | Καραϊσκάκη | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 2–0 |
| 24–08–1980 | Καραϊσκάκη | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 2–1 |
| 30–08–1981 | Καραϊσκάκη | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 2–1 |
| 23–08–1983 | Τούμπα | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 0–1 |
| 27–08–1984 | Τούμπα | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 0–3 |
| 14–08–1988 | Καυτανζόγλειο | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 0–1 |
| 03–08–1998 | ΟΑΚΑ | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 3–0 |
Πέναλτι και κόκκινες κάρτες
