2008년 하계 올림픽 사이클 여자 도로독주
보이기
| 2008년 하계 올림픽 여자 도로독주 사이클 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cycling at the Beijing 2008 Individual Time Trial Women | ||||||||||
| 개최국 | ||||||||||
| 개최 도시 | 베이징 (Beijing) | |||||||||
| 개최 기간 | 8월 13일 | |||||||||
| 경기장 | 베이징 사이클 도로 코스 | |||||||||
| 참가국 | 18개국 | |||||||||
| 참가 선수 | 25명 | |||||||||
| 메달 수상 | ||||||||||
| ||||||||||
« 2004 2012 » | ||||||||||
| 2008년 하계 올림픽 사이클 | ||||
| 도로 경기 | ||||
| 개인 도로 경기 | 남자 | 여자 | ||
| 도로독주 | 남자 | 여자 | ||
| 트랙 경기 | ||||
| 개인 추발 | 남자 | 여자 | ||
| 단체 추발 | 남자 | |||
| 스프린트 | 남자 | 여자 | ||
| 단체 스프린트 | 남자 | |||
| 포인트 | 남자 | 여자 | ||
| 경륜 | 남자 | |||
| 매디슨 | 남자 | |||
| 산악 경기 | ||||
| 크로스컨트리 | 남자 | 여자 | ||
| BMX 경기 | ||||
| BMX | 남자 | 여자 | ||
2008년 하계 올림픽의 사이클 여자 도로독주 종목은 8월 13일에 중화인민공화국의 베이징에 있는 베이징 사이클 도로 코스에서 열렸다. 18개국에서 25명의 선수가 참가하였다. 경기 코스 길이는 23.5km(14.6mi)이다.
경기장
[편집]2008년 하계 올림픽 사이클 여자 도로독주 경기는 베이징에 있는 베이징 사이클 도로 코스에서 경기가 열렸다.
| 도시 | 경기장 | 비고 |
|---|---|---|
| 베이징 (Beijing) |
베이징 사이클 도로 코스 (Beijing Cycling Road Course) |
전 경기 |
경기 일정
[편집]| 날짜 | 시간 | 경기 |
|---|---|---|
| 2008년 8월 13일 | 결선 |
경기 결과
[편집]| 순위 | 선수 | 기록 |
|---|---|---|
| 34:51.72 | ||
| 35:16.01 | ||
| 35:50.99 | ||
| 4 | 35:52.62 | |
| 5 | 35:54.16 | |
| 6 | 35:59.77 | |
| 7 | 36:20.75 | |
| 8 | 36:27.79 | |
| 9 | 36:29.47 | |
| 10 | 36:33.50 | |
| 11 | 36:35.05 | |
| 12 | 36:37.97 | |
| 13 | 36:50.62 | |
| 14 | 36:58.67 | |
| 15 | 37:14.25 | |
| 16 | 37:14.65 | |
| 17 | 37:15.23 | |
| 18 | 37:51.59 | |
| 19 | 37:54.99 | |
| 20 | 38:09.72 | |
| 21 | 38:28.83 | |
| 22 | 38:53.45 | |
| 23 | 38:55.37 | |
| 24 | 39:15.42 | |
| 25 | 40:51.61 |
메달리스트
[편집]| 종목 | 금 | 은 | 동 |
|---|---|---|---|
| 여자 도로독주 | 크리스틴 암스트롱 |
엠마 풀리 |
카린 투리그 |
