2008년 하계 올림픽 비치발리볼
보이기
| 2008년 하계 올림픽 비치발리볼 | |
|---|---|
Beach Volleyball at the Beijing 2008 | |
| 개최국 | |
| 개최 도시 | 베이징 (Beijing) |
| 개최 기간 | 8월 9일 ~ 22일 |
| 경기장 | 차오양 공원 비치발리볼장 |
| 참가국 | 23개국 |
| 참가 선수 | 96명 |
| 2008년 하계 올림픽 비치발리볼 |
| 본선 |
| 남자 여자 |
| 선수 명단 |
| 남자 여자 |
2008년 하계 올림픽의 비치발리볼은 8월 9일부터 8월 22일까지 중화인민공화국의 베이징에서 열렸다. 23개국에서 96명의 선수가 참가하였다. 차오양 공원 비치발리볼장에서 경기가 진행되었다.
경기장
[편집]2008년 하계 올림픽 비치발리볼 경기는 개최 도시인 베이징에 있는 차오양 공원 비치발리볼장에서 경기가 열렸다.
| 도시 | 경기장 | 비고 |
|---|---|---|
| 베이징 (Beijing) |
차오양 공원 비치발리볼장 (Chaoyang Park Beach Volleyball Ground) |
전 경기 |
세부 종목
[편집]2008년 하계 올림픽 비치발리볼의 세부 종목은 아래와 같다.
참가국
[편집]남자
[편집]| 아프리카 | 아메리카 | 아시아 | 유럽 | 오세아니아 | 개최국 |
|---|---|---|---|---|---|
여자
[편집]| 아프리카 | 아메리카 | 아시아 | 유럽 | 오세아니아 | 개최국 |
|---|---|---|---|---|---|
경기 결과
[편집]남자
[편집]조별리그
[편집]| 16강 진출 | |
| 패자부활전 진출 | |
| 조별리그 탈락 |
각 조 1위와 2위는 16강에 진출하고, 각 조 4위 팀은 탈락한다. 각 조 3위팀들 중 좋은 성적의 2개의 팀은 16강에 진출하고 나머지 4개 팀은 패자부활전을 통해 2개 팀만 16강에 진출하고 2개 팀은 탈락한다.
A조
[편집]| 순위 | 선수 | 승점 | 승 | 패 | 득 | 실 | 세트승 | 세트패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 135 | 104 | 6 | 1 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 114 | 107 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 111 | 133 | 2 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 133 | 149 | 2 | 6 |
B조
[편집]| 순위 | 선수 | 승점 | 승 | 패 | 득 | 실 | 세트승 | 세트패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 139 | 134 | 4 | 3 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 121 | 93 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 120 | 139 | 2 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 99 | 144 | 3 | 4 |
C조
[편집]| 순위 | 선수 | 승점 | 승 | 패 | 득 | 실 | 세트승 | 세트패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 126 | 88 | 6 | 0 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 115 | 102 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 114 | 111 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 72 | 126 | 0 | 6 |
D조
[편집]| 순위 | 선수 | 승점 | 승 | 패 | 득 | 실 | 세트승 | 세트패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 156 | 144 | 6 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 139 | 131 | 5 | 2 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 132 | 130 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 107 | 129 | 0 | 6 |
E조
[편집]| 순위 | 선수 | 승점 | 승 | 패 | 득 | 실 | 세트승 | 세트패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 133 | 106 | 6 | 1 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 113 | 102 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 118 | 132 | 2 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 123 | 147 | 2 | 6 |
F조
[편집]| 순위 | 선수 | 승점 | 승 | 패 | 득 | 실 | 세트승 | 세트패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 142 | 111 | 6 | 1 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 147 | 151 | 3 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 125 | 137 | 3 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 106 | 121 | 2 | 4 |
패자부활전
[편집]각 조 3위팀 순위
[편집]| 순위 | 선수 | 승점 | 승 | 페 | 득 | 실 | 득/실 | 세트승 | 세트패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 2 | 114 | 111 | 1.027 | 2 | 4 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 132 | 130 | 1.015 | 3 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 120 | 129 | 0.930 | 3 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 125 | 137 | 0.912 | 3 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 118 | 132 | 0.894 | 2 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 111 | 133 | 0.835 | 2 | 5 |
패자부활전
[편집]| 순위 | 선수 | 승점 | 승 | 패 | 득 | 실 | 세트승 | 세트패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 42 | 30 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 42 | 0 | 2 |
| 순위 | 선수 | 승점 | 승 | 패 | 득 | 실 | 세트승 | 세트패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 48 | 41 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 48 | 0 | 2 |
토너먼트
[편집]여자
[편집]조별리그
[편집]| 16강 진출 | |
| 패자부활전 진출 | |
| 조별리그 탈락 |
각 조 1위와 2위는 16강에 진출하고, 각 조 4위 팀은 탈락한다. 각 조 3위팀들 중 좋은 성적의 2개의 팀은 16강에 진출하고 나머지 4개 팀은 패자부활전을 통해 2개 팀만 16강에 진출하고 2개 팀은 탈락한다.
A조
[편집]| 순위 | 선수 | 승점 | 승 | 패 | 득 | 실 | 세트승 | 세트패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 146 | 126 | 6 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 130 | 121 | 5 | 2 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 135 | 134 | 3 | 4 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 93 | 126 | 0 | 6 |
B조
[편집]| 순위 | 선수 | 승점 | 승 | 패 | 득 | 실 | 세트승 | 세트패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 126 | 85 | 6 | 0 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 116 | 116 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 108 | 111 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 88 | 126 | 0 | 6 |
C조
[편집]| 순위 | 선수 | 승점 | 승 | 패 | 득 | 실 | 세트승 | 세트패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 143 | 113 | 6 | 1 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 156 | 139 | 4 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 120 | 154 | 3 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 140 | 157 | 3 | 6 |
D조
[편집]| 순위 | 선수 | 승점 | 승 | 패 | 득 | 실 | 세트승 | 세트패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 139 | 105 | 6 | 1 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 119 | 102 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 127 | 120 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 68 | 126 | 0 | 6 |
E조
[편집]| 순위 | 선수 | 승점 | 승 | 패 | 득 | 실 | 세트승 | 세트패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 139 | 129 | 6 | 1 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 117 | 115 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 130 | 117 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 107 | 132 | 0 | 6 |
F조
[편집]| 순위 | 선수 | 승점 | 승 | 패 | 득 | 실 | 세트승 | 세트패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 139 | 121 | 6 | 1 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 121 | 105 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 124 | 146 | 3 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 125 | 137 | 1 | 6 |
패자부활전
[편집]각 조 3위팀 순위
[편집]| 순위 | 선수 | 승점 | 승 | 패 | 득 | 실 | 득/실 | 세트승 | 세트패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 2 | 130 | 117 | 1.111 | 3 | 4 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 127 | 120 | 1.058 | 3 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 135 | 134 | 1.007 | 3 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 108 | 111 | 0.972 | 2 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 124 | 146 | 0.849 | 3 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 120 | 154 | 0.779 | 3 | 5 |
패자부활전
[편집]| 순위 | 선수 | 승점 | 승 | 패 | 득 | 실 | 세트승 | 세트패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 42 | 32 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 42 | 0 | 2 |
| 순위 | 선수 | 승점 | 승 | 패 | 득 | 실 | 세트승 | 세트패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 56 | 45 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 56 | 1 | 2 |
토너먼트
[편집]메달 집계
[편집]최종 순위
[편집]| 순위 | 국가 | |
|
|
합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 합계 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
메달리스트
[편집]| 종목 | 금 | 은 | 동 |
|---|---|---|---|
| 남자 비치발리볼 자세히 |
토드 로저스 필 달호저 |
파비우 루이스 마갈량이스 마르시우 아라우주 |
히카르두 산투스 이마누에우 헤구 |
| 여자 비치발리볼 자세히 |
케리 월시 미스티 메이 |
왕제 톈자 |
장시 쉐천 |
각주
[편집]- FIVB: The road to Beijing after the FIVB World Cup
- Olympic Volleyball Tournaments matches schedule in Beijing for Men's and Women's are confirmed
- Official Site of Beijing 2008 Olympics
- Federation Internationale de Volleyball
- Full Coverage of Volleyball events
- Current Standing Olympic Beach Volleyball Qualification Women, Men