2008년 하계 올림픽 복싱
보이기
| 2008년 하계 올림픽 복싱 | |
|---|---|
第二十九屆夏季奧林匹克運動會 拳擊比賽 | |
| 개최국 | |
| 개최 도시 | 베이징 |
| 개최 기간 | 2008년 8월 9일~24일 |
| 경기장 | 베이징 노동자 체육관 |
| 참가국 | 77개국 |
| 참가 선수 | 283명 |
| 세부 종목 | 11개 종목 |
« 2004 2012 » | |
| 2008년 하계 올림픽 복싱 | ||||
| 라이트플라이급 | ||||
| 플라이급 | ||||
| 밴텀급 | ||||
| 페더급 | ||||
| 라이트급 | ||||
| 라이트웰터급 | ||||
| 웰터급 | ||||
| 미들급 | ||||
| 라이트헤비급 | ||||
| 헤비급 | ||||
| 슈퍼헤비급 | ||||
2008년 하계 올림픽 복싱은 8월 9일부터 8월 24일까지 중화인민공화국의 베이징에서 열렸다. 남자 종목만 개최되었으며 77개국에서 283명의 선수가 참가하였다. 베이징 노동자 체육관에서 경기가 진행되었다.
경기장
[편집]2008년 하계 올림픽 복싱 경기는 개최 도시인 베이징에 있는 베이징 노동자 체육관에서 경기가 열렸다.
| 도시 | 경기장 | 비고 |
|---|---|---|
| 베이징 (Beijing) |
베이징 노동자 체육관 (Workers Indoor Arena) |
전 경기 |
세부 종목
[편집]2008년 하계 올림픽 복싱의 세부 종목은 아래와 같다.
예선
[편집]2008년 하계 올림픽 복싱의 예선 대회를 겸한 대회는 아래와 같다.
- 2007년 세계 아마추어 복싱 선수권 대회 - 미국 시카고, 2007년 10월 23일 ~ 11월 3일
- 대륙별 올림픽 예선 대회
- 2008년 오세아니아 복싱 선수권 대회
| 종목 | 아프리카 | 아시아 | 유럽 | 아메리카 | 오세아니아 | 개최국/초청국 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이트플라이급 (-48 kg) | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 |
| 플라이급 (48-51 kg) | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 |
| 밴텀급 (51-54 kg) | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 |
| 페더급 (54-57 kg) | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 |
| 라이트급 (57-60 kg) | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 28 |
| 라이트웰터급 (60-64 kg) | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 28 |
| 웰터급 (64-69 kg) | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 28 |
| 미들급 (69-75 kg) | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 28 |
| 라이트헤비급 (75-81 kg) | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 28 |
| 헤비급 (81-91 kg) | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | - | 16 |
| 슈퍼헤비급 (+91 kg) | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | - | 16 |
| 총원 | 60 | 53 | 91 | 60 | 11 | 9 | 284* |
- 2개의 추가 장소는 노사정 초청위원회가 수여해서, 선수 할당량은 286점이 된다
참가국 및 참가 인원
[편집]| 국가 | -48kg | -51kg | -54kg | -57kg | -60kg | -64kg | -69kg | -75kg | -81kg | -91kg | +91kg | 총원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||
| X | 1 | |||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||
| X | X | 2 | ||||||||||
| X | 1 | |||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||
| X | X | 2 | ||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||
| X | 1 | |||||||||||
| X | 1 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||
| X | X | 2 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||
| X | 1 | |||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||
| X | 1 | |||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||
| X | X | 2 | ||||||||||
| X | 1 | |||||||||||
| X | 1 | |||||||||||
| X | 1 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||
| X | X | 2 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||
| X | 1 | |||||||||||
| X | 1 | |||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||
| X | 1 | |||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||
| X | 1 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||
| X | X | X | 3 | |||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||
| X | 1 | |||||||||||
| X | 1 | |||||||||||
| X | 1 | |||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||
| X | X | 2 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |
| X | 1 | |||||||||||
| X | 1 | |||||||||||
| X | 1 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||
| X | 1 | |||||||||||
| X | 1 | |||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||
| X | 1 | |||||||||||
| X | 1 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||
| X | X | 2 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||
| 총원: 77개국 | 29 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 28 | 28 | 16 | 16 | 283 |
메달 집계
[편집]
최종 순위
[편집]| 순위 | 국가 | |
|
|
합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 11 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 합계 | 11 | 11 | 22 | 44 | |
메달리스트
[편집]| 종목 | 금 | 은 | 동 |
|---|---|---|---|
| 라이트플라이급 자세히 |
쩌우스밍 |
푸레우도르징 세르담바 |
패디 반스 |
| 얌피에르 에르난데스 | |||
| 플라이급 자세히 |
솜칫 총초호 |
안드리 라피타 |
게오르기 발락신 |
| 빈첸초 피카르디 | |||
| 밴텀급 자세히 |
엥흐바팅 바다르오강 |
얀키엘 레온 |
브루노 줄리 |
| 베아체슬라브 고잔 | |||
| 페더급 자세히 |
바실 로마첸코 |
케다피 젤키르 |
야쿠프 클르치 |
| 샤힌 임라노프 | |||
| 라이트급 자세히 |
알렉세이 티셴코 |
다우다 소 |
흐라치크 자바햔 |
| 요르데니스 우가스 | |||
| 라이트웰터급 자세히 |
펠릭스 디아스 |
마낫 분참농 |
로니엘 이글레시아스 |
| 알렉시 바스틴 | |||
| 웰터급 자세히 |
바히트 사르세크바예프 |
카를로스 반토 |
쓰라무하나티 |
| 김정주 | |||
| 미들급 자세히 |
제임스 디게일 |
에밀리오 코레아 |
대런 서덜랜드 |
| 비젠데르 쿠마르 | |||
| 라이트헤비급 자세히 |
장샤오핑 |
케니 이건 |
토니 제프리스 |
| 예르케불란 시날리예프 | |||
| 헤비급 자세히 |
라힘 차흐키예프 |
클레멘테 루소 |
오스마이 아코스타 |
| 디온테이 와일더 | |||
| 슈퍼헤비급 자세히 |
로베르토 캄마렐레 |
장즈레이 |
비야체슬라우 흘라즈코우 |
| 데이비드 프라이스 |
외부 링크
[편집]
위키미디어 공용에 2008년 하계 올림픽 복싱 관련 미디어 분류가 있습니다.- (영어) 2008년 하계 올림픽 복싱 - 공식 웹사이트
- (영어) 2008년 하계 올림픽 복싱 - Olympedia
- (영어) 2008년 하계 올림픽 복싱 - Sports Reference