기대수명순 나라 목록
보이기
(평균 수명순 나라 목록에서 넘어옴)
유엔, 2015
[편집]아래 표는 유엔이 발표한 2018년 세계 인구 현황 보고서에 들어있는 2015-2020년의 남녀 평균 기대수명을 나타냈다.[1]
(단위:년)
| 순위 | 국가/영토 | 전체 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.74 | 81.91 | 87.58 | |
| 2 | 83.00 | 80 | 86.49 | |
| 3 | 82.84 | 80.27 | 85.23 | |
| 4 | 82.66 | 80.43 | 84.74 | |
| 5 | 82.64 | 79.59 | 85.61 | |
| 6 | 82.3 | 80.73 | 83.84 | |
| 7 | 82.28 | 79.42 | 85.05 | |
| 8 | 82.1 | 79.93 | 84.28 | |
| 9 | 82.07 | 80.18 | 83.82 | |
| 10 | 81.93 | 80.1 | 83.71 | |
| 11 | 81.85 | 78.76 | 84.87 | |
| 12 | 81.78 | 79.69 | 83.78 | |
| 13 | 81.56 | 79.71 | 83.35 | |
| 14 | 81.43 | 77.95 | 84.63 | |
| 15 | 81.34 | 78.94 | 83.65 | |
| 16 | 81.32 | 79.22 | 83.38 | |
| 17 | 81.31 | 79.36 | 83.14 | |
| 18 | 81.21 | 78.09 | 84.12 | |
| 19 | 81.18 | 77.79 | 84.36 | |
| 20 | 81.09 | 78.47 | 83.59 | |
| 21 | 80.66 | 78.18 | 83.06 | |
| 22 | 80.6 | 77.64 | 83.6 | |
| 23 | 80.57 | 78.4 | 82.74 | |
| 24 | 80.56 | 76.83 | 83.98 | |
| 25 | 80.55 | 77.43 | 83.5 | |
| 26 | 80.53 | 77.95 | 83.02 | |
| 27 | 80.53 | 77.6 | 83.4 | |
| 28 | 채널 제도 ( | 80.45 | 78.45 | 82.39 |
| 29 | 80.45 | 78.45 | 82.39 | |
| 30 | 80.3 | 78.55 | 81.98 | |
| 31 | 80.3 | 78.07 | 82.51 | |
| 32 | 80.08 | 76.92 | 83.14 | |
| 33 | 80.06 | 77.24 | 82.92 | |
| 34 | 79.99 | 78 | 81.94 | |
| 35 | 79.9 | 77.69 | 82.17 | |
| 36 | 79.54 | 76.04 | 82.9 | |
| 37 | 79.34 | 76.04 | 82.9 | |
| 38 | 79.26 | 76.43 | 82.3 | |
| 39 | 79.22 | 75.19 | 83.17 | |
| 40 | 79.16 | 76.7 | 81.69 | |
| 41 | 79.16 | 77.1 | 81.27 | |
| 42 | 78.98 | 75.75 | 82.58 | |
| 43 | 78.88 | 76.47 | 81.25 | |
| 44 | 78.86 | 77.14 | 80.87 | |
| 45 | 78.72 | 76.14 | 81.47 | |
| 46 | 78.44 | 76.64 | 80.39 | |
| 47 | 78.35 | 75.36 | 81.27 | |
| 48 | 78.25 | 76.1 | 80.38 | |
| 49 | 77.77 | 74.5 | 80.7 | |
| 50 | 77.49 | 75.04 | 80.19 | |
| 51 | 77.32 | 74.34 | 80.49 | |
| 52 | 77.14 | 73.06 | 81.14 | |
| 53 | 77.05 | 73.64 | 80.38 | |
| 54 | 76.96 | 73.25 | 80.44 | |
| 55 | 76.67 | 76.02 | 78.23 | |
| 56 | 76.52 | 71.57 | 81.05 | |
| 57 | 76.48 | 74.04 | 78.93 | |
| 58 | 76.38 | 75.58 | 77.42 | |
| 59 | 76.36 | 75.4 | 77.41 | |
| 60 | 76.33 | 74.66 | 78.85 | |
| 61 | 76.26 | 73.71 | 78.82 | |
| 62 | 76.19 | 73.55 | 79.31 | |
| 63 | 76.12 | 73.97 | 78.55 | |
| 64 | 76.04 | 72.24 | 79.73 | |
| 65 | 76.02 | 73.83 | 78.18 | |
| 66 | 76.01 | 72.15 | 79.83 | |
| 67 | 75.82 | 73.29 | 78.21 | |
| 68 | 75.57 | 70.73 | 80.31 | |
| 69 | 75.54 | 72.82 | 78.37 | |
| 70 | 75.44 | 73.07 | 77.89 | |
| 71 | 75.43 | 73.97 | 77.02 | |
| 72 | 75.39 | 72.89 | 77.76 | |
| 73 | 75.37 | 72.91 | 77.71 | |
| 74 | 75.16 | 72.87 | 77.48 | |
| 75 | 75.15 | 72.02 | 78.09 | |
| 76 | 75.06 | 73.98 | 76.22 | |
| 77 | 74.98 | 71.23 | 78.54 | |
| 78 | 74.84 | 71.53 | 78.12 | |
| 79 | 74.81 | 72.17 | 77.57 | |
| 80 | 74.65 | 71.83 | 77.5 | |
| 81 | 74.64 | 71.24 | 78.03 | |
| 82 | 74.64 | 70.91 | 78.14 | |
| 83 | 74.60 | 72.3 | 77.04 | |
| 84 | 74.56 | 70.74 | 78.39 | |
| 85 | 74.5 | 72.21 | 76.88 | |
| 86 | 74.47 | 71.38 | 77.48 | |
| 87 | 74.46 | 70.92 | 78.07 | |
| 88 | 74.42 | 72.14 | 76.84 | |
| 89 | 74.28 | 73.34 | 75.56 | |
| 90 | 74.15 | 70.67 | 77.74 | |
| 91 | 74.15 | 71.54 | 76.84 | |
| 92 | 74.14 | 70.83 | 77.58 | |
| 93 | 74.08 | 72.82 | 75.47 | |
| 94 | 74.05 | 70.29 | 77.86 | |
| 95 | 74.04 | 70.64 | 77.56 | |
| 96 | 73.95 | 69.93 | 78.24 | |
| 97 | 73.95 | 68.85 | 78.68 | |
| 98 | 73.79 | 72.21 | 75.52 | |
| 99 | 73.75 | 70.19 | 77.39 | |
| 100 | 73.61 | 72.6 | 74.62 | |
| 101 | 73.19 | 70.16 | 76.45 | |
| 102 | 73.17 | 70.78 | 75.59 | |
| 103 | 73.07 | 67.39 | 78.78 | |
| 104 | 73.02 | 70.02 | 76.39 | |
| 105 | 72.97 | 71.05 | 74.65 | |
| 106 | 72.94 | 68.69 | 77.91 | |
| 107 | 72.83 | 70.39 | 75.4 | |
| 108 | 72.75 | 70.7 | 74.9 | |
| 109 | 72.74 | 70.7 | 74.92 | |
| 110 | 72.65 | 70.74 | 74.66 | |
| 111 | 72.64 | 67.89 | 77.08 | |
| 112 | 72.6 | 69.72 | 75.56 | |
| 113 | 71.48 | 69.59 | 73.6 | |
| 114 | 71.47 | 68.79 | 74.41 | |
| 115 | 71.47 | 67.92 | 74.98 | |
| 116 | 71.33 | 67.22 | 75.43 | |
| 117 | 71.08 | 65.29 | 76.97 | |
| 118 | 71.01 | 69.85 | 72.26 | |
| 119 | 70.9 | 67.81 | 74.18 | |
| 120 | 70.84 | 68.71 | 73.05 | |
| 121 | 70.76 | 65.73 | 75.67 | |
| 122 | 70.62 | 67.54 | 73.77 | |
| 123 | 70.26 | 66.35 | 74.29 | |
| 124 | 70.23 | 66.87 | 73.84 | |
| 125 | 69.91 | 66.3 | 73.27 | |
| 126 | 69.83 | 64.15 | 75.55 | |
| 127 | 69.76 | 67.19 | 72.72 | |
| 128 | 69.72 | 66.93 | 72.89 | |
| 129 | 69.51 | 63.98 | 76.26 | |
| 130 | 69.19 | 66.99 | 71.44 | |
| 131 | 69.07 | 65.9 | 72.84 | |
| 132 | 69.07 | 64.29 | 73.87 | |
| 133 | 69.03 | 67.64 | 70.45 | |
| 134 | 68.93 | 67.99 | 69.85 | |
| 135 | 68.89 | 64.76 | 73.29 | |
| 136 | 68.88 | 68.63 | 69.09 | |
| 137 | 68.59 | 66.61 | 70.7 | |
| 138 | 68.25 | 64.9 | 71.61 | |
| 139 | 67.99 | 64.72 | 71.55 | |
| 140 | 67.73 | 66.06 | 69.51 | |
| 141 | 67.72 | 65.34 | 70.21 | |
| 142 | 67.61 | 65.89 | 69.81 | |
| 143 | 67.61 | 65.50 | 69.55 | |
| 144 | 67.53 | 66.19 | 69.03 | |
| 145 | 67.47 | 66.13 | 68.93 | |
| 146 | 66.24 | 64.03 | 68.59 | |
| 147 | 66.23 | 64.23 | 68.19 | |
| 148 | 65.88 | 64.99 | 66.84 | |
| 149 | 65.81 | 63.86 | 67.61 | |
| 150 | 65.74 | 62.55 | 68.93 | |
| 151 | 65.64 | 63.58 | 67.66 | |
| 152 | 65.51 | 64.14 | 66.84 | |
| 153 | 65.39 | 61.31 | 69.69 | |
| 154 | 64.50 | 63.02 | 66 | |
| 155 | 64.34 | 61.58 | 66.95 | |
| 156 | 64.12 | 61.80 | 66.51 | |
| 157 | 64.04 | 62.55 | 65.55 | |
| 158 | 63.65 | 63.15 | 64.07 | |
| 159 | 63.51 | 62.18 | 64.88 | |
| 160 | 63.14 | 59.65 | 66.3 | |
| 161 | 63.13 | 61.3 | 65.02 | |
| 162 | 63.08 | 61.6 | 64.6 | |
| 163 | 63.07 | 60.9 | 65.18 | |
| 164 | 62.83 | 61.2 | 64.5 | |
| 165 | 62.77 | 61.29 | 64.25 | |
| 166 | 62.31 | 60.25 | 64.49 | |
| 167 | 62.29 | 60.18 | 64.42 | |
| 168 | 61.61 | 60.04 | 63.24 | |
| 169 | 61.42 | 59.95 | 62.92 | |
| 170 | 61.03 | 60.06 | 61.97 | |
| 171 | 60.97 | 59.86 | 61.98 | |
| 172 | 60.65 | 59.85 | 61.55 | |
| 173 | 60.62 | 59.08 | 62.17 | |
| 174 | 60.25 | 59.29 | 61.21 | |
| 175 | 59.83 | 58.54 | 61.21 | |
| 176 | 59.82 | 58.67 | 61.06 | |
| 177 | 59.20 | 57.77 | 60.61 | |
| 178 | 59.01 | 58.28 | 59.68 | |
| 179 | 58.75 | 57.16 | 60.33 | |
| 180 | 58.10 | 56.67 | 59.53 | |
| 181 | 58.07 | 56.73 | 59.33 | |
| 182 | 58.04 | 57.58 | 58.49 | |
| 183 | 57.25 | 55.67 | 58.83 | |
| 184 | 57.23 | 57.44 | 56.98 | |
| 185 | 57.13 | 55.87 | 58.57 | |
| 186 | 57.11 | 54.85 | 59.11 | |
| 187 | 56.07 | 54.18 | 58.04 | |
| 188 | 55.06 | 54.1 | 56.03 | |
| 189 | 54.88 | 53.28 | 56.51 | |
| 190 | 54.87 | 53.74 | 56.02 | |
| 191 | 54.78 | 53.6 | 55.95 | |
| 192 | 54.72 | 53 | 56.5 | |
| 193 | 54.63 | 52.94 | 56.18 | |
| 194 | 52.29 | 51.97 | 52.61 | |
| 195 | 51.68 | 50.2 | 53.17 | |
| 196 | 51.13 | 50.08 | 52.18 | |
| 197 | 50.97 | 50.21 | 51.85 | |
| 198 | 50.19 | 49.65 | 50.74 | |
| 199 | 49.53 | 47.83 | 51.25 | |
| 200 | 49.5 | 49.19 | 49.59 | |
| 201 | 49.18 | 49.69 | 48.54 |
유엔, 2020
[편집]아래 표는 유엔이 발표한 2018년 세계 인구 현황 보고서에 들어있는 2015-2020년의 남녀 평균수명 표이다. 보고서는 2018년에 발표되었지만, 각국의 2018년 지표를 바탕으로 작성된 2015-2020년 평균수명이다.
| 순위 | 나라 | 남녀 총합 | 남 | 녀 |
|---|---|---|---|---|
| 69.6 | 67.4 | 71.8 | ||
| 1 | 84.7 | 81.0 | 88.2 | |
| 2 | 83.2 | 80.4 | 86.1 | |
| 3 | 81.8 | 79.3 | 84.1 | |
| 4 | 81.8 | 80.2 | 83.3 | |
| 5 | 81.5 | 79.1 | 83.8 | |
| 6 | 81.2 | 77.6 | 84.7 | |
| 7 | 81.2 | 78.1 | 84.1 | |
| 8 | 80.9 | 78.7 | 83.0 | |
| 9 | 80.9 | 77.6 | 84.1 | |
| 10 | 80.7 | 78.6 | 82.8 | |
| 11 | 80.7 | 78.5 | 82.8 | |
| 12 | 80.7 | 78.3 | 82.9 | |
| 13 | 80.6 | 78.3 | 82.8 | |
| 14 | 80.3 | 77.9 | 82.8 | |
| 15 | 80.2 | 78.2 | 82.2 | |
| 16 | 80.0 | 77.8 | 82.0 | |
| 17 | 80.0 | 77.2 | 82.6 | |
| 18 | 79.9 | 77.5 | 82.3 | |
| 19 | 79.9 | 77.1 | 82.4 | |
| 20 | 79.7 | 77.8 | 81.4 | |
| 21 | 79.7 | 76.7 | 82.6 | |
| 22 | 79.7 | 77.3 | 82.0 | |
| 23 | 79.6 | 76.2 | 83.0 | |
| 24 | 79.6 | 76.5 | 82.3 | |
| 25 | 79.5 | 76.7 | 82.1 | |
| 26 | 79.4 | 77.2 | 81.6 | |
| 27 | 79.4 | 75.9 | 82.5 | |
| 28 | 79.2 | 76.9 | 81.4 | |
| 29 | 79.2 | 77.1 | 81.3 | |
| 30 | 79.1 | 76.7 | 81.5 | |
| 31 | 79.1 | 76.0 | 82.2 | |
| 32 | 78.9 | 75.9 | 82.0 | |
| 33 | 78.8 | 76.5 | 81.3 | |
| 34 | 78.7 | 74.7 | 82.7 | |
| 35 | 78.7 | 75.4 | 81.9 | |
| 36 | 78.6 | 76.7 | 80.8 | |
| 37 | 78.5 | 75.5 | 81.6 | |
| 38 | 78.4 | 74.6 | 81.9 | |
| 39 | 78.3 | 76.0 | 80.6 | |
| 40 | 77.6 | 76.0 | 79.9 | |
| 41 | 77.4 | 76.6 | 78.8 | |
| 42 | 77.2 | 74.2 | 79.8 | |
| 43 | 77.1 | 75.0 | 79.7 | |
| 44 | 76.5 | 73.4 | 79.5 | |
| 45 | 76.5 | 73.4 | 79.7 | |
| 46 | 76.4 | 72.3 | 80.5 | |
| 47 | 76.2 | 74.4 | 78.2 | |
| 48 | 76.2 | 72.8 | 79.9 | |
| 49 | 76.2 | 72.8 | 79.5 | |
| 50 | 76.2 | 72.7 | 79.4 | |
| 51 | 76.1 | 73.8 | 78.7 | |
| 52 | 76.1 | 72.8 | 79.7 | |
| 53 | 75.9 | 72.6 | 79.9 | |
| 54 | 75.8 | 72.1 | 80.2 | |
| 55 | 75.7 | 74.3 | 77.5 | |
| 56 | 75.6 | 74.2 | 77.5 | |
| 57 | 75.6 | 73.0 | 78.3 | |
| 58 | 75.6 | 71.3 | 79.8 | |
| 59 | 75.5 | 74.9 | 76.9 | |
| 60 | 75.5 | 73.3 | 77.9 | |
| 61 | 75.3 | 73.7 | 76.8 | |
| 62 | 75.2 | 71.6 | 79.1 | |
| 63 | 75.1 | 72.4 | 77.7 | |
| 64 | 75.0 | 72.1 | 78.1 | |
| 65 | 74.7 | 72.1 | 77.4 | |
| 66 | 74.7 | 70.7 | 78.5 | |
| 67 | 74.3 | 72.3 | 76.2 | |
| 68 | 74.3 | 72.0 | 76.9 | |
| 69 | 74.2 | 72.0 | 76.7 | |
| 70 | 74.2 | 71.8 | 76.6 | |
| 71 | 74.1 | 72.3 | 76.1 | |
| 72 | 74.0 | 71.6 | 76.5 | |
| 73 | 74.0 | 71.7 | 76.3 | |
| 74 | 74.0 | 71.7 | 76.9 | |
| 75 | 73.9 | 70.2 | 77.8 | |
| 76 | 73.9 | 71.9 | 76.0 | |
| 77 | 73.8 | 70.9 | 76.8 | |
| 78 | 73.7 | 71.9 | 75.6 | |
| 79 | 73.7 | 70.2 | 76.7 | |
| 80 | 73.4 | 71.8 | 75.0 | |
| 81 | 73.4 | 70.6 | 76.2 | |
| 82 | 73.3 | 69.2 | 77.4 | |
| 83 | 73.2 | 69.7 | 76.8 | |
| 84 | 73.1 | 67.6 | 78.5 | |
| 85 | 73.1 | 70.5 | 75.9 | |
| 86 | 73.0 | 71.3 | 74.8 | |
| 87 | 72.9 | 69.9 | 76.1 | |
| 88 | 72.8 | 69.2 | 76.7 | |
| 89 | 72.8 | 70.9 | 75.3 | |
| 90 | 72.6 | 69.1 | 76.2 | |
| 91 | 72.5 | 70.8 | 74.5 | |
| 92 | 72.4 | 69.8 | 75.3 | |
| 93 | 72.4 | 67.3 | 77.2 | |
| 94 | 72.3 | 68.7 | 76.0 | |
| 95 | 72.3 | 70.9 | 73.7 | |
| 96 | 72.1 | 68.5 | 75.8 | |
| 97 | 72.1 | 69.8 | 74.5 | |
| 98 | 72.0 | 69.9 | 74.2 | |
| 99 | 71.8 | 68.5 | 75.2 | |
| 100 | 71.8 | 69.4 | 74.3 | |
| 101 | 71.8 | 69.7 | 73.9 | |
| 102 | 71.8 | 69.1 | 74.7 | |
| 103 | 71.7 | 69.5 | 74.0 | |
| 104 | 71.7 | 65.8 | 77.7 | |
| 105 | 71.6 | 68.0 | 75.0 | |
| 106 | 71.6 | 69.5 | 73.8 | |
| 107 | 71.5 | 68.5 | 74.9 | |
| 108 | 71.4 | 66.5 | 76.0 | |
| 109 | 71.3 | 68.3 | 73.6 | |
| 110 | 71.3 | 70.0 | 72.7 | |
| 111 | 71.3 | 69.8 | 72.9 | |
| 112 | 71.2 | 69.0 | 73.4 | |
| 113 | 70.7 | 68.7 | 72.7 | |
| 114 | 70.2 | 67.7 | 72.5 | |
| 115 | 70.2 | 66.7 | 73.8 | |
| 116 | 70.0 | 68.3 | 72.1 | |
| 117 | 70.0 | 68.3 | 71.8 | |
| 118 | 69.4 | 65.8 | 73.0 | |
| 119 | 69.1 | 63.2 | 75.3 | |
| 120 | 68.9 | 65.4 | 72.6 | |
| 121 | 68.8 | 65.7 | 72.0 | |
| 122 | 68.8 | 66.6 | 71.1 | |
| 123 | 68.5 | 67.7 | 69.3 | |
| 124 | 68.4 | 64.7 | 72.2 | |
| 125 | 68.2 | 62.8 | 73.8 | |
| 126 | 67.8 | 64.1 | 71.6 | |
| 127 | 67.7 | 64.6 | 70.9 | |
| 128 | 67.4 | 63.5 | 71.7 | |
| 129 | 67.3 | 65.1 | 69.3 | |
| 130 | 66.8 | 64.1 | 69.9 | |
| 131 | 66.7 | 64.1 | 69.4 | |
| 132 | 66.6 | 65.9 | 67.2 | |
| 133 | 66.5 | 60.3 | 73.1 | |
| 134 | 66.4 | 63.2 | 69.8 | |
| 135 | 66.3 | 66.0 | 66.7 | |
| 136 | 66.0 | 65.1 | 67.0 | |
| 137 | 65.9 | 65.0 | 67.0 | |
| 138 | 65.9 | 64.3 | 68.1 | |
| 139 | 65.8 | 64.1 | 67.7 | |
| 140 | 65.5 | 63.6 | 67.4 | |
| 141 | 65.5 | 63.4 | 67.7 | |
| 142 | 65.1 | 63.0 | 67.4 | |
| 143 | 64.9 | 59.0 | 71.2 | |
| 144 | 64.8 | 63.4 | 66.2 | |
| 145 | 64.7 | 60.6 | 68.9 | |
| 146 | 63.5 | 62.1 | 65.0 | |
| 147 | 62.7 | 61.1 | 64.4 | |
| 148 | 62.4 | 60.7 | 64.2 | |
| 149 | 61.4 | 60.3 | 62.3 | |
| 150 | 61.3 | 60.1 | 62.3 | |
| 151 | 61.2 | 59.5 | 63.0 | |
| 152 | 61.2 | 59.0 | 63.4 | |
| 153 | 60.9 | 59.0 | 62.6 | |
| 154 | 60.8 | 60.0 | 61.7 | |
| 155 | 60.8 | 58.8 | 63.2 | |
| 156 | 60.3 | 59.0 | 61.7 | |
| 157 | 60.1 | 58.5 | 61.8 | |
| 158 | 59.4 | 57.0 | 61.6 | |
| 159 | 58.1 | 56.7 | 59.4 | |
| 160 | 58.0 | 56.5 | 59.5 | |
| 161 | 57.6 | 55.6 | 59.6 | |
| 162 | 57.2 | 56.0 | 58.6 | |
| 163 | 56.6 | 54.7 | 58.5 | |
| 164 | 56.5 | 55.6 | 57.4 | |
| 165 | 55.8 | 54.2 | 57.4 | |
| 166 | 55.4 | 53.9 | 57.0 | |
| 167 | 55.4 | 54.6 | 56.2 | |
| 168 | 55.3 | 53.9 | 56.7 | |
| 169 | 55.0 | 53.6 | 56.5 | |
| 170 | 54.9 | 54.6 | 54.8 | |
| 171 | 54.2 | 53.7 | 54.5 | |
| 172 | 53.6 | 52.6 | 54.5 | |
| 173 | 52.9 | 51.6 | 54.2 | |
| 174 | 52.9 | 51.8 | 53.8 | |
| 175 | 52.4 | 51.8 | 53.0 | |
| 176 | 51.6 | 49.9 | 53.2 | |
| 177 | 51.1 | 50.3 | 52.0 | |
| 178 | 51.0 | 50.4 | 51.5 | |
| 179 | 50.3 | 48.8 | 51.7 | |
| 180 | 50.1 | 48.9 | 51.3 | |
| 181 | 49.9 | 48.1 | 51.6 | |
| 182 | 49.6 | 48.2 | 51.0 | |
| 183 | 48.7 | 47.4 | 50.0 | |
| 184 | 48.3 | 47.6 | 49.0 | |
| 185 | 47.8 | 46.9 | 48.7 | |
| 186 | 47.8 | 47.3 | 48.3 | |
| 187 | 47.6 | 46.1 | 49.2 | |
| 188 | 47.5 | 45.9 | 49.0 | |
| 189 | 47.4 | 46.1 | 48.7 | |
| 190 | 46.9 | 45.4 | 48.4 | |
| 191 | 46.8 | 44.9 | 48.8 | |
| 192 | 45.8 | 46.3 | 45.2 | |
| 193 | 45.3 | 44.5 | 45.8 | |
| 194 | 45.2 | 44.6 | 45.6 | |
| 195 | 44.1 | 43.4 | 44.3 | |
| 196 | 43.8 | 43.9 | 43.8 |
같이 보기
[편집]각주
[편집]- ↑ United Nations Department of Economic and Social Affairs (2019). “United Nations World Population Prospects: 2019 revision”. UN.[깨진 링크(과거 내용 찾기)]