Κατάλογος χωρών ανά δείκτη προσδόκιμου ζωής
Εμφάνιση
Ο κατάλογος χωρών που ακολουθεί, περιέχει στοιχεία για το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση, ένας μέσος αριθμός ετών που αναμένεται να ζήσει ένας αριθμός ατόμων που γεννήθηκαν το ίδιο έτος, αν η θνησιμότητα σε κάθε ηλικία παραμείνει σταθερή στο μέλλον. Οι εκτιμήσεις προέρχονται από το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Θεμάτων των Ηνωμένων Εθνών.[1]
| Θέση | Χώρα | Ολικό προσδόκιμο ζωής | Προσδόκιμο ζωής ανδρών | Προσδόκιμο ζωής γυναικών |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86,4 | 84,4 | 88,5 | |
| 2 | 85,7 | 84,2 | 87,1 | |
| 3 | 85,5 | 82,8 | 88,1 | |
| 4 | 84,7 | 81,7 | 87,7 | |
| 5 | 84,3 | 81,2 | 87,2 | |
| 5 | 84,3 | 81,5 | 86,8 | |
| 7 | 84,1 | 81,8 | 86,5 | |
| 8 | 84,0 | 82,1 | 86,1 | |
| 8 | 84,0 | 82,0 | 85,8 | |
| 10 | 83,9 | 82,1 | 85,7 | |
| 11 | 83,7 | 81,2 | 86,2 | |
| 11 | 83,7 | 81,6 | 85,7 | |
| 11 | 83,7 | 81,0 | 86,3 | |
| 14 | 83,6 | 81,8 | 85,3 | |
| 14 | 83,6 | 80,9 | 86,1 | |
| 16 | 83,5 | 80,5 | 86,3 | |
| 17 | 83,3 | 80,4 | 86,1 | |
| 17 | 83,3 | 81,7 | 84,8 | |
| 17 | 83,3 | 81,3 | 85,3 | |
| 17 | 83,3 | 81,0 | 85,6 | |
| 17 | 83,3 | 81,4 | 85,1 | |
| 22 | 83,1 | 80,8 | 85,2 | |
| 23 | 83,0 | 80,8 | 85,1 | |
| 24 | 82,9 | 82,0 | 84,2 | |
| 25 | 82,7 | 81,0 | 84,5 | |
| 26 | 82,6 | 80,4 | 84,8 | |
| 26 | 82,6 | 79,3 | 85,6 | |
| 28 | 82,4 | 80,4 | 84,5 | |
| 28 | 82,4 | 80,2 | 84,6 | |
| 28 | 82,4 | 81,6 | 83,4 | |
| 28 | 82,4 | 79,4 | 85,1 | |
| 32 | 82,3 | 78,9 | 85,7 | |
| 33 | 82,2 | 80,6 | 83,8 | |
| 33 | 82,2 | 80,5 | 83,7 | |
| 35 | 82,1 | 79,9 | 84,3 | |
| 35 | 82,1 | 80,4 | 83,8 | |
| 35 | 82,1 | 78,1 | 85,5 | |
| 38 | 82,0 | 79,5 | 84,3 | |
| 39 | 81,9 | 80,0 | 83,9 | |
| 39 | 81,9 | 79,2 | 84,7 | |
| 39 | 81,9 | 79,3 | 84,3 | |
| 42 | 81,7 | 78,0 | 85,2 | |
| 43 | 81,6 | 79,6 | 83,7 | |
| 43 | 81,6 | 78,9 | 84,3 | |
| 45 | 81,4 | 79,0 | 83,8 | |
| 46 | 81,3 | 79,4 | 83,2 | |
| 46 | 81,3 | 80,7 | 82,0 | |
| 48 | 81,2 | 79,2 | 83,1 | |
| 49 | 81,0 | 79,7 | 82,8 | |
| 49 | 81,0 | 78,9 | 83,1 | |
| 51 | 80,8 | 78,1 | 83,4 | |
| 52 | 80,6 | 77,6 | 83,6 | |
| 53 | 80,4 | 79,3 | 81,8 | |
| 53 | 80,4 | 78,0 | 82,9 | |
| 55 | 80,2 | 76,8 | 83,8 | |
| 55 | 80,2 | 78,2 | 82,5 | |
| 57 | 80,0 | 78,5 | 81,9 | |
| 58 | 79,8 | 77,0 | 82,6 | |
| 59 | 79,7 | 77,7 | 81,8 | |
| 60 | 79,6 | 77,7 | 81,4 | |
| 60 | 79,6 | 76,7 | 82,6 | |
| 62 | 79,3 | 76,0 | 82,7 | |
| 62 | 79,3 | 76,9 | 81,8 | |
| 64 | 79,2 | 77,2 | 81,2 | |
| 64 | 79,2 | 74,9 | 83,0 | |
| 66 | 78,8 | 77,1 | 80,7 | |
| 66 | 78,8 | 76,3 | 81,3 | |
| 68 | 78,7 | 77,1 | 81,2 | |
| 69 | 78,6 | 74,9 | 82,4 | |
| 69 | 78,6 | 77,7 | 79,6 | |
| 69 | 78,6 | 75,4 | 81,7 | |
| 72 | 78,3 | 75,0 | 81,6 | |
| 73 | 78,1 | 74,2 | 81,9 | |
| 73 | 78,1 | 75,7 | 80,5 | |
| 75 | 78,0 | 75,8 | 80,1 | |
| 75 | 78,0 | 75,8 | 80,3 | |
| 75 | 78,0 | 75,2 | 80,9 | |
| 78 | 77,9 | 74,4 | 80,9 | |
| 79 | 77,8 | 75,7 | 79,7 | |
| 79 | 77,8 | 75,7 | 80,2 | |
| 81 | 77,7 | 75,4 | 80,1 | |
| 81 | 77,7 | 75,0 | 80,5 | |
| 81 | 77,7 | 75,8 | 79,6 | |
| 84 | 77,6 | 74,5 | 80,3 | |
| 85 | 77,5 | 74,2 | 80,6 | |
| 86 | 77,4 | 75,2 | 80,2 | |
| 86 | 77,4 | 75,1 | 79,6 | |
| 86 | 77,4 | 74,8 | 79,9 | |
| 86 | 77,4 | 74,7 | 80,1 | |
| 90 | 77,3 | 74,5 | 80,0 | |
| 91 | 77,2 | 73,4 | 81,4 | |
| 91 | 77,2 | 74,5 | 79,9 | |
| 93 | 77,1 | 73,7 | 80,3 | |
| 94 | 77,0 | 73,7 | 80,2 | |
| 94 | 77,0 | 74,1 | 80,0 | |
| 96 | 76,8 | 72,5 | 80,8 | |
| 96 | 76,8 | 73,9 | 80,6 | |
| 96 | 76,8 | 73,5 | 80,0 | |
| 96 | 76,8 | 72,8 | 81,5 | |
| 100 | 76,7 | 74,3 | 79,4 | |
| 101 | 76,5 | 73,9 | 79,1 | |
| 102 | 76,4 | 72,2 | 80,9 | |
| 102 | 76,4 | 73,7 | 79,5 | |
| 102 | 76,4 | 73,7 | 78,8 | |
| 105 | 76,3 | 74,9 | 77,7 | |
| 106 | 76,2 | 71,6 | 80,5 | |
| 106 | 76,2 | 74,1 | 78,8 | |
| 106 | 76,2 | 73,6 | 78,6 | |
| 109 | 76,1 | 72,9 | 79,2 | |
| 109 | 76,1 | 74,1 | 78,3 | |
| 111 | 76,0 | 71,2 | 80,7 | |
| 112 | 75,9 | 72,4 | 79,6 | |
| 113 | 75,8 | 72,8 | 79,0 | |
| 114 | 75,7 | 71,4 | 79,5 | |
| 115 | 75,6 | 72,2 | 79,2 | |
| 116 | 75,5 | 70,5 | 81,4 | |
| 117 | 75,3 | 73,3 | 77,6 | |
| 117 | 75,3 | 73,2 | 77,6 | |
| 119 | 75,2 | 72,4 | 78,4 | |
| 120 | 75,1 | 72,2 | 77,8 | |
| 121 | 74,9 | 72,3 | 77,4 | |
| 121 | 74,9 | 71,9 | 78,2 | |
| 123 | 74,7 | 73,0 | 76,4 | |
| 124 | 74,6 | 69,9 | 79,3 | |
| 124 | 74,6 | 70,9 | 78,2 | |
| 126 | 74,5 | 69,6 | 79,1 | |
| 127 | 74,4 | 69,5 | 79,1 | |
| 127 | 74,4 | 71,6 | 77,1 | |
| 127 | 74,4 | 70,1 | 78,4 | |
| 130 | 73,8 | 70,9 | 77,0 | |
| 131 | 73,7 | 70,5 | 77,0 | |
| 132 | 73,6 | 71,5 | 75,7 | |
| 132 | 73,6 | 70,5 | 76,8 | |
| 132 | 73,6 | 70,9 | 76,5 | |
| 135 | 73,5 | 70,4 | 76,7 | |
| 136 | 73,4 | 66,9 | 80,2 | |
| 137 | 73,2 | 67,3 | 79,0 | |
| 138 | 73,0 | 71,3 | 75,0 | |
| 139 | 72,9 | 69,4 | 76,4 | |
| 139 | 72,9 | 70,3 | 75,5 | |
| 139 | 72,9 | 69,9 | 76,5 | |
| 139 | 72,9 | 70,2 | 75,8 | |
| 143 | 72,7 | 69,3 | 76,3 | |
| 144 | 72,6 | 70,3 | 74,9 | |
| 145 | 72,5 | 68,7 | 76,5 | |
| 146 | 72,4 | 69,5 | 75,4 | |
| 147 | 72,3 | 70,4 | 74,1 | |
| 148 | 72,1 | 68,6 | 76,0 | |
| 148 | 72,1 | 69,8 | 74,4 | |
| 148 | 72,1 | 67,5 | 76,3 | |
| 151 | 72,0 | 70,5 | 73,6 | |
| 152 | 71,8 | 69,6 | 74,0 | |
| 153 | 71,7 | 67,2 | 76,4 | |
| 153 | 71,7 | 69,9 | 73,7 | |
| 153 | 71,7 | 68,2 | 75,2 | |
| 156 | 71,6 | 69,5 | 73,8 | |
| 157 | 71,5 | 69,0 | 74,0 | |
| 157 | 71,5 | 69,4 | 73,9 | |
| 159 | 71,4 | 69,7 | 73,5 | |
| 160 | 71,2 | 68,7 | 74,3 | |
| 160 | 71,2 | 66,6 | 75,5 | |
| 162 | 71,1 | 69,0 | 73,3 | |
| 162 | 71,1 | 68,2 | 74,5 | |
| 164 | 70,7 | 68,0 | 73,2 | |
| 165 | 70,5 | 69,2 | 72,0 | |
| 166 | 70,4 | 68,8 | 71,8 | |
| 167 | 70,2 | 66,5 | 73,9 | |
| 168 | 70,1 | 66,9 | 72,8 | |
| 168 | 70,1 | 68,1 | 72,4 | |
| 170 | 69,8 | 66,9 | 72,8 | |
| 171 | 69,7 | 66,2 | 73,7 | |
| 172 | 69,3 | 68,3 | 70,4 | |
| 172 | 69,3 | 67,2 | 71,4 | |
| 172 | 69,3 | 67,2 | 71,8 | |
| 175 | 69,2 | 66,7 | 71,7 | |
| 176 | 69,0 | 66,8 | 71,3 | |
| 177 | 68,7 | 66,8 | 70,8 | |
| 178 | 68,6 | 66,5 | 70,7 | |
| 178 | 68,6 | 66,1 | 71,1 | |
| 180 | 68,5 | 66,5 | 70,5 | |
| 181 | 68,3 | 65,9 | 71,1 | |
| 181 | 68,3 | 65,3 | 71,1 | |
| 183 | 67,8 | 65,5 | 69,9 | |
| 184 | 67,7 | 66,1 | 69,4 | |
| 185 | 67,6 | 65,3 | 70,2 | |
| 186 | 67,4 | 63,3 | 71,3 | |
| 186 | 67,4 | 64,1 | 70,6 | |
| 188 | 67,3 | 65,3 | 69,4 | |
| 188 | 67,3 | 64,1 | 70,7 | |
| 190 | 67,2 | 63,5 | 71,1 | |
| 191 | 67,1 | 63,8 | 70,7 | |
| 192 | 67,0 | 64,2 | 69,8 | |
| 193 | 66,9 | 64,9 | 69,3 | |
| 193 | 66,9 | 63,8 | 70,2 | |
| 195 | 66,8 | 64,8 | 68,9 | |
| 196 | 66,5 | 64,6 | 68,2 | |
| 197 | 66,3 | 63,9 | 68,7 | |
| 197 | 66,3 | 63,3 | 69,6 | |
| 199 | 66,1 | 62,6 | 69,6 | |
| 199 | 66,1 | 63,7 | 69,1 | |
| 201 | 66,0 | 64,5 | 67,5 | |
| 201 | 66,0 | 63,5 | 68,5 | |
| 203 | 65,9 | 64,2 | 67,5 | |
| 204 | 65,8 | 64,1 | 67,5 | |
| 205 | 65,5 | 63,1 | 67,9 | |
| 206 | 65,2 | 59,7 | 71,5 | |
| 207 | 64,9 | 61,7 | 68,3 | |
| 208 | 64,6 | 62,1 | 67,1 | |
| 209 | 64,1 | 61,2 | 67,0 | |
| 209 | 64,1 | 61,7 | 66,4 | |
| 211 | 63,7 | 62,0 | 65,7 | |
| 211 | 63,7 | 61,5 | 65,9 | |
| 211 | 63,7 | 61,6 | 65,7 | |
| 214 | 63,6 | 61,5 | 65,9 | |
| 215 | 63,6 | 61,9 | 65,4 | |
| 215 | 63,6 | 60,3 | 66,5 | |
| 217 | 62,8 | 60,2 | 65,0 | |
| 218 | 62,7 | 62,5 | 62,9 | |
| 219 | 62,2 | 60,9 | 63,4 | |
| 220 | 62,1 | 60,3 | 64,0 | |
| 221 | 61,9 | 60,0 | 64,1 | |
| 221 | 61,9 | 59,8 | 64,0 | |
| 223 | 61,8 | 60,1 | 63,5 | |
| 224 | 61,2 | 60,3 | 62,1 | |
| 225 | 61,1 | 58,9 | 63,2 | |
| 226 | 60,8 | 59,3 | 62,2 | |
| 227 | 60,7 | 59,5 | 61,9 | |
| 228 | 60,4 | 59,0 | 61,9 | |
| 229 | 58,8 | 56,4 | 61,4 | |
| 230 | 57,6 | 54,6 | 60,6 | |
| 231 | 57,4 | 55,3 | 59,3 | |
| 231 | 57,4 | 54,6 | 60,6 | |
| 233 | 55,1 | 53,2 | 57,0 | |
| 234 | 54,5 | 54,2 | 54,7 | |
| Κόσμος | 73,2 | 70,5 | 75,9 |
Σημειώσεις και παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- 1 2 «World Population Prospects 2024» (XLSX) (στα Αγγλικά). United Nations Department of Economic and Social Affairs. 27 Ιουλίου 2024. Ανακτήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2025.