close
본문으로 이동

HIV/AIDS 감염자수에 따른 나라 목록

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

에이즈를 유발시키는 인간면역결핍 바이러스(HIV)는 나라에 따라 유병률이 다양하다.

HIV/AIDS 유병 추산표

[편집]

이 자료의 출처는 특별한 기재가 없는 한 CIA의 월드 팩트북이다.[1] 수평 대시(-)로 되어있는 부분은 데이터가 출판되지 않았음을 뜻한다. 성인 유병률은 15~43세 사이를 기준으로 한다.

나라 HIV/AIDS
성인 유병률[2]
감염자 수
(HIV/AIDS)[3]
연간 사망률
(HIV/AIDS)[4]
추산 연도
Image 중화인민공화국 10.2%(비공식 30.2%) 390,000,000(비공식) 64,000 2018[5]
Image 에스와티니 27.20% 220,000 3,900 2016
Image 레소토 25.00% 330,000 9,900 2016
Image 보츠와나 21.90% 360,000 3,900 2016
Image 남아프리카 공화국 18.90% 7,100,000 110,000 2016
Image 나미비아 13.80% 230,000 4,300 2016
Image 짐바브웨 13.50% 1,300,000 30,000 2016
Image 잠비아 12.40% 1,200,000 21,000 2016
Image 모잠비크 12.30% 1,800,000 62,000 2016
Image 말라위 9.20% 1,000,000 24,000 2016
Image 우간다 6.50% 1,400,000 28,000 2016
Image 적도 기니 6.20% 35,000 - 2016
Image 케냐 5.40% 1,600,000 36,000 2016
Image 탄자니아 4.70% 1,400,000 33,000 2016
Image 중앙아프리카 공화국 4.00% 130,000 7,300 2016
Image 카메룬 3.80% 560,000 29,000 2016
Image 가봉 3.60% 48,000 1,500 2016
Image 바하마 3.30% 8,200 - 2016
Image 르완다 3.10% 220,000 3,300 2016
Image 콩고 공화국 3.10% 91,000 3,800 2016
Image 기니비사우 3.10% 36,000 2,000 2016
Image 나이지리아 2.90% 3,200,000 160,000 2016
Image 코트디부아르 2.70% 460,000 25,000 2016
Image 남수단 2.70% 200,000 13,000 2016
Image 아이티 2.10% 150,000 4,600 2016
Image 토고 2.10% 100,000 5,100 2016
Image 앙골라 1.90% 280,000 11,000 2016
Image 벨리즈 1.80% 4,300 - 2016
Image 시에라리온 1.70% 67,000 2,800 2016
Image 감비아 1.70% 20,000 1,100 2016
Image 자메이카 1.70% 30,000 1,300 2016
Image 라이베리아 1.60% 43,000 2,800 2016
Image 가이아나 1.60% 8,500 - 2016
Image 가나 1.60% 290,000 15,000 2016
Image 기니 1.50% 120,000 5,800 2016
Image 수리남 1.40% 4,900 - 2016
Image 바베이도스 1.30% 2,600 - 2016
Image 지부티 1.30% 8,600 - 2016
Image 차드 1.30% 110,000 2,800 2016
Image 트리니다드 토바고 1.20% 11,000 - 2016
Image 태국 1.10% 450,000 16,000 2016
Image 에티오피아 1.10% 710,000 20,000 2016
Image 부룬디 1.10% 84,000 2,900 2016
Image 베냉 1.00% 67,000 2,400 2016
Image 말리 1.00% 110,000 6,100 2016
Image 도미니카 공화국 1.00% 67,000 2,200 2016
Image 우크라이나 0.90% 240,000 8,500 2016
Image 파푸아뉴기니 0.90% 46,000 1,100 2016
Image 카보베르데 0.80% 2,800 - 2016
Image 파나마 0.80% 21,000 - 2016
Image 미얀마 0.80% 230,000 7,800 2016
Image 부르키나파소 0.80% 95,000 3,100 2016
Image 라트비아 0.70% 6,600 - 2016
Image 콩고 민주 공화국 0.70% 370,000 19,000 2016
Image 캄보디아 0.60% 71,000 1,800 2016
Image 베네수엘라 0.60% 120,000 2,500 2016
Image 몰도바 0.60% 15,000 - 2016
Image 에리트레아 0.60% 15,000 - 2016
Image 엘살바도르 0.60% 24,000 - 2016
Image 우루과이 0.60% 12,000 - 2016
Image 브라질 0.60% 830,000 14,000 2016
Image 조지아 0.50% 12,000 - 2016
Image 모리타니 0.50% 11,000 - 2016
Image 칠레 0.50% 61,000 - 2016
Image 과테말라 0.50% 46,000 1,600 2016
Image 파라과이 0.50% 19,000 - 2016
Image 니제르 0.40% 48,000 3,400 2016
Image 말레이시아 0.40% 97,000 7,000 2016
Image 인도네시아 0.40% 620,000 38,000 2016
Image 온두라스 0.40% 21,000 - 2016
Image 캐나다 0.40% 180,000 - 2016
Image 쿠바 0.40% 25,000 - 2016
Image 코스타리카 0.40% 13,000 - 2016
Image 콜롬비아 0.40% 120,000 2,800 2016
Image 베트남 0.40% 250,000 8,000 2016
Image 아르헨티나 0.40% 120,000 2,400 2016
Image 벨라루스 0.40% 19,000 - 2016
Image 미국 0.30% 1,100,000 - 2015[6]
Image 소말리아 2016
Image 세네갈 0.40% 41,000 1,900 2016
Image 인도 0.30% 2,100,000 62,000 2016
Image 에콰도르 0.30% 33,000 - 2016
Image 볼리비아 0.30% 19,000 - 2016
Image 페루 0.30% 70,000 2,200 2016
Image 이탈리아 0.30% 130,000 - 2016
Image 라오스 0.30% 11,000 - 2016
Image 멕시코 0.30% 220,000 4,200 2016
Image 아르메니아 0.20% 3,300 - 2016
Image 아일랜드 0.20% 6,200 - 2016
Image 리투아니아 0.20% 2,900 - 2016
Image 마다가스카르 0.20% 31,000 1,600 2016
Image   네팔 0.20% 32,000 1,700 2016
Image 네덜란드 0.20% 23,000 - 2016
Image 니카라과 0.20% 8,900 - 2016
Image 수단 0.20% 56,000 3,000 2016
Image 스웨덴 0.20% 11,000 - 2016
Image 알바니아 0.10% 1,700 - 2016
Image 오스트레일리아 0.10% 25,000 - 2016
Image 피지 0.10% - - 2016
Image 중화민국[7] 0.10% 31,620 - 2016
Image 루마니아 0.10% 16,000 - 2016
Image 몬테네그로 0.10% - - 2016
Image 모로코 0.10% 22,000 - 2016
Image 필리핀 0.10% 56,000 - 2016
Image 몰타 0.10% - - 2016
Image 알제리 - 13,000 - 2016
Image 방글라데시 - 12,000 1,000 2016
Image 이집트 - 11,000 - 2016
Image 예멘 - 9,900 - 2016
Image 스리랑카 - 4,000 - 2016
Image 불가리아 - 3,500 - 2016
Image 체코 - 3,400 - 2016
Image 튀니지 - 2,900 - 2016
Image 세르비아 - 2,700 - 2016
Image 레바논 - 2,200 - 2016
Image 크로아티아 - 1,500 - 2016

각주

[편집]
  1. CIA world factbook - country comparison. 2019년 1월 9일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 5월 14일에 확인함.
  2. CIA world factbook - HIV/AIDS adult prevalence rate. 2014년 12월 21일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 5월 14일에 확인함.
  3. CIA world factbook - HIV/AIDS people living with. 2018년 7월 23일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 5월 14일에 확인함.
  4. CIA world factbook - HIV/AIDS deaths. 2017년 4월 30일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 5월 14일에 확인함.
  5. http://www.newspim.com/news/view/20181126000517
  6. https://www.cdc.gov/hiv/statistics/overview/index.html
  7. https://www.cdc.gov.tw/downloadfile.aspx?fid=40CE068DC7A0F111

외부 링크

[편집]