오산시의 시내버스
보이기
오산시내버스 7번 | |
| 관리 주체 | 오산시청 교통과 |
|---|---|
| 차적지 | 경기도 오산시 |
| 운행 지역 | 경기도 수원시, 화성시, 용인시, 평택시, 서울특별시 |
| 노선 수 | 20 |
| 차량 수 | 87 |
| 웹사이트 | 경기도 버스정보 시스템 홈페이지 |
오산시의 시내버스는 경기도 오산시를 담당하는 시내버스이며, 대부분의 버스 노선 중 오산시를 연고로 하는 버스 회사는 오산교통이 유일하다.
운수업체
[편집]2021년 1월 기준이다.[1]
| 운행업체 | 보유 노선수 | 등록 대수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노선 합계 | 광역급행 | 직행좌석 | 일반좌석 | 시내일반 | 대수 합계 | 광역급행 | 직행좌석 | 일반좌석 | 시내일반 | |
| 경기고속 (KD) | 2 | - | 2 | - | - | 9 | - | 9 | - | - |
| 대원고속 (KD) | 1 | - | 1 | - | - | 21 | - | 21 | - | - |
| 오산교통 | 27 | - | - | - | 27 | 113 | - | - | - | 113 |
| 용남버스 | 4 | - | 4 | - | - | 35 | - | 35 | - | - |
다른 시의 운수업체
[편집]요금 체계
[편집]| 종류 | 나이 | 현금 (원) | 카드 (원) | 조조요금 (원) |
|---|---|---|---|---|
| 일반시내 (DRT) |
어른 (만 19세 이상) | 1,700 | 1,650 | 1,450 |
| 청소년 (만 13세~18세) | 1,200 | 1,160 | 1,010 | |
| 어린이 (만 6세~12세) | 900 | 830 | 730 | |
| 일반좌석 | 어른 (만 19세 이상) | 2,700 | 2,650 | 2,450 |
| 청소년 (만 13세~18세) | 2,000 | 1,860 | 1,820 | |
| 어린이 (만 6세~12세) | 1,400 | 1,330 | 1,230 | |
| 직행좌석 | 어른 (만 19세 이상) | 3,200 | 3,200 | 2,450 |
| 청소년 (만 13세~18세) | 2,300 | 2,300 | 2,000 | |
| 어린이 (만 6세~12세) | 1,600 | 1,600 | 1,400 | |
| 경기순환 | 어른 (만 19세 이상) | 3,500 | 3,450 | 2,800 |
| 청소년 (만 13세~18세) | 2,500 | 2,420 | 2,140 | |
| 어린이 (만 6세~12세) | 1,800 | 1,730 | 1,530 | |
| 광역급행(M버스) | 어른 (만 19세 이상) | 3,200 | 3,200 | 2,450 |
| 청소년 (만 13세~18세) | 2,300 | 2,300 | 2,000 | |
| 어린이 (만 6세~12세) | 1,600 | 1,600 | 1,400 |
환승 할인
[편집]오산시의 시내버스는 경기도의 다른 지역 시내버스와 같이 수도권 통합요금제를 따른다.
오산시 차적의 운행 노선
[편집]| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 오산교통 | 오산시티자이 | ↔ | 진안12단지 | 운암단지, 오산시청, 오산역, 오산시장, 궐동, 오산대역, 금암마을, 세마역, 양산동, 병점역 | 15~20 | |
| 7-5 | 오산교통 | 탑동아파트 | ↔ | 가수동 늘푸른오스카빌 |
한라아파트, 오산역, 롯데마트 오산점, 남촌동, 가수주공아파트, 누읍지구 | 30~40 | |
| 8 | 오산교통 | 오산교통갈곶영업소 | ↔ | 서천지구 | 청호동, 고현동, 원동 대림아파트, 오산역, 오산시청, 운암단지, 오산종합운동장, 세교19~16단지, 오산대역, 세교13~8단지, 세마고, 세마역, 양산동, 병점역, 진안동, 기산동, 망포역, 서천지구 | 8~13 | |
| 9 | 오산교통 | 지곶동대림아파트 | ↔ | 동탄역 | 세마역, 세마고등학교, 죽미마을, 금암마을, 화성오산교육청, 반송초, 새강·서해·쌍용, 다은마을, 메타폴리스, 동탄1동주민센터, 한미약품, 동탄역 | 20~150 | |
| 11 | 오산교통 | 원동힐스테이트 | → | 성호고등학교 | 피오레아파트, 화남아파트, 동부삼환아파트 | 1회(08:20) | 통학노선 |
| 12 | 오산교통 | 대원동주민센터 | → | 성호고등학교 | 1회(08:25) | 통학노선 | |
| 21 | 오산교통 | 화성중고등학교 | ↔ | 탑동차고지 | 발안초, (상두리)22, 양감면사무소, (용소리)21, 사창, (송산리)22, 부처내, 덕절리, 초평동, 남촌동, 오산역 | ||
| 22 | 오산교통 | ↔ | |||||
| 30 | 오산교통 | 오산역 | ↔ | 당말 | 오산시청, 부산동자이, 대원아파트 | 20~60 | |
| 오산역 | → | 성호고등학교 | 오산시청, 부산동자이, 대원아파트, 성호고교, 엘리시아, 자이, 아이파크 | 2회 | 통학노선 | ||
| 31 | 오산교통 | 부산동 | ↔ | 세마역 | 오산시청, 운암단지, 오산종합운동장, 오산시장, 오산역, 남촌동, 가장산업단지, 용수리, 서랑동 | 40~60 | |
| 32 | 오산교통 | 외삼미동 | ↔ | 오산역 | 화성오산교육청, 세교16.17단지, 화성초, 은계주공아파트, 오산종합운동장 | 55 | |
| 34 | 오산교통 | 오산역 | ↔ | 지곶동대림아파트 | 롯데마트, 남촌오거리, 가장산업단지 | 55 | |
| 71 | 오산교통 | 원동힐스테이트 | ↔ | 중리 만의사 |
오산역, 오산시장, 오산종합운동장, 금곡리, 동탄초교, 반도6차, 동탄4동주민센터, KCC스위첸 | 100~120 | |
| 111 | 오산교통 | 화성중고등학교 | ↔ | 오산교통탑동차고지 | 향남읍사무소, 갈천리, 덕절리, 초평동, 남촌동, 오산역 | 13~20 | 2024년 1차 시내버스 공공관리제 대상 노선 |
| 201 | 오산교통 | 갈곶동 | ↔ | 광교테크노밸리 | 오산역, 운암단지, 스마트시티센터, 서동탄역신일해피트리, 병점역사거리, 세류역, 매교역, 수원시청, 법원사거리, 광교에일린의뜰, 광교중앙역 | 40~60 | |
| 202 | 오산교통 | 오산교통탑동차고지 | ↔ | 광교호반베르디움 | 가수동, 오산대, 등기소, 금암마을, 세마역, 병점역사거리, 세류역, 가구거리, 수원시청역, 아주대학교(병원) | 7~15 | |
| C1 | 오산교통 | 오산교통갈곶차고지 | ↔ | 세마역 | 오산교통갈곶영업소 - 오산청호아파트 - 고현초등학교 - 오산빌리지 - 한전사거리 - 대원동주민센터 - (→ 오산역.오산터미널 →/← 오산역환승센터1층(1승강장) ←) - 중원사거리 - 오색시장 - 대우3차아파트.궐동 - 오산농협종합청사후문 - 매홀중학교 - 스마트시티센터앞 - 세미초등학교 - 화성오산교육청 - 교육청사거리 → 세마역 → 잔다리마을1단지 → 세마동주민센터 → 교육청사거리 → 이후 역순 | 일 14회 | 공영버스 |
| C2 | 오산교통 | 오산대역후문 | ↔ | 죽미마을입구 | 오산대역후문 - 오산농협종합청사정문 - 화성초교 - 수청주공아파트 - 매홀중학교 - 스마트시티센터앞 - 세미초등학교 - 세교자이후문 - 드라마세트장 - 신삼성자동차운전학원 - 화성오산교육청 - 포스코더샵 - 동양선교교회 - 성운시스템 - 세마골프클럽 - 외삼미동입구 - 세마역 - 세마중.고교 - 죽미마을입구 → 세교중심상가앞 → 금암마을3.4.5단지 → 세교데시앙포레 → 세교13단지 → 필봉초교.신장동주민센터 → 죽미마을10단지 → 죽미마을8단지 → 죽미마을입구 → 이후 역순 | 일 16회 | 공영버스 |
| C3 | 오산교통 | 오산롯데캐슬스카이파크 | ↔ | 지곶동대림아파트 | 오산롯데캐슬스카이파크아파트 - 원동수자인아파트 - 대원아파트 - 원4동마을입구 - 오산시청 - 세명프라자.하나은행 - 성모병원 - 남촌 - 남촌오거리 - 오산대학교 - 꿈빛나래청소년문화의집 - 궐리사.대우아파트 - 대우아파트 - 오산대역.물향기수목원 - 수청초등학교앞 - 금암주택단지입구 - 금암마을7단지 - 금암마을3.4.5단지 - 세교중심상가앞 - 죽미마을입구 - 세마중·고교 - 세마역 - 세마동주민센터 - 1단지.세마동 - 농협 - 세마산업단지 - 독산성 - 지곶동대림아파트 | 40~160 | 공영버스 |
| C4 | 오산교통 | 오산역환승센터 | ↔ | 오산역환승센터 | 오산역환승센터2층 → 오산터미널 → 대림아파트 → 제일교회앞 → 맑음터공원 → 벌음동 → 신동아아파트입구 → 탑동입구.이림아파트 → 한라.이림아파트 → 늘푸른오스카빌정문 → 세교2지구12단지 → 남촌오거리 → 남촌.오산농협 → 농협중앙회 → 롯데마트 → 오산시청옆 → 운암주공5단지.운암중학교 → 신양아파트사거리 → 오산농협역전지점 → 오산역환승센터2층 | 45~130 | 공영버스 |
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 따복90-1 | 오산교통 | 오산대역 | ↔ | 가장산업단지 | 물향기수목원, 신궐동 | 25 | 2016년 6월 1일 신설[3] 90-1: 평일 출퇴근 90-2: 낮, 저녁 시간 |
| 따복90-2 | 세마역 | ↔ | 대원아파트 | 세마고, 죽미8~12단지, 오산대역, 보건소, 재래시장, 오산역, 원동푸르지오 | 35 | ||
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | 경기고속 | 누읍동 | ↔ | 강남역 | 오산대학교, 세교신도시, 세마역, 경부고속도로, 신논현역, 강남역, 양재역 | 15~40 | |
| 1550-1 | 대원고속 | 한신대학교 | ↔ | 강남역 | 병점역, 신영통, 망포역, 경희대학교, 하갈동, 신논현역→강남역→양재역→시민의숲 | 10~20 | 대광위 준공영제 노선 |
| 1552 | 대원고속 | 한신대학교 | ↔ | 강남역 | 오산대학교, 신창미션힐, 진안동, 경부고속도로, 신논현역, 강남역, 양재역 | 1일 9회 | 대광위 준공영제 노선 |
| 5200 | 용남고속 | 갈곶동 | ↔ | 강남역 | 청호아파트, 매홀중학교, 신논현역→강남역→양재역→시민의숲 | 20~60 | |
| 5300 | 용남고속 | 갈곶동 | ↔ | 강남역 | 오산역, 운암단지, 신논현역→강남역→양재역→시민의숲 | 10~20 | |
| 5300-1 | 용남고속 | 갈곶동 | ↔ | 강남역 | 오산역, 운암단지, 남부터미널역→교대역→신논현역→강남역→양재역→시민의숲 | 4회 | |
| 8303 | 오산교통 | 두곡1교(상행)/오산교통차고지(하행) | ↔ | 야탑역.종합버스터미널 | 세교한신더휴.LH21단지, 오산초등학교, 세교2지구7단지, 호반써밋라포레후문, 세교고인돌공원, 죽미마을입구, 세마중고교, 세마역, 경부고속도로, 판교역.낙생육교 | 30~300 | |
타 지역 차적의 운행 노선
[편집]| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 경남여객 | 용인터미널 | ↔ | 오산역 | 천리, 송전, 남사, 장지리, 오산종합운동장 | 60 | 용인시 면허 |
| 24-1 | 경남여객 | 용인터미널 | ↔ | 오산역 | 완장리, 남사, 장지리, 오산종합운동장 | 250 | 용인시 면허 |
| 24-2 | 경남여객 | 용인터미널 | ↔ | 오산역 | 완장리, 장지리, 오산종합운동장 | 215 | 용인시 면허 남사면 미경유 |
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 수원여객 | 수원동부차고지 | ↔ | 운암단지 | 광교마을중심상가, 아주대학교, 성빈센트병원, 팔달문, 매교역, 세류역, 병점역, 오산대역, 오산역, 오산시청 | 13~20 | 수원시 면허 |
| 20-1 | 수원여객 | 수원동부차고지 | ↔ | 운암단지 | 광교마을중심상가, 아주대학교, 성빈센트병원,팔달문, 매교역, 세류역, 병점역, 세마역, 세마고, 세교신도시, 오산대역, 오산역 | 18~25 | 수원시 면허 |
| 300 일반좌석 |
삼경운수 | 하북리(견산리) | ↔ | 범계역 | 진위역, 오산역, 병점역, 수원터미널, 동수원4, 한일타운, 파장동, 의왕(고천), 호계4 | 6~8 | 수원시 면허 |
| 301 | 성우운수 | 하북리(견산리) | ↔ | 동안구청 | 진위역, 오산역, 병점역, 세류역, 수원역, 장안문, 노송마을, 의왕(고천), 호계4,범계역,안양시청,동안구청 | 5~7 | 수원시 면허 |
| M5532 광역급행 |
경진여객 | 오산 갈곶동 |
↔ | 사당역 | 원동초교, 오산역, U-City센터, 세교13단지, 죽미마을입구 남부터미널, 예술의 전당, 방배동 |
15~35 | 국토교통부 면허 |
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2 | 화성운수 | 오산역 | ↔ | 화성중고등학교 | 오산터미널, 궐동, 오산대학교, 정남초등학교, 갈천리, 향남초등학교, 향남읍사무소, 발안삼거리 | 170 | 화성시 면허 |
| 80 | 화성운수 | 병점역 | ↔ | 화성중고등학교 | 벌말초교, 안용중학교, 송산동입구, 안녕동, 돌고지, 왕재고개 | 60 | 화성시 면허 |
| 116-2 | 화성여객 | 지역난방공사(영통) | ↔ | 갈곶동 | 영통역, 서천마을, 동탄한림대병원, 운암주공, 오산역 | 30~60 | 화성시 면허 |
| 116-3 | 화성여객 | 동탄제2신도시 |
↔ | 단대오거리역 | 신갈오거리, 신갈중학교, 갈현마을, 양현마을, 인성마을, 보정역 | 18~33 | 화성시 면허 |
| 333 | 화성운수 | 그린피아 | ↔ | 오산역 | 수원과학대, 보통리, 정남농협, 정남초등학교, 고지리, 망월리, 덕절리, 벌음동, 가수동, 남촌오거리, 롯데마트, 국민은행 | 40 | 화성시 면허 |
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8301 직행좌석 |
경기고속 | 성남터미널 (야탑역) |
↔ | 송탄터미널 | 판교역, 운암주공5단지, 오산역 | 40~250 | 광주시 면허 |
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | 협진여객 | 용이동 | ↔ | 오산대학 | 평택대, 평택시청, 평택여중, 평택역, 통복시장, 평택지제역, 송탄공단, 서정리역, 송탄역, 송탄소방서, 진위역, 갈곶동, 오산터미널, 궐동 | 5 | 평택시 면허 |
| 1522 | 협진여객 | 용이동 | ↔ | 오산터미널 | 평택대, 평택시청, 평택여중, 평택역, 통복시장, 세교동, 평택공단, 평택지제역, 송탄공단, 송탄고, 송탄출장소, 지산사거리, 송탄소방서, 진위역, 갈곶동, 오산터미널 | 13 | 평택시 면허 |
사진
[편집]- 오산시내버스 200번
- 오산시내버스 8번
- 오산시내버스 8번
- 오산시내버스 7번
- 오산시내버스 7번
각주
[편집]- ↑ 버스 등록 현황, 경기도청, 2021년 3월 29일 작성.
- ↑ “G-Bus 소개 - 버스요금”. 《경기도청》. 2025년 10월 25일에 확인함.
- ↑ 오산시, 대중교통 불편지역 '따복버스'운행 보관됨 2016-08-15 - 웨이백 머신, 오산시인터넷방송, 박화규, 2016년 6월 7일 작성.