대원동 (오산시)
보이기
| 대원1동 大園1洞 | |
|---|---|
| 로마자 표기 | Daewon 1(il)-dong |
| 행정 | |
| 국가 | 대한민국 |
| 지역 | 경기도 오산시 |
| 행정 구역 | 93통, 610반 |
| 법정동 | 오산동, 부산동, 원동, 고현동, 청호동, 갈곶동 |
| 관청 소재지 | 경기도 오산시 오산로 132번길 28 |
| 지리 | |
| 면적 | 6.18 km2 |
| 인문 | |
| 인구 | 64,484명(2020.6.) |
| 세대 | 26,921세대 |
| 인구 밀도 | 10,400명/km2 |
| 지역 부호 | |
| 웹사이트 | 대원1동 행정복지센터 |
| 대원2동 大園2洞 | |
|---|---|
| 로마자 표기 | Daewon 2(i)-dong |
| 행정 | |
| 국가 | 대한민국 |
| 지역 | 경기도 오산시 |
| 행정 구역 | 93통, 610반 |
| 법정동 | 오산동, 부산동, 원동, 고현동, 청호동, 갈곶동 |
| 관청 소재지 | 경기도 오산시 오산로 132번길 28 |
| 지리 | |
| 면적 | 6.18 km2 |
| 인문 | |
| 인구 | 64,484명(2020.6.) |
| 세대 | 26,921세대 |
| 인구 밀도 | 10,400명/km2 |
| 지역 부호 | |
| 웹사이트 | 대원2동 행정복지센터 |
개요
[편집]대원동은 오산시 인구의 35%를 차지하는 6만여명이 거주하는 지역이다.[1] 이곳은 교통요충지이며(오산IC, 오산역, 시외버스터미널) 금융,상업, 제조업이 발달해 있고, 인접 지역에 LG전자가 소재해 있으며, 이화다이아몬드, 캐리어 엘지 등 중대형 공장 위치한 도농복합 지역이며, 공동주택이 활발히 신축되어 급속한 도시화를 형성하였다.[2]
2024.01.01 대원동이 대원1동과 대원2동 분동되었다
법정동
[편집]- 오산동(烏山洞)
- 부산동(釜山洞)
- 원동(園洞)
- 청호동(淸湖洞)
- 고현동(高峴洞)
- 갈곶동(葛串洞)
교육
[편집]주거
[편집]아파트
[편집]| 단지명 | 건설사 | 시행사 | 주소 | 법정동 | 입주 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운암주공 5단지 | ㈜동성종합건설 | 대한주택공사 | 대원로 70 | 원동 | 1999년 4월 | 1,3단지는 부산동 소재 2,4단지는 오산동 소재 |
| 운암주공 6단지 | 한신공영 | 운천로 16-22 | ||||
| 오산원동 푸르지오 | 대우건설 | ㈜진원이앤씨 | 남부대로 411-15 | 2005년 9월 | ||
| 오산역 e편한세상 1단지 | 대림산업 | 장은건설㈜ | 2007년 6월 | '오산원동 e편한세상'에서 단지명 변경 | ||
| 오산역 e편한세상 2단지 | ||||||
| 원동 두산동아 | 두산건설 동아건설산업 | 경기대로 99-18 | 1999년 7월 | |||
| 오산 건영아느칸빌 | 케이에스건영㈜ | 밀머리로 35 | 2004년 12월 | |||
| 오산원동 힐스테이트 | 현대건설 | ㈜이제이건설 | 경기대로 78-7 | 2009년 7월 | ||
| 힐스테이트 오산 더 퍼스트 | 오산시현대지역주택조합 | 경기대로 24-27 | 갈곶동 | 2024년 5월 | ||
| 오산 아이파크 | 현대산업개발 | ㈜삼호건설 | 고현동 | 2009년 2월 | ||
| 오산자이 | 지에스건설 | ㈜미래건설 | 동부대로 332-14 | 청호동 | 2007년 8월 | |
| 오산갈곶 한솔솔파크 | 한솔건설㈜ | 오산지역주택조합 | 갈곶동 | |||
| 갈곶 우방힐타운 | ㈜우방 | 오산로 77 | 1999년 8월 | |||
| 갈곶 우림 | ㈜우림건설 | 경기대로 74 | 1998년 12월 | |||
| 갈곶 동부 | 동부건설 | 경기대로25번길 16 | 2000년 7월 | |||
교통
[편집]각주
[편집]외부 링크
[편집]| 이 글은 경기도에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |