동두천시의 시내버스
보이기
| 관리 주체 | 동두천시청 교통행정과 |
|---|---|
| 차적지 | 경기도 동두천시 |
| 운행 지역 | 경기도 연천군, 양주시, 포천시, 파주시 |
| 노선 수 | 65 |
| 차량 수 | 40 |
| 웹사이트 | 동두천시 시내버스 시간표 동두천시 버스정보시스템 경기도 버스정보 시스템 |
동두천시의 시내버스는 동두천시를 주관으로 담당하는 시내버스이다.
동두천시의 시내버스 업체는 대양운수가 전 노선을 단독운행 하고 있으며 대양운수가 운행하고 있는 노선 중 연천군내버스로 면허만 동두천시에 있고 동두천시에는 들어오지 않는 노선도 있다. 또한 연천군면허로 운행되는 동두천시내버스 노선도 존재한다.(80-2, 81, 81-1~81-3, 82, 82-1~82-7, 83, 100, 100-1~100-2)
운수 업체
[편집]시내버스
[편집]2023년 1월 기준이다.[1]
| 운행업체 | 보유 노선수 | 등록 대수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노선 합계 | 광역급행 | 직행좌석 | 일반좌석 | 시내일반 | 대수 합계 | 광역급행 | 직행좌석 | 일반좌석 | 시내일반 | |
| 대양운수 | 58 | - | - | - | 58 | 48 | - | - | - | 48 |
다른 시, 군 운수 업체
[편집]요금 체계
[편집]| 종류 | 나이 | 현금 (원) | 카드 (원) | 조조요금 (원) |
|---|---|---|---|---|
| 일반시내 (DRT) |
어른 (만 19세 이상) | 1,700 | 1,650 | 1,450 |
| 청소년 (만 13세~18세) | 1,200 | 1,160 | 1,010 | |
| 어린이 (만 6세~12세) | 900 | 830 | 730 | |
| 일반좌석 | 어른 (만 19세 이상) | 2,700 | 2,650 | 2,450 |
| 청소년 (만 13세~18세) | 2,000 | 1,860 | 1,820 | |
| 어린이 (만 6세~12세) | 1,400 | 1,330 | 1,230 | |
| 직행좌석 | 어른 (만 19세 이상) | 3,200 | 3,200 | 2,450 |
| 청소년 (만 13세~18세) | 2,300 | 2,300 | 2,000 | |
| 어린이 (만 6세~12세) | 1,600 | 1,600 | 1,400 | |
| 경기순환 | 어른 (만 19세 이상) | 3,500 | 3,450 | 2,800 |
| 청소년 (만 13세~18세) | 2,500 | 2,420 | 2,140 | |
| 어린이 (만 6세~12세) | 1,800 | 1,730 | 1,530 | |
| 광역급행(M버스) | 어른 (만 19세 이상) | 3,200 | 3,200 | 2,450 |
| 청소년 (만 13세~18세) | 2,300 | 2,300 | 2,000 | |
| 어린이 (만 6세~12세) | 1,600 | 1,600 | 1,400 |
환승 할인
[편집]동두천시의 시내버스는 경기도의 다른 지역 시내버스와 같이 수도권 통합요금제를 따른다.
동두천시 차적의 운행 노선
[편집]모든 노선을 대양운수에서 운행한다. 동두천시를 경유하지 않고 연천군만 경유하는 노선의 경우, 주 노선만 나타내었다. 이들 노선의 경우 가지 노선의 정보는 연천군의 농어촌버스를 참고하라.
| 노선 | 운행구간 | 경유지 | 배차 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데마트 | ↔ | 안말 | 6회 | 08:20 ~ 20:20 | |
| 1-1 | 롯데마트 | ↔ | 고향상회 | 1회 | 아침 노선 07:00~07:35 | |
| 2 | 롯데마트 | ↔ | 생연주공 | 13회 | 07:00~21:00 | |
| 3 | 롯데마트 | ↔ | 안흥동(웃안흥) | 송내광장, 송내주공1~5단지, 동두천시보건소, (구)버스터미널, 중앙시장, 문화극장, 보산역, 북보산동, 동두천역(2번 출구), 신흥중.고교 | 8회 | 06:25~19:00 |
| 4 | 롯데마트 | ↔ | 생연동(생연주공.보산초교) | 송내광장, 송내주공1~5단지, 동두천시보건소, 큰시장, 구터미널, 중앙시장, 문화극장, 은성교회 | 13회 | 06:30~20:30 |
| 5 | 동두천중앙역 | ↔ | 동두천중앙역 | 생골사거리.고용복지센터→불현동주민자치센터→에이스아파트→지행주공후문→ 휴먼빌.지행초등학교→동양엔파트→휴먼빌2차→동원베네스트→송내주공1.2단지→현진아파트→ 보건소→국민건강보험공단→큰시장→혜성산부인과→ 동두천중학교 .동두천고등학교→한국문화영상고→ 한빛누리고→ 보산역사거리→서울병원.중앙시장입구→(구)버스터미널→혜성산부인과 | 26회 | 06:00~20:30 |
| 6 | 송내동(대양운수) | ↔ | 가르멜수도원 | 지행역, 휴먼빌2차, 에이스아파트, 동두천중앙역, 동두천중고교, 한빛누리중교, 보산역, 동두천역, 신흥중고교 | 8회 | 06:00~20:30 |
| 11 | 동두천중앙역 | ↔ | 장림마을 | 한빛누리중학교.한빛누리고등학교, 구터미널, 큰시장, 지행역, 휴먼빌2차아파트, 에이스아파트, 광암파출소, 니지모리스튜디오 입구 | 10회 | 06:30~18:40 |
| 11-1 | 한빛누리중학교.한빛누리고등학교, 구터미널, 큰시장, 구터미널 지행역, 휴먼빌2차아파트, 에이스아파트, 광암파출소, 니지모리스튜디오 내부 | 4회 | ||||
| 50 | 롯데마트 | ↔ | 대진대 | 지행역, 동두천중앙역, 광암동, 왕방리, 선단동 | 14회 | 06:13 ~ 19:13 |
| 52 | 구터미널 | ↔ | 삼화리 | 상패동, 봉암리, 늘목리, 적암리, 어유지리 | 통합 60분 9회 |
07:50 ~ 20:10 |
| 53 | 전곡 | ↔ | 덕정주공 | 전곡역, 초성리역, 소요산역, 동두천역, 보산역, 구터미널, 보건소, 송내주공, 동두천터미널, 덕정사거리, 덕정역 | 10~20분 | 06:30 ~ 20:30 2024년 시내버스 공공관리제 대상 노선 |
| 54 | 덕정주공 | ↔ | 백의리 | 덕정역, 덕정사거리, 동두천터미널, 송내주공, 보건소, 구터미널, 보산역, 동두천역, 소요산역, 초성리역, 궁평리 | 1회 | 06:00 롯데마트 → 백의리 → 덕정 → 백의리 → 롯데마트 |
| 54-1 | 롯데마트 | 4회 | 11:50 ~ 19:30 | |||
| 55 | 전곡 | ↔ | 연천역 | 남계리, 진상리, 군남삼거리, 선곡리, 옥계리, 신망리 | 60분 | 55번 계통 동두천시 미경유 |
| 56 | 전곡 | ↔ | 고문리 | 은대리, 통재, 신답리 | 56번 계통 동두천시 미경유 궁평리, 늘목리 지선 운행 | |
| 57 | 롯데마트 | ↔ | 신북온천 | 송내주공, 보건소, 구터미널, 보산역, 동두천역, 소요산역, 초성리역, 법수동 | 7회 | 06:20 ~ 18:30 |
| 58 | 전곡 | ↔ | 백학 | (참고) | 통합 30~90분 | 58번 계통 동두천시 미경유 |
| 60 | 구터미널 | ↔ | 광암동 | 동두천중앙역, 생연주공 | 통합 30분 14회 |
08:45 ~ 22:00 |
| 60-1 | ↔ | 장림 | 동두천중앙역, 생연주공, 광암동 | 8회 | 06:40 ~ 21:00 | |
| 60-9 | ← | 문화극장, 동두천중고교, 동두천중앙역, 생연주공 | 1회 | 아침 노선 장림 행은 60-1번과 동일 07:45 | ||
| 60-2 | ↔ | 광암동다리 | 동두천중앙역, 생연주공 | 1회 | 08:20 | |
| 60-3 | 롯데마트 | ↔ | 왕방리 | 동두천중앙역, 생연주공, 광암동, 탑동, 경기도립노인전문병원 | 60분 | 06:50 ~ 19:50 |
| 61 | 전곡 | ↔ | 적성 | 고능리, 양원리, 봉화촌, 장현리, 구읍리 | 120분 | 61번 계통 동두천시 미경유 파주 마을버스 091번과 공동 배차 |
| 62 | 전곡 | ↔ | 백학 | (참고) | 6회 | 62번 계통 동두천시 미경유 4, 9, 14, 19, 24, 29일만 운행 |
| 100 | 전곡 | ↔ | 횡산리 | 은대리, 통현리, 연천역, 신망리역, 옥계리, 삼곶리 | 3회 | 100번 계통 동두천시 미경유 |
| 100-1 | ↔ | 군남 | 은대리, 왕림리4반, 부처골 | 3회 | ||
| 100-2 | ↔ | 왕림리 | 은대리 | 5회 | ||
맞춤형버스
[편집]| 운행 노선 |
운행구간 | 경유지 | 배차 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90-1 | 동두천터미널 | ↔ | 웃안흥 | 송내주공, 지행역, 에이스아파트, 동두천중앙역, 큰시장, 동두천고, 보산역, 동두천역, 신흥고 | 6회 | 2018년 4월 12일 운행 개시 |
| 90-2 | 동두천터미널 | → | 동두천터미널 | 사당골, 에이스아파트, 동두천중앙역, 구터미널, 보산역, 남산모루, 시민회관, 무궁화빌라, 생연중학교, 지행역, 사당골 | 7회 5회(주말) | |
| 90-3 | ← | 9회 7회(주말) | ||||
| 90-4 | 동두천터미널 | ↔ | 쇠목 | 지행역, 생연주공, 광암동다리 | 4회(주말) | |
| 90-5 | 동두천터미널 | → | 동두천터미널 | 사당골, 에이스아파트, 동두천중앙역, 구터미널, 보산역, 남산모루, 시민회관, 골말, 생연중학교, 지행역, 사당골 | 2회 | 2020년 3월 1일 운행 개시 |
| 90-6 | ← | 2회 1회(주말) | ||||
| 91 | 동두천터미널 | ↔ | 보산동행정복지센터 | 송내주공, 지행역, 에이스아파트, 조흥아파트, 기상A, 종합운동장, 동두천중앙역, 동두천중고교, 한국문화영상고, 보산초교, 파크타운 | 5회 4회(주말) |
2019년 5월 13일 운행 개시 |
| 91-1 | 동두천터미널 | ↔ | 구)버스터미널 | 아차노리, 아차노리중간말, 대양운수, 송내상회, 송내안골, 지행동, 지행역, 현진A, 보건소, 큰시장, 해성산부인과 | 7회 6회(주말) | |
| 91-2 | 구)버스터미널 | ↔ | 쇠목 | 큰시장, 동두천중앙역, 생연초교, 월드메르디앙, 생연1동주민센터, 종합운동장, 못골, 광암동파출소, 광암동다리, 쇠목교, 화력발전소 | 6회 5회(주말) | |
| 91-3 | 구)버스터미널 | ↔ | 소요산관리사무소 | 보산동관광특구, 보산역, 북보산동, 동두천역, 동양대학교, 지방산업단지, 경기북부어린이박물관 | 3회(주말) | |
| 운행 노선 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P9701 | 한국스마트버스협동조합 | 지행역 | ↔ | 잠실광역환승센터 | 무정차 | 1일 4회 | |
타 지역 차적의 운행 노선
[편집]| 운행 노선 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 평안운수 | 소요산역 | ↔ | 수유역 | 동두천역, 송내주공, 덕계동, 덕정사거리, 덕계동, 양주시청, 녹양역, 구터미널, 회룡역, 도봉산역, 방학역, 쌍문역 | 10~20 | 의정부시 면허 |
| 운행 노선 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 진명여객 | 연천공영버스터미널 | ↔ | 도봉산역광역환승센터 | 연천군청, 전곡역, 소요산역, 동두천역, 지행역, 덕정사거리, 덕계동, 양주시청, 녹양역, 구터미널, 회룡역, 망월사역 | 40~70 | 양주시 면허 |
| 운행 노선 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 포천상운 | 포천고교 | ↔ | 소요산역 | 포천시청, 깊이울, 포천보건소, 하심곡, 허브랜드, 금동리, 신북리조트, 초성리 | 5회 | |
| 57-1 | 포천상운 | 포천시청 | ↔ | 동두천터미널 | 포천보건소, 하심곡, 허브랜드, 금동리*, 신북리조트, 초성리, 소요산역, 동두천역, 보산역, 구터미널, 생연지구/지행역 | 7회 | *: 금동리 지선 2회 운행 |
| 운행 노선 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 연천교통 | 신탄리역 | ↔ | 동두천역 | 대광리역, 신망리역, 전곡터미널, 초성리역, 소요산역 | 1회 | 연천군 면허 |
| 33-1 | 연천교통 | 연천역 | ↔ | 동두천역 | 전곡터미널, 초성리역, 소요산역 | 2회 | 연천군 면허 |
| 39-2 | 연천교통 | 동두천역 | ↔ | 신탄리역 | 소요산역, 전곡터미널, 연천공영버스터미널, 대광리 | 15 | 연천군 면허 |
| G2001 직행좌석 |
연천교통 | 신탄리역 | ↔ | 도봉산역광역환승센터 | 대광리역, 연천공영버스터미널, 전곡시외버스터미널, 보산역, 지행역, 가톨릭대학교 의정부성모병원, 의정부버스터미널, 을지대학교병원, 의정부법원, 경민대학교 | 30~60 | 국토교통부 면허 신평화로 경유 |
각주
[편집]- ↑ 버스 등록 현황, 경기도청, 2021년 3월 29일 작성.
- ↑ “G-Bus 소개 - 버스요금”. 《경기도청》. 2025년 10월 25일에 확인함.