마쓰우라 도시오
보이기
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 정보 | ||||||
| 본명 | 松浦 敏夫 | |||||
| 로마자 표기 | Toshio Matsuura | |||||
| 출생일 | 1955년 11월 20일(70세) | |||||
| 출생지 |
| |||||
| 키 | 190cm | |||||
| 포지션 | 공격수 | |||||
| 청소년 구단 기록 | ||||||
| 1971-1973 | 요코하마 미도리가오카 고등학교 | |||||
| 1974-1977 | 와세다 대학 | |||||
| 구단 기록* | ||||||
| 연도 | 구단 | 출전 | (득점) | |||
| 1978-1991 | NKK | |||||
| 국가대표팀 기록 | ||||||
| 1981-1987 | 일본 | 22 | (6) | |||
| 지도자 기록 | ||||||
| 1992-1993 | NKK | |||||
| * 구단의 출전횟수와 득점기록은 정규 리그의 공식 리그 경기 기록만 집계함. | ||||||
국가대표팀 경력
[편집]그는 1981년 재팬컵에 참가할 일본 국가대표팀에 발탁되었으며, 6월 2일 중국와의 경기에서 데뷔했다. 1986년 아시안 게임에도 출전했다. 그는 1987년까지 국제 A매치 통산 22경기에 출전, 6득점을 넣었다.
통계
[편집]| 연도 | 출전 | 득점 |
|---|---|---|
| 1981 | 4 | 1 |
| 1982 | 2 | 0 |
| 1983 | 5 | 0 |
| 1984 | 1 | 0 |
| 1985 | 0 | 0 |
| 1986 | 3 | 1 |
| 1987 | 7 | 4 |
| 통산 | 22 | 6 |
외부 링크
[편집]- 마쓰우라 토시오 - National-Football-Teams.com (영어)
- Japan National Football Team Database
| 이 글은 축구인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |