다니나카 오사무
보이기
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 정보 | ||||||
| 본명 | 谷中 治 | |||||
| 로마자 표기 | Osamu Taninaka | |||||
| 출생일 | 1964년 9월 24일(61세) | |||||
| 출생지 |
| |||||
| 키 | 173cm | |||||
| 포지션 | 공격수 | |||||
| 청소년 구단 기록 | ||||||
| 1980-1982 | 데이쿄 고등학교 | |||||
| 구단 기록* | ||||||
| 연도 | 구단 | 출전 (득점) | ||||
| 1983-1992 1992-1995 |
후지타 공업 도스 퓨처스 | 138 (19) | ||||
| 국가대표팀 기록 | ||||||
| 1984-1986 | 일본 | 3 | (0) | |||
|
* 구단의 출전횟수와 득점기록은 정규 리그의 공식 리그 경기 기록만 집계함. | ||||||
국가대표팀 경력
[편집]그는 1984년 9월 30일 대한민국과의 경기에서 일본 국가대표팀에 데뷔했다. 1986년 아시안 게임에도 출전했다. 그는 1986년까지 국제 A매치 통산 3경기에 출전했다.
통계
[편집]| 연도 | 출전 | 득점 |
|---|---|---|
| 1984 | 1 | 0 |
| 1985 | 0 | 0 |
| 1986 | 2 | 0 |
| 통산 | 3 | 0 |
외부 링크
[편집]- 타니나카 오사무 - National-Football-Teams.com (영어)
- Japan National Football Team Database
| 이 글은 축구인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |