데즈카 사토시
보이기
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 정보 | ||||||
| 본명 | 手塚 聡 | |||||
| 로마자 표기 | Satoshi Tezuka | |||||
| 출생일 | 1958년 9월 4일(67세) | |||||
| 출생지 |
| |||||
| 키 | 172cm | |||||
| 포지션 | 공격수 | |||||
| 청소년 구단 기록 | ||||||
| 1974-1976 | 이마이치 고등학교 | |||||
| 1977-1980 | 주오 대학 | |||||
| 구단 기록* | ||||||
| 연도 | 구단 | 출전 | (득점) | |||
| 1981-1991 | 후지타 공업 | 167 | (42) | |||
| 국가대표팀 기록 | ||||||
| 1980-1988 | 일본 | 25 | (2) | |||
| 지도자 기록 | ||||||
| 2005 2007-2009 2010-2011 |
더스파 구사쓰 파지아노 오카야마 후쿠시마 유나이티드 | |||||
| * 구단의 출전횟수와 득점기록은 정규 리그의 공식 리그 경기 기록만 집계함. | ||||||
국가대표팀 경력
[편집]그는 1980년 6월 11일 중국과의 경기에서 일본 국가대표팀에 데뷔했다. 1986년 아시안 게임에도 출전했다. 그는 1988년까지 국제 A매치 통산 25경기에 출전, 2득점을 넣었다.
통계
[편집]| 연도 | 출전 | 득점 |
|---|---|---|
| 1980 | 2 | 0 |
| 1981 | 6 | 0 |
| 1982 | 0 | 0 |
| 1983 | 0 | 0 |
| 1984 | 0 | 0 |
| 1985 | 2 | 0 |
| 1986 | 4 | 0 |
| 1987 | 8 | 2 |
| 1988 | 3 | 0 |
| 통산 | 25 | 2 |
외부 링크
[편집]- 테즈카 사토시 - J.League (일본어)
- 테즈카 사토시 - FootballDatabase.eu (영어)
- 테즈카 사토시 - National-Football-Teams.com (영어)
- Japan National Football Team Database
| 이 글은 축구인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |