Կառնատակա
Արտաքին տեսք
| |||||
| Երկիր | |||||
| Մասն է | Հյուսիսային Հնդկաստան | ||||
| Կարգավիճակ | Հնդկաստանի նահանգ | ||||
| Մտնում է | Հնդկաստան | ||||
| Ներառում է | Bangalore division?, Belgaum division?, Kalaburagi division? և Մայսուր դիվիզիոն | ||||
| Վարչկենտրոն | Բանդալոր | ||||
| Օրենսդրական մարմին | Karnataka Legislature? | ||||
| Նահանգապետ | Վաջուբհաի Ռուդաբհաի Վալա | ||||
| Հիմնական լեզու | կաննադա | ||||
| Պաշտոնական լեզուներ | կաննադա | ||||
| Բնակչություն (2011) | 61 130 704 (9֊րդ տեղ) | ||||
| Խտություն | 318,74 ( 19֊րդ տեղ) | ||||
| Ազգային կազմ | հիմնականում կաննարներ են | ||||
| Տարածք | 191 791 (8֊րդ տեղ) | ||||
| Հիմնադրված է | նոյեմբերի 1, 1956 թ. | ||||
| Սահմանակցում է | Մահարաշտրա, Գոա, Անդհրա-Պրադեշ, Կերալա, Թամիլ Նադու և Տելանգանա | ||||
| Նախորդ | Մայսուր | ||||
| Փոխարինեց | Մայսուր և Հայդարաբադ (նահանգ) | ||||
| ISO 3166-2 կոդ | IN-KA | ||||
| 15°N 76°E / 15°N 76°E | |||||
| karnataka.gov.in | |||||
Կառնատակա (կան. ಕರ್ನಾಟಕ, անգլ.՝ Karnataka), նահանգ Հնդկաստանում, Հնդստան թերակղզու հարավ-արևմուտքում՝ Արաբական ծովի ափին։ Տարածությունը 191.8 հազար կմ² է։ Բնակչության մեծ մասը կաննարաներ են։ Վարչական կենտրոնը Բանգալոր քաղաքն է։
Անվանում
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]Մինչև 1973 թվականը կոչվել է Մայսուր։ Կառնատակա անվանումը նահանգի հիմնական բնակչության՝ կաննարա ժողովրդի լեզվով նշանակում է «սև հողի երկիր»[1]։
Ծանոթագրություններ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]- ↑ Հ. Ղ. Գրգեարյան, Ն. Մ. Հարությունյան (1987). Աշխարհագրական անունների բառարան. Երևան: «Լույս».
| |||||||||||||||||
| Վիքիպահեստն ունի նյութեր, որոնք վերաբերում են «Կառնատակա» հոդվածին։ |
| ||||||||||||||||
