Δήμος Σαρωνικού Αττικής
Εμφάνιση
| Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
| Δήμος Σαρωνικού | |
|---|---|
| Δήμος | |
Η θέση του δήμου στην Ανατ. Αττική | |
| Χώρα | |
| Πρωτεύουσα | Καλύβια Θορικού |
| Διοίκηση | |
| Δήμαρχος | Δημήτριος Παπαχρήστου (2024-σήμερα) |
| Διοικητική υπαγωγή | |
| Αποκ. Διοίκηση | Αττικής |
| Περιφέρεια | Αττικής |
| Περιφ. Ενότητα | Ανατολική Αττική |
| Διαμέρισμα | Στερεά Ελλάδα |
| Στατιστικά | |
| Έκταση | 133,43 τ.χλμ. |
| Πληθυσμός | 30.047 (απογραφή 2021) |
| Κωδικοί & Επικοινωνία | |
| Ιστότοπος | https://saronikoscity.gr/ |
Ο Δήμος Σαρωνικού είναι δήμος της Περιφέρειας Αττικής ο οποίος συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Ο δήμος σχηματίστηκε με τη συνένωση των δήμων Καλυβίων Θορικού και Αναβύσσου και των κοινοτήτων Κουβαρά, Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδας. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 133,43 τ.χλμ. και ο πληθυσμός του 30.047 κάτοικοι, σύμφωνα με την Απογραφή του 2021. Ως έδρα του δήμου ορίστηκαν τα Καλύβια Θορικού.
Διαίρεση
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Ενότητα | Κοινότητες | Πληθ. | Οικισμοί |
|---|---|---|---|
| Καλυβίων Θορικού | Καλυβίων Θορικού | 15.486 | Καλύβια Θορικού, Λαγονήσι |
| Αναβύσσου | Αναβύσσου | 6.180 | Ανάβυσσος |
| Κουβαρά | Κουβαρά | 1.932 | Κουβαράς, Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος, Νέος Κουβαράς |
| Παλαιάς Φώκαιας | Παλαιάς Φώκαιας | 3.025 | Παλιά Φώκαια, Θυμάρι |
| Σαρωνίδας | Σαρωνίδας | 2.102 | Σαρωνίδα |
Δήμαρχοι
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Δήμαρχος | Από | Έως | Σημειώσεις / Παραπομπές |
|---|---|---|---|
| Πέτρος Φιλίππου | 1 Ιανουαρίου 2011 | 31 Αυγούστου 2014 | 1η θητεία (Καλλικρατικός Δήμος). Εξελέγη το 2010. |
| Γεώργιος Σωφρόνης | 1 Σεπτεμβρίου 2014 | 31 Αυγούστου 2019 | Εξελέγη το 2014. |
| Πέτρος Φιλίππου | 1 Σεπτεμβρίου 2019 | 2023 | 2η θητεία. Εξελέγη το 2019. Παραιτήθηκε για να θέσει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές. |
| Χρήστος Γκίνης | 2023 | 31 Δεκεμβρίου 2023 | Εξελέγη από την πλειοψηφούσα παράταξη για το υπόλοιπο της θητείας μετά την παραίτηση Φιλίππου. |
| Δημήτριος Παπαχρήστου | 1 Ιανουαρίου 2024 | Σήμερα | Εξελέγη το 2023 με ποσοστό 55,27%. |
Πηγές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Πρόγραμμα Καλλικράτης - ΦΕΚ Α87 της 07/06/2010
- Απόφαση 45892 του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - ΦΕΚ Β1292 της 11/08/2010
- Υπουργείο Εσωτερικών, σχέδιο Καλλικράτης