1998년 일본 시리즈
보이기
| 1998년 일본 시리즈 | |
|---|---|
| 경기 정보 | |
| 우승 팀 요코하마 베이스타스 (38년 만에 2번째) 4승 2패 | |
| 경기 일정 | 1998년 10월 18일 ~ 10월 26일 |
| MVP | 스즈키 다카노리 |
| 감투상 | 오쓰카 고지 |
| 팀 정보 | |
| 요코하마 베이스타스(CL) | |
| 감독 | 곤도 히로시 |
| 시즌 성적 | 79승 1무 56패(시즌 1위) |
| 세이부 라이온스(PL) | |
| 감독 | 히가시오 오사무 |
| 시즌 성적 | 70승 4무 61패(시즌 1위) |
« 1997 1999 » | |
1998년 일본 시리즈(일본어: 1998年の日本シリーズ)는 1998년 10월 18일부터 10월 26일까지 열린 일본 프로 야구의 일본 시리즈 경기이다. 센트럴 리그 우승 팀인 요코하마 베이스타스가 총 6차례의 접전을 펼친 끝에 퍼시픽 리그 우승 팀 세이부 라이온스를 누르고 4승 2패의 성적을 기록, 1960년 이후 38년 만에 2번째 우승을 차지했다.
감독
[편집]| 소속 리그 | 소속 | 감독 |
|---|---|---|
| 센트럴 리그 | 요코하마 베이스타스 | 곤도 히로시 |
| 퍼시픽 리그 | 세이부 라이온스 | 히가시오 오사무 |
경기 일정
[편집]경기 기록
[편집]| 일시 | 경기 | 원정팀(선공) | 스코어 | 홈팀(후공) | 개최 구장 | 개시 시각 | 경기 시간 | 관중수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 17일(토) | 1차전 | 우천 취소 | 요코하마 스타디움 | - | ||||
| 10월 18일(일) | 세이부 라이온스 | 4 - 9 | 요코하마 베이스타스 | 18시 41분 | 3시간 30분 | 29,025명 | ||
| 10월 19일(월) | 2차전 | 세이부 라이온스 | 0 - 4 | 요코하마 베이스타스 | 18시 40분 | 3시간 8분 | 29,076명 | |
| 10월 20일(화) | 이동일 | |||||||
| 10월 21일(수) | 3차전 | 우천 취소 | 세이부 돔 | - | ||||
| 10월 22일(목) | 요코하마 베이스타스 | 2 - 7 | 세이부 라이온스 | 18시 22분 | 3시간 47분 | 31,599명 | ||
| 10월 23일(금) | 4차전 | 요코하마 베이스타스 | 2 - 4 | 세이부 라이온스 | 18시 21분 | 3시간 15분 | 31,685명 | |
| 10월 24일(토) | 5차전 | 요코하마 베이스타스 | 17 - 5 | 세이부 라이온스 | 18시 21분 | 4시간 15분 | 31,756명 | |
| 10월 25일(일) | 이동일 | |||||||
| 10월 26일(월) | 6차전 | 세이부 라이온스 | 1 - 2 | 요코하마 베이스타스 | 요코하마 스타디움 | 18시 40분 | 2시간 59분 | 29,289명 |
| 우승: 요코하마 베이스타스(38년 만에 2번째) | ||||||||
일본 시리즈 경기 결과
[편집]1차전
[편집]| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세이부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | |||||||||||||
| 요코하마 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 9 | 14 | 0 | |||||||||||||
| 승리 투수: 노무라 히로키(1-0) 패전 투수: 니시구치 후미야(0-1) 홈런: 세이부 – 다카기 다이세이(6회 2점) | |||||||||||||||||||||||||
2차전
[편집]- 10월 19일 - 요코하마 스타디움
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세이부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 요코하마 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | 9 | 1 | |||||||||||||
| 승리 투수: 사이토 다카시(1-0) 패전 투수: 도요다 기요시(0-1) 홈런: 요코하마 – 이시이 다쿠로(5회 1점) | |||||||||||||||||||||||||
3차전
[편집]| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요코하마 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 세이부 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 8 | 0 | |||||||||||||
| 승리 투수: 시오자키 데쓰야(1-0) 패전 투수: 미우라 다이스케(0-1) 홈런: 요코하마 – 다니시게 모토노부(7회 1점) | |||||||||||||||||||||||||
4차전
[편집]- 10월 23일 - 세이부 돔
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요코하마 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||
| 세이부 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||
| 승리 투수: 이시이 다카시(1-0) 패전 투수: 노무라 히로키(1-1) 세이브: 니시자키 유키히로(1S) 홈런: 요코하마 – 스즈키 다카노리(4회 2점) 세이부 – 나카지마 사토시(2회 2점), 도밍고 마르티네스(6회 2점) | |||||||||||||||||||||||||
5차전
[편집]- 10월 24일 - 세이부 돔
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요코하마 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 20 | 0 | |||||||||||||
| 세이부 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 0 | |||||||||||||
| 승리 투수: 사이토 다카시(2-0) 패전 투수: 요코타 히사노리(0-1) 홈런: 요코하마 – 로버트 로즈(9회 2점) 세이부 – 스즈키 겐(8회 1점), 루디 펨버튼(8회 2점) | |||||||||||||||||||||||||
6차전
[편집]- 10월 26일 - 요코하마 스타디움
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세이부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||
| 요코하마 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 승리 투수: 아와노 히데유키(1-0) 패전 투수: 니시구치 후미야(0-2) 세이브: 사사키 가즈히로(1S) | |||||||||||||||||||||||||