1977년 일본 시리즈
보이기
| 1977년 일본 시리즈 | |
|---|---|
| 경기 정보 | |
| 우승 팀 한큐 브레이브스 (3년 연속 3번째) 4승 1패 | |
| 경기 일정 | 1977년 10월 22일 ~ 10월 27일 |
| MVP | 야마다 히사시 |
| 감투상 | 고노 가즈마사 |
| 팀 정보 | |
| 한큐 브레이브스(PL) | |
| 감독 | 우에다 도시하루 |
| 시즌 성적 | 69승 10무 51패(전기 1위 / PO 우승) |
| 요미우리 자이언츠(CL) | |
| 감독 | 나가시마 시게오 |
| 시즌 성적 | 80승 4무 46패(시즌 1위) |
« 1976 1978 » | |
1977년 일본 시리즈(일본어: 1977年の日本シリーズ)는 1977년 10월 22일부터 10월 27일까지 열린 일본 프로 야구의 일본 시리즈 경기이다. 퍼시픽 리그 우승 팀인 한큐 브레이브스가 총 5차례의 접전을 펼친 끝에 센트럴 리그 우승팀 요미우리 자이언츠를 누르고 4승 1패의 성적을 기록, 3년 연속 3번째 우승을 차지했다.
감독
[편집]| 소속 리그 | 소속 | 감독 |
|---|---|---|
| 센트럴 리그 | 요미우리 자이언츠 | 나가시마 시게오 |
| 퍼시픽 리그 | 한큐 브레이브스 | 우에다 도시하루 |
경기 일정
[편집]경기 기록
[편집]| 일시 | 경기 | 원정팀(선공) | 스코어 | 홈팀(후공) | 개최 구장 | 개시 시각 | 경기 시간 | 관중수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 22일(토) | 1차전 | 요미우리 자이언츠 | 2 - 7 | 한큐 브레이브스 | 한큐 니시노미야 구장 | 13시 01분 | 3시간 | 27,971명 |
| 10월 23일(일) | 2차전 | 요미우리 자이언츠 | 0 - 3 | 한큐 브레이브스 | 13시 00분 | 3시간 3분 | 31,070명 | |
| 10월 24일(월) | 이동일 | |||||||
| 10월 25일(화) | 3차전 | 한큐 브레이브스 | 2 - 5 | 요미우리 자이언츠 | 고라쿠엔 구장 | 13시 02분 | 4시간 22분 | 37,914명 |
| 10월 26일(수) | 4차전 | 한큐 브레이브스 | 5 - 2 | 요미우리 자이언츠 | 13시 00분 | 3시간 25분 | 42,433명 | |
| 10월 27일(목) | 5차전 | 한큐 브레이브스 | 6 - 3 | 요미우리 자이언츠 | 13시 00분 | 3시간 5분 | 41,006명 | |
| 우승: 한큐 브레이브스(3년 연속 3번째) | ||||||||
일본 시리즈 경기 결과
[편집]1차전
[편집]| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요미우리 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 한큐 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | 10 | 0 | |||||||||||||
| 승리 투수: 야마다 히사시(1-0) 패전 투수: 고바야시 시게루(0-1) 홈런: 요미우리 – 오 사다하루(2회 1점), 하리모토 이사오(9회 1점) | |||||||||||||||||||||||||
2차전
[편집]- 10월 23일 - 한큐 니시노미야 구장
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요미우리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||
| 한큐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 승리 투수: 아다치 미쓰히로(1-0) 패전 투수: 호리우치 쓰네오(0-1) | |||||||||||||||||||||||||
3차전
[편집]| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한큐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
| 요미우리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3X | 5 | 11 | 0 | ||||||||||
| 승리 투수: 아사노 게이시(1-0) 패전 투수: 야마구치 다카시(0-1) 홈런: 한큐 – 시마타니 긴지(9회 1점) 요미우리 – 오 사다하루(5회 2점), 고노 가즈마사(12회 3점) | |||||||||||||||||||||||||
4차전
[편집]- 10월 26일 - 고라쿠엔 구장
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한큐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 요미우리 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||
| 승리 투수: 야마다 히사시(2-0) 패전 투수: 아사노 게이시(1-1) 홈런: 요미우리 – 하리모토 이사오(8회 1점) | |||||||||||||||||||||||||
5차전
[편집]- 10월 27일 - 고라쿠엔 구장
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한큐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | |||||||||||||
| 요미우리 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 승리 투수: 시라이시 시즈오(1-0) 패전 투수: 니우라 히사오(0-1) 세이브: 야마다 히사시(1S) 홈런: 한큐 – 가토 히데지(6회 2점) 요미우리 – 시바타 이사오(7회 1점) | |||||||||||||||||||||||||