미드 시즌 인비테이셔널 2019
보이기
| 리그 기간 | 2019년 5월 1일~5월 19일 |
|---|---|
| 개막전 | PVB vs BMR |
| 주최 | 라이엇 게임즈 |
| 주관 | 라이엇 게임즈 |
| 참가 팀 | 13 |
| 리그 우승 | G2 e스포츠 |
| 게임 버전 | 9.8 |
| 최우수 선수 | 라스무스 윈터 (G2 e스포츠-Caps) |
←이전 다음→ | |

미드 시즌 인비테이셔널 2019(Mid-Season Invitational 2019)은 미드 시즌 인비테이셔널의 5번째 대회이다.
개요
[편집]- 주최 : 라이엇 게임즈
- 주관 : 라이엇 게임즈
- 후원 : 마스터카드
- 주제가 : Bring home the glory
- 기념 스킨 : 정복자 알리스타
방식
[편집]- 플레이-인
- 그룹 스테이지 : 2개조로 나누어 풀 리그 경기 방식으로 진행, 각 조 1위팀이 2라운드 진출
- 녹아웃 토너먼트
- 진출전 : 메이저 하위 지역 스프링 시즌 우승 2팀과 1라운드에서 올라온 2팀이 5전 3선승제로 승리한 2팀이 그룹 스테이지 진출
- 최종전 : 2라운드에서 패배한 두 팀이 5전 3선승제로 승리한 팀이 그룹 스테이지 진출
- 메인 이벤트
- 그룹 스테이지 : 풀 리그 경기 방식으로 진행, 상위 4팀이 준결승에 진출
- 결승 토너먼트 : 5전 3선승제
변경된 점
[편집]- 라틴 아메리카 북부(LLN)과 라틴 아메리카 남부(CLS)가 라틴 아메리카(LLA)로 합병되어 2017년과 같은 13팀이 되었다.
- 리그명 변경 : 유럽(LEC), 북미(LCS), 동남아시아(LST)
일정
[편집]- 플레이-인
- 그룹 스테이지 : 5월 1일 (수) ~ 5일 (일)
- 녹아웃 토너먼트 : 5월 6일 (월) ~ 7일 (화)
- 메인 이벤트
- 그룹 스테이지 : 5월 10일 (금) ~ 14일 (화)
- 준결승 : 5월 17일 (금) ~ 18일 (토)
- 결승 : 5월 19일 (일)
경기장
[편집]상금
[편집]- 총 상금 (USD) : $ 1,000,000 (기본 총 상금) + α
- 우승 : 총 상금의 40%
- 준우승 : 총 상금의 20%
- 3-4위 : 총 상금의 10%
- 5-6위 : 총 상금의 5%
- 7위 : 총 상금의 2.5%
- 8-9위 : 총 상금의 1.5%
- 10-11위 : 총 상금의 1.25%
- 12-13위 : 총 상금의 1%
지역별 대표
[편집]최근 2년 동안 세계 대회 성적에 따라서 참가하는 단계가 나누어 진다.
선수 명단
[편집]플레이-인
[편집]그룹 스테이지
[편집]A조
[편집]| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 녹아웃 토너먼트 | vs FB 2승 1패 | |
| 7 | 4 | 3 | 탈락 | vs PVB 1승 2패 | |
| 6 | 2 | 4 | vs BMR 1승 1패 | ||
| 6 | 2 | 4 | vs ISG 1승 1패 |
| 대 진 표 | 일 정 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 블루 진영 | 스코어 | 레드 진영 | 매치 번호 | 날짜 | |
| 승 | 패 | 1경기 | 2019년 5월 1일 | ||
| 승 | 패 | 2경기 | |||
| 승 | 패 | 3경기 | |||
| 승 | 패 | 4경기 | |||
| 승 | 패 | 5경기 | |||
| 패 | 승 | 6경기 | |||
| 승 | 패 | 7경기 | |||
| 승 | 패 | 8경기 | |||
| 패 | 승 | 9경기 | 2019년 5월 2일 | ||
| 패 | 승 | 10경기 | |||
| 패 | 승 | 11경기 | |||
| 승 | 패 | 12경기 | |||
| 승 | 패 | 순위 결정전 | |||
B조
[편집]| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 녹아웃 토너먼트 | ||
| 6 | 4 | 2 | 탈락 | ||
| 6 | 2 | 4 | |||
| 6 | 1 | 5 |
| 대 진 표 | 일 정 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 블루 진영 | 스코어 | 레드 진영 | 매치 번호 | 날짜 | |
| 패 | 승 | 1경기 | 2019년 5월 2일 | ||
| 승 | 패 | 2경기 | |||
| 승 | 패 | 3경기 | |||
| 승 | 패 | 4경기 | |||
| 승 | 패 | 5경기 | 2019년 5월 5일 | ||
| 승 | 패 | 6경기 | |||
| 승 | 패 | 7경기 | |||
| 패 | 승 | 8경기 | |||
| 승 | 패 | 9경기 | |||
| 패 | 승 | 10경기 | |||
| 패 | 승 | 11경기 | |||
| 승 | 패 | 12경기 | |||
녹아웃 토너먼트
[편집]진출전
[편집]| 대 진 표 | 세트 결과 | 일 정 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 플레이-인 메이저 지역 우승팀 | 스코어 | 플레이-인 그룹 스테이지 1위 | 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | ||
| 3 | 0 | TL | TL | TL | X | X | 2019년 5월 6일 | ||
| 3 | 1 | VEG | FW | FW | FW | X | |||
최종전
[편집]| 대 진 표 | 세트 결과 | 일 정 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진출전 1경기 패자 | 스코어 | 진출전 2경기 패자 | 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | ||
| 3 | 2 | PVB | PVB | VEG | VEG | PVB | 2019년 5월 7일 | ||
메인 이벤트
[편집]그룹 스테이지
[편집]| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1 | 결승 토너먼트 | ||
| 10 | 7 | 3 | |||
| 10 | 5 | 5 | |||
| 10 | 4 | 6 | |||
| 10 | 3 | 7 | 탈락 | ||
| 10 | 2 | 8 |
| 대 진 표 | 일 정 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 블루 진영 | 스코어 | 레드 진영 | 매치 번호 | 날짜 | |
| 승 | 패 | 1경기 | 2019년 5월 10일 | ||
| 패 | 승 | 2경기 | |||
| 패 | 승 | 3경기 | |||
| 승 | 패 | 4경기 | |||
| 승 | 패 | 5경기 | |||
| 승 | 패 | 6경기 | |||
| 승 | 패 | 7경기 | 2019년 5월 11일 | ||
| 패 | 승 | 8경기 | |||
| 패 | 승 | 9경기 | |||
| 승 | 패 | 10경기 | |||
| 패 | 승 | 11경기 | |||
| 승 | 패 | 12경기 | |||
| 패 | 승 | 13경기 | 2019년 5월 12일 | ||
| 패 | 승 | 14경기 | |||
| 승 | 패 | 15경기 | |||
| 패 | 승 | 16경기 | |||
| 패 | 승 | 17경기 | |||
| 승 | 패 | 18경기 | |||
| 승 | 패 | 19경기 | 2019년 5월 13일 | ||
| 패 | 승 | 20경기 | |||
| 패 | 승 | 21경기 | |||
| 패 | 승 | 22경기 | |||
| 승 | 패 | 23경기 | |||
| 패 | 승 | 24경기 | |||
| 승 | 패 | 25경기 | 2019년 5월 14일 | ||
| 패 | 승 | 26경기 | |||
| 승 | 패 | 27경기 | |||
| 승 | 패 | 28경기 | |||
| 승 | 패 | 29경기 | |||
| 승 | 패 | 30경기 | |||
결승 토너먼트
[편집]| 준결승전 | 결승전 | ||||||||
| 1st | 1 | ||||||||
| 4th | 3 | ||||||||
| W1 | 0 | ||||||||
| W2 | 3 | ||||||||
| 2nd | 2 | ||||||||
| 3rd | 3 | ||||||||
준결승전
[편집]| 대 진 표 | 세트 결과 | 일 정 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그룹 스테이지 1/2위 | 스코어 | 그룹 스테이지 4/3위 | 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | ||
| 1 | 3 | TL | TL | IG | TL | X | 2019년 5월 17일 | ||
| 2 | 3 | SKT | G2 | SKT | G2 | G2 | 2019년 5월 18일 | ||
결승전
[편집]| 대 진 표 | 세트 결과 | 일 정 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 준결승 1경기 승리팀 | 스코어 | 준결승 2경기 승리팀 | 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | ||
| 0 | 3 | G2 | G2 | G2 | X | X | 2019년 5월 19일 | ||
최종 순위
[편집]- 상금규모 : 미정
| 순위 | 상금 (USD) | 지역 | 팀명 |
|---|---|---|---|
| 우승 | $ 400,000 | LEC | |
| 준우승 | $ 200,000 | LCS | |
| 준결승에서 탈락 | |||
| 3위 | $ 100,000 | LPL | |
| 4위 | LCK | ||
| 그룹 스테이지에서 탈락 | |||
| 5위 | $ 50,000 | LMS | |
| 6위 | VCS | ||
| 플레이-인 녹아웃 토너먼트에서 탈락 | |||
| 7위 | $ 25,000 | LCL | |
| 플레이-인 그룹 스테이지에서 탈락 | |||
| 8위 | $ 15,000 | TCL | |
| LJL | |||
| 10위 | $ 12,500 | LST | |
| 11위 | $ 11,250 | LLA | |
| OPL | |||
| 13위 | $ 10,000 | CBLOL | |