미드 시즌 인비테이셔널 2018
보이기
| 리그 기간 | 2018년 5월 3일~5월 20일 |
|---|---|
| 주최 | 라이엇 게임즈 |
| 주관 | 라이엇 게임즈 |
| 참가 팀 | 14 |
| 리그 우승 | 로열 네버 기브 업 |
| 게임 버전 | 8.8 |
| 최우수 선수 | 지안즈하오 (로열 네버 기브 업-Uzi) |
←이전 다음→ | |
미드 시즌 인비테이셔널 2018(Mid-Season Invitational 2018)은 미드 시즌 인비테이셔널의 4번째 대회이다.
개요
[편집]- 주최 : 라이엇 게임즈
- 주관 : 라이엇 게임즈
- 기념 스킨 : 정복자 바루스
방식
[편집]- 플레이-인
- 1라운드 : 2개조로 나누어 풀 리그 경기 방식으로 진행, 각 조 1위팀이 2라운드 진출
- 2라운드 : 메이저 최하위 지역 스프링 시즌 우승 팀, 마이너 최상위 지역 스프링 시즌 우승 팀과 1라운드에서 올라온 2팀이 5전 3선승제로 승리한 2팀이 메인 이벤트에 진출
- 메인 이벤트
- 그룹 스테이지 : 풀 리그 경기 방식으로 진행, 상위 4팀이 준결승에 진출
- 결승 토너먼트 : 5전 3선승제
변경된 점
[편집]- 이번 대회부터 베트남 지역(VCS)이 동남아 지역(GPL)과 분리가 되어 14팀이 출전한다.
- 그룹 스테이지 1위가 결승 토너먼트에서 3위 팀과 4위 팀 중 한 팀을 선택할 수 있게 되었고, 2위는 나머지 한 팀과 맞붙는다.
일정
[편집]- 플레이-인
- 그룹 스테이지 : 5월 3일 (목) ~ 6일 (일)
- 녹아웃 토너먼트 : 5월 8일 (화) ~ 9일 (수)
- 메인 이벤트
- 그룹 스테이지 : 5월 11일 (금) ~ 15일 (화)
- 준결승 : 5월 18일 (금) ~ 19일 (토)
- 결승 : 5월 20일 (일)
경기장
[편집]상금
[편집]- 총 상금 (USD) : $ 250,000 (기본 총 상금) + α (정복자 바루스 스킨과 2018 정복자 와드 스킨 전체 판매 수익의 25%)
- 우승 : 총 상금의 38.5%
- 준우승 : 총 상금의 19.5%
- 3-4위 : 총 상금의 9.75%
- 5-6위 : 총 상금의 5%
- 7-8위 : 총 상금의 2.5%
- 9-10위 : 총 상금의 1.5%
- 11-12위 : 총 상금의 1.25%
- 13-14위 : 총 상금의 1%
지역별 대표
[편집]최근 2년 동안 세계 대회 성적에 따라서 참가하는 단계가 나누어 진다.
플레이-인
[편집]그룹 스테이지
[편집]A조
[편집]| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 녹아웃 토너먼트 | ||
| 6 | 3 | 3 | 탈락 | ||
| 6 | 2 | 4 | vs ASC 1승 1패 | ||
| 6 | 2 | 4 | vs KLG 1승 1패 |
| 대 진 표 | 일 정 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 블루 진영 | 스코어 | 레드 진영 | 매치 번호 | 날짜 | |
| 승 | 패 | 1경기 | 2018년 5월 3일 | ||
| 승 | 패 | 2경기 | |||
| 승 | 패 | 3경기 | |||
| 패 | 승 | 4경기 | |||
| 승 | 패 | 5경기 | |||
| 패 | 승 | 6경기 | |||
| 승 | 패 | 7경기 | 2018년 5월 5일 | ||
| 패 | 승 | 8경기 | |||
| 패 | 승 | 9경기 | |||
| 패 | 승 | 10경기 | |||
| 승 | 패 | 11경기 | |||
| 승 | 패 | 12경기 | |||
B조
[편집]| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 녹아웃 토너먼트 | ||
| 6 | 4 | 2 | 탈락 | ||
| 6 | 2 | 4 | |||
| 6 | 1 | 5 |
| 대 진 표 | 일 정 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 블루 진영 | 스코어 | 레드 진영 | 매치 번호 | 날짜 | |
| 승 | 패 | 1경기 | 2018년 5월 4일 | ||
| 승 | 패 | 2경기 | |||
| 승 | 패 | 3경기 | |||
| 패 | 승 | 4경기 | |||
| 승 | 패 | 5경기 | |||
| 패 | 승 | 6경기 | |||
| 패 | 승 | 7경기 | 2018년 5월 6일 | ||
| 패 | 승 | 8경기 | |||
| 패 | 승 | 9경기 | |||
| 패 | 승 | 10경기 | |||
| 패 | 승 | 11경기 | |||
| 승 | 패 | 12경기 | |||
녹아웃 토너먼트
[편집]| 대 진 표 | 세트 결과 | 일 정 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 플레이-인 녹아웃 토너먼트 직행팀 | 스코어 | 플레이-인 그룹 스테이지 1위 | 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | ||
| 3 | 1 | EVS | SUP | EVS | EVS | X | 2018년 5월 8일 | ||
| 3 | 0 | FW | FW | FW | X | X | 2018년 5월 9일 | ||
메인 이벤트
[편집]그룹 스테이지
[편집]| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 3 | 결승 토너먼트 | vs FW 2승 1패 | |
| 11 | 7 | 4 | vs RNG 1승 2패 | ||
| 10 | 6 | 4 | |||
| 11 | 5 | 6 | vs TL 2승 1패 | ||
| 11 | 4 | 7 | 탈락 | vs FNC 1승 2패 | |
| 10 | 2 | 8 |
| 대 진 표 | 일 정 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 블루 진영 | 스코어 | 레드 진영 | 매치 번호 | 날짜 | |
| 패 | 승 | 1경기 | 2018년 5월 11일 | ||
| 패 | 승 | 2경기 | |||
| 승 | 패 | 3경기 | |||
| 승 | 패 | 4경기 | |||
| 패 | 승 | 5경기 | |||
| 패 | 승 | 6경기 | |||
| 패 | 승 | 7경기 | 2018년 5월 12일 | ||
| 승 | 패 | 8경기 | |||
| 패 | 승 | 9경기 | |||
| 패 | 승 | 10경기 | |||
| 승 | 패 | 11경기 | |||
| 승 | 패 | 12경기 | |||
| 패 | 승 | 13경기 | 2018년 5월 13일 | ||
| 패 | 승 | 14경기 | |||
| 패 | 승 | 15경기 | |||
| 승 | 패 | 16경기 | |||
| 승 | 패 | 17경기 | |||
| 패 | 승 | 18경기 | |||
| 패 | 승 | 19경기 | 2018년 5월 14일 | ||
| 승 | 패 | 20경기 | |||
| 패 | 승 | 21경기 | |||
| 승 | 패 | 22경기 | |||
| 승 | 패 | 23경기 | |||
| 승 | 패 | 24경기 | |||
| 패 | 승 | 25경기 | 2018년 5월 15일 | ||
| 패 | 승 | 26경기 | |||
| 패 | 승 | 27경기 | |||
| 패 | 승 | 28경기 | |||
| 승 | 패 | 29경기 | |||
| 패 | 승 | 30경기 | |||
| 패 | 승 | 순위 결정전 1경기 | |||
| 승 | 패 | 순위 결정전 2경기 | |||
결승 토너먼트
[편집]| 준결승전 | 결승전 | ||||||||
| 1st | 3 | ||||||||
| 4th | 0 | ||||||||
| W1 | 3 | ||||||||
| W2 | 1 | ||||||||
| 2nd | 1 | ||||||||
| 3rd | 3 | ||||||||
준결승
[편집]| 대 진 표 | 세트 결과 | 일 정 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그룹 스테이지 1/2위 | 스코어 | 그룹 스테이지 4/3위 | 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | ||
| 3 | 0 | RNG | RNG | RNG | X | X | 2018년 5월 18일 | ||
| 1 | 3 | KZ | FW | KZ | KZ | X | 2018년 5월 19일 | ||
결승
[편집]| 대 진 표 | 세트 결과 | 일 정 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 준결승 1경기 승리팀 | 스코어 | 준결승 2경기 승리팀 | 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | ||
| 3 | 1 | RNG | KZ | RNG | RNG | X | 2018년 5월 20일 | ||
최종 순위
[편집]- 상금규모 : $ 1,370,520
| 순위 | 상금 (USD) | 지역 | 팀명 |
|---|---|---|---|
| 우승 | $ 527,650.2 | LPL | |
| 준우승 | $ 267,251.4 | LCK | |
| 준결승에서 탈락 | |||
| 3위 | $ 133,625.7 | LMS | |
| 4위 | LCS EU | ||
| 그룹 스테이지에서 탈락 | |||
| 5위 | $ 68,526 | LCS NA | |
| 6위 | VCS | ||
| 플레이-인 녹아웃 토너먼트에서 탈락 | |||
| 7위 | $ 34,263 | TCL | |
| 8위 | LCL | ||
| 플레이-인 그룹 스테이지에서 탈락 | |||
| 9위 | $ 20,557.8 | CBLOL | |
| 10위 | LLN | ||
| 11위 | $ 17,131.5 | OPL | |
| 12위 | $ 15,418.35 | CLS | |
| GPL | |||
| 14위 | $ 13,705.2 | LJL | |