대한민국 제21대 대통령 선거 전북특별자치도
보이기
| 대한민국 제21대 대통령 선거 전북특별자치도 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제21대 대통령 선거의 전북특별자치도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
[편집]전주시 완산구
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 185,225표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 25,513표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 14,887표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 2,035표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 277표 |
|
|||||
| 합계 | 227,937표 | 무효표: 1,323표 | ||||||
전주시 덕진구
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 176,031표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 23,805표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 15,268표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 2,091표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 218표 |
|
|||||
| 합계 | 217,413표 | 무효표: 1,294표 | ||||||
군산시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 145,384표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 21,599표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 9,493표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,292표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 181표 |
|
|||||
| 합계 | 177,949표 | 무효표: 1,007표 | ||||||
익산시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 156,006표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 21,426표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 10,657표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,414표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 220표 |
|
|||||
| 합계 | 189,723표 | 무효표: 1,299표 | ||||||
정읍시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 63,097표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 6,624표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 3,133표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 531표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 124표 |
|
|||||
| 합계 | 73,509표 | 무효표: 541표 | ||||||
남원시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 47,213표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 5,125표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 2,193표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 447표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 100표 |
|
|||||
| 합계 | 55,078표 | 무효표: 447표 | ||||||
김제시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 50,871표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 5,885표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 2,454표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 387표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 111표 |
|
|||||
| 합계 | 59,708표 | 무효표: 416표 | ||||||
완주군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 59,889표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 7,592표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 3,783표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 701표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 105표 |
|
|||||
| 합계 | 72,070표 | 무효표: 525표 | ||||||
진안군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 15,601표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 2,107표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 742표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 146표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 45표 |
|
|||||
| 합계 | 18,641표 | 무효표: 129표 | ||||||
무주군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 13,395표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 2,876표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 785표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 135표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 47표 |
|
|||||
| 합계 | 17,238표 | 무효표: 145표 | ||||||
장수군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 13,085표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 1,661표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 567표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 138표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 38표 |
|
|||||
| 합계 | 15,489표 | 무효표: 116표 | ||||||
임실군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 16,678표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 1,849표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 686표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 138표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 46표 |
|
|||||
| 합계 | 19,397표 | 무효표: 156표 | ||||||
순창군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 17,922표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 1,884표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 750표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 157표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 35표 |
|
|||||
| 합계 | 20,748표 | 무효표: 182표 | ||||||
고창군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 32,692표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 3,515표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 1,324표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 246표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 106표 |
|
|||||
| 합계 | 37,883표 | 무효표: 304표 | ||||||
부안군
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 30,183표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 3,535표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 1,239표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 203표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 66표 |
|
|||||
| 합계 | 35,226표 | 무효표: 206표 | ||||||
전체 결과
[편집]대한민국 제21대 대통령 선거 | ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 1,023,272표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 134,996표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 67,961표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 10,061표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 1,719표 |
|
|||||
| 합계 | 1,238,009표 | 무효표: 8,090표 | ||||||
더불어민주당 이재명 후보가 82.65%의 득표율을 기록하면서 전북특별자치도에서 승리를 거두었다. 이재명 후보는 지난 대선에 이어서 이번 대선에서도 82%대의 득표율을 기록했다.
국민의힘 김문수 후보는 10.90%의 득표율로 2위를 차지했다. 이로써 지난 대선에서 윤석열 후보에 연이어서 보수 정당 후보가 전북 지역에서 두 자릿수대 득표율을 올리게 되었다.
개혁신당 이준석 후보는 5.48%의 득표율로 3위를 차지했다.
주요 후보 결과
[편집]| 지역 | 이재명 | 김문수 | 이준석 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 전주시 완산구 | 185,225 | 81.26% | 25,513 | 11.19% | 14,887 | 6.53% |
| 전주시 덕진구 | 176,031 | 80.96% | 23,805 | 10.94% | 15,268 | 7.02% |
| 군산시 | 145,384 | 81.69% | 21,599 | 12.13% | 9,493 | 5.33% |
| 익산시 | 156,006 | 82.22% | 21,426 | 11.29% | 10,657 | 5.61% |
| 정읍시 | 63,097 | 85.83% | 6,624 | 9.01% | 3,133 | 4.26% |
| 남원시 | 47,213 | 85.72% | 5,125 | 9.30% | 2,193 | 3.98% |
| 김제시 | 50,871 | 85.19% | 5,885 | 9.85% | 2,454 | 4.11% |
| 완주군 | 59,889 | 83.09% | 7,592 | 10.53% | 3,783 | 5.24% |
| 진안군 | 15,601 | 83.69% | 2,107 | 11.30% | 742 | 3.98% |
| 무주군 | 13,395 | 77.70% | 2,876 | 16.68% | 785 | 4.55% |
| 장수군 | 13,085 | 84.47% | 1,661 | 10.72% | 567 | 3.66% |
| 임실군 | 16,678 | 85.98% | 1,849 | 9.53% | 686 | 3.53% |
| 순창군 | 17,922 | 86.37% | 1,884 | 9.08% | 750 | 3.61% |
| 고창군 | 32,692 | 86.29% | 3,515 | 9.27% | 1,324 | 3.49% |
| 부안군 | 30,183 | 85.68% | 3,535 | 10.03% | 1,239 | 3.51% |
더불어민주당 이재명 후보가 전 지역에서 승리를 거두었으며 무주군을 제외한 모든 지역에서 80% 이상의 득표율을 기록하였다. 특히 정읍시, 임실군 등의 지역에서는 85% 이상의 득표율을 기록하는 압도적인 승리를 거두었다.
국민의힘 김문수 후보는 전 지역에서 2위를 자치했다. 김문수 후보는 전주시, 군산시, 익산시 등 일부 지역에서 10% 이상의 득표율을 기록했으며 무주군에서는 16.68%의 득표율을 달성하면서 최고 득표율을 기록했다.
개혁신당 이준석 후보는 전 지역에서 3위를 차지했다. 이준석 후보는 전북 내 대도시인 전주시, 군산시, 익산시에서 상대적으로 선전했으며 전주시 덕진구에서 7.02%의 득표율을 기록하면서 최고 득표율을 기록했다.