대한민국 제17대 대통령 선거 제주특별자치도
보이기
| 대한민국 제17대 대통령 선거 제주특별자치도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제17대 대통령 선거의 제주특별자치도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
[편집]제주시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 70,297표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 56,798표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 27,824표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 15,142표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 7,059표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 1,124표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 929표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 227표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 114표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 90표 |
|
|||||
| 합계 | 179,604표 | |||||||
서귀포시
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 26,198표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 24,772표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 9,671표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 4,279표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 3,895표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 550표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 344표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 117표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 54표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 38표 |
|
|||||
| 합계 | 69,918표 | |||||||
전체 결과
[편집]| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 96,495표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 81,570표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 37,495표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 19,421표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 10,954표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 1,674표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 1,273표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 344표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 152표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 144표 |
|
|||||
| 합계 | 249,522표 | |||||||
한나라당 이명박 후보가 38.67%의 득표율을 기록하면서 제주특별자치도에서 승리를 거두었다. 이로써 이명박 후보는 지난 14대 대선 이후 15년만에 보수 정당 후보로 제주특별자치도에서 승리를 거둔 후보가 되었다.
대통합민주신당 정동영 후보는 32.69%의 득표율을 기록하면서 2위를 차지했다. 정동영 후보는 호남 지역 이외에서 이명박 후보와 큰 격차가 나면서 패배했지만 제주특별자치도에서는 유일하게 10% 이내의 득표율로 석패하면서 상대적으로 선전했다.
무소속 이회창 후보는 15.02%의 득표율로 3위를 차지했다.
창조한국당 문국현 후보는 7.78%의 득표율로 4위를 차지했다. 문국현 후보는 제주특별자치도에서 전국 최고 득표율을 기록했다.
주요 후보 결과
[편집]| 지역 | 정동영 | 이명박 | 문국현 | 이회창 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 제주시 | 56,798 | 31.62% | 70,297 | 39.13% | 15,142 | 8.43% | 27,824 | 15.49% |
| 서귀포시 | 24,772 | 35.43% | 26,198 | 37.46% | 4,279 | 6.12% | 9,671 | 13.83% |
한나라당 이명박 후보가 제주시, 서귀포시에서 모두 승리했다. 특히 제주시에서는 40%에 가까운 득표율을 기록하기도 했다.
대통합민주신당 정동영 후보는 제주시에서 석패했으나 서귀포시에서는 2%p 차이의 적은 격차를 보이며 접전을 펼치기도 했다.
무소속 이회창 후보는 제주시에서 득표율 15% 이상을 기록했다. 창조한국당 문국현 후보 역시 제주시에서 더 높은 득표율을 기록하면서 선전했다.