Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου γυναικών 2025
| 111o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου Ανδρών/Γυναικών | |
|---|---|
| Διοργανώτρια πόλη | Βόλος, Ελλάδα |
| Ημερομηνία(ες) | 2 Αυγούστου – 3 Αυγούστου 2025 |
| Κύριο στάδιο | Πανθεσσαλικό Στάδιο |
| Επίπεδο | Ανώτερο |
| Είδος | Ανοιχτός Στίβος |
| Αγωνίσματα | 19 (+ 7 ειδικά) |
2026 → | |
Το 111ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου γυναικών διεξήχθη 2–3 Αυγούστου 2025 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στον Βόλο, εκτός από τα πρωταθλήματα του Ημιμαραθώνιου, του Μαραθώνιου, των 10 χλμ/20 χλμ/35χλμ βάδην, των 10.000 μ. και του Επτάθλου, που έγιναν σε διαφορετικούς τόπους και ημερομηνίες. Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο σύλλογος Α.Σ.Σ. Αλέξανδρος Μακεδονίας.
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Αγώνισμα | Πρωταθλητές | Σύλλογος | Επίδοση |
|---|---|---|---|
| 100 μ. | Α.Σ.Σ. Αλέξανδρος Μακεδoνίας | 11.36 | |
| 200 μ. | Α.Σ.Σ. Αλέξανδρος Μακεδoνίας | 23.22 | |
| 400 μ. | Πανναξιακός Α.Ο. | 53.67 | |
| 800 μ. | Α.Σ. Σαλαμίνας Ο Αίας | 2:03.53 | |
| 1.500 μ. | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 4:16.64 | |
| 5.000 μ. | Α.Σ.Σ. Αλέξανδρος Μακεδoνίας | 16:26.55 | |
| 3.000 μ. στιπλ | Γ.Ν.Σ. Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 9:51.12 | |
| 100 μ. εμπόδια | Ο.Κ.Α. Καβάλας | 13.41 | |
| 400 μ. εμπόδια | Α.Σ.Σ. Αλέξανδρος Μακεδoνίας | 57.02 | |
| 4x100 μ. | Ε. Ζενέγια, Π. Εμμανουηλίδου | Α.Σ.Σ. Αλέξανδρος Μακεδoνίας | 47.44 |
| 4x400 μ. | Α. Ράπτη, Λ. Ζενέγια | Α.Σ.Σ. Αλέξανδρος Μακεδoνίας | 3:44.94 |
| Μήκος | Γ.Σ. Πρωτέας Ηγουμενίτσας | 6.48 μ. | |
| Τριπλούν | Γ.Σ. Κηφισιάς | 13.94 μ. | |
| Ύψος | Γ.Σ. Ελευθέριος Βενιζέλος | 1.85 μ. (μπαράζ) | |
| Επί κοντώ | Γ.Σ. Κηφισιάς | 4.39 μ. | |
| Σφαιροβολία | Α.Π.Σ. Πυγμή | 16.36 μ. | |
| Δισκοβολία | Γ.Σ. Ηλιούπολης Αττικής | 57.02 μ. | |
| Σφυροβολία | Γ.Σ. Ελευθέριος Βενιζέλος | 70.75 μ. | |
| Ακοντισμός | Α.Σ. Κένταυρος | 62.06 μ. | |
Ειδικά πρωταθλήματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Διεξήχθησαν ξεχωριστά από το πανελλήνιο πρωτάθλημα σε διάφορες περιοχές.
10.000 μ. Διεξήχθη στο Αίγιο στις 26 Απριλίου 2025.
Δέκαθλο. Διεξήχθη στην Πάτρα, στις 21-22 Ιουνίου 2025.
Ημιμαραθώνιος. Διεξήχθη 9 Μαρτίου 2025 στην Αθήνα.
Μαραθώνιος. Διεξήχθη στις 9 Νοεμβρίου 2025, ταυτόχρονα με τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.
20 χλμ βάδην. Διεξήχθη στην Καρδίτσα στις 16 Μαρτίου 2025.
35 χλμ βάδην. Διεξήχθη στην Αλίαρτο στις 26 Ιανουαρίου 2025.
Διεξήχθησαν επίσης τα παρακάτω πανελλήνια πρωταθλήματα που δεν θεωρούνται μέρος των αγώνων και δεν συμπεριλαμβάνονται στη βαθμολόγηση και αξιολόγηση των σωματείων:
10 χλμ βάδην. Διεξήχθη στα Τρίκαλα στις 15 Ιουνίου 2025.
10.000 μ. σε δημόσιο δρόμο. Διεξήχθη στις 9 Νοεμβρίου 2025, ταυτόχρονα με τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Αγώνισμα | Πρωταθλητές | Σύλλογος | Επίδοση |
|---|---|---|---|
| Έπταθλο | Α.Σ. Κένταυρος | 6.039 β. | |
| 10.000 μ. | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 35:01.84 | |
| Ημιμαραθώνιος | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 1:14:16 | |
| Μαραθώνιος (Εντός ημερ/κού έτους) | Ν.Γ.Σ. Θεσσ/νίκης Ηρακλής | 2:39:28 | |
| 20 χλμ βάδην | Σ.Ο.Α. Καρδίτσας ο Φωκιανός | 1:41:57 | |
| 35 χλμ βάδην | Αθλοκίνηση Α.Σ. Μυτιλήνης | 3:02:48 | |
| Εκτός βαθμολογίας | |||
| 10 χλμ βάδην | Αθλοκίνηση Α.Σ. Μυτιλήνης | 46:40.29 | |
| 10.000 μ. σε δημόσιο δρόμο | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 33:03 | |
Βαθμολογία Συλλόγων
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Σύλλογος | Βαθμολογία |
|---|---|---|
| 1 | Α.Σ.Σ. Αλέξανδρος Μακεδονίας | 159 |
| 2 | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 126 |
| 3 | Γ.Σ. Κηφισιάς | 110 |
| 4 | Ν.Γ.Σ. Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 88 |
| 5 | Παμμηλιακός Α.Σ. | 75.5 |
| 6 | Γ.Α.Σ. ο Ιλισσός | 74 |
| 7 | Α.Π.Σ. Πυγμή | 69 |
| 8 | Γ.Σ. Ελευθέριος Βενιζέλος | 63 |
| 9 | ΠΑΣ Πρωτ/τών Κομοτηνής | 54 |
| 10 | Α.Ο. Κάλλιστος | 52.5 |
Πηγές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ΣΕΓΑΣ: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α/Γ (Βόλος) 2-3.8.2025 Αρχειοθετήθηκε 2025-08-04 στο Wayback Machine.
- ΣΕΓΑΣ: Αποτελέσματα Ημιμαραθωνίου 2025
- ΣΕΓΑΣ: Αποτελέσματα Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 10.000 μ
- ΣΕΓΑΣ: Αποτελέσματα Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 10 χλμ. βάδην 2025
- ΣΕΓΑΣ: Αποτελέσματα Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 20 χλμ. βάδην 2025
- ΣΕΓΑΣ: Αποτελέσματα Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 35 χλμ. βάδην 2025
- ΣΕΓΑΣ: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Συνθέτων Ανδρών-Γυναικών, Πάτρα
