Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου γυναικών 1976
Εμφάνιση
| Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
Το 41ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου γυναικών 1976 διεξήχθη από τις 3 ως τις 5 Σεπτεμβρίου 1976 στο Στάδιο Καραϊσκάκη, στον Πειραιά, μαζί με το αντίστοιχο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου ανδρών 1976. Συμμετείχαν αθλήτριες από σωματεία όλης της Ελλάδας και της Κύπρου. Πρωταθλητής σύλλογος αναδείχθηκε ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στην ιστορία του. Από τη χρονιά αυτή στους αγώνες γυναικών προστέθηκαν τα 400μ εμπ.
Οι νικήτριες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Αγώνισμα | Νικήτρια | Σωματείο | Επίδοση |
|---|---|---|---|
| 100μ | Μαρούλα Λάμπρου | ΓΣ Ολύμπια | 12.0 |
| 200μ | Αλεξάνδρα Σιούλη | ΠΑΟΚ | 25.34 |
| 400μ | Σουλτάνα Βουδανίδου | Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 57.0 |
| 800μ | Πόπη Χάιτα | Ο.Κ.Α.Κ. | 2.16.03 |
| 1500μ | Φωτεινή Σωπηλίδου | Ακρίτες Νευροκοπίου | 4.46.52 |
| 100μ εμπ. | Ειρήνη Παγδάτη | Γ.Σ. Παγκύπρια | 15.08 |
| 400μ εμπ. | Ναρασλή | ΠΑΟΚ | 64.49 |
| 4Χ100μ | ΠΑΟΚ | 49.03 | |
| 4Χ400μ | |||
| Μήκος | Μαρούλα Λάμπρου | ΓΣ Ολύμπια | 6,71 (+7,90) |
| Ύψος | Αλεξάνδρα Μπατατόλη | ΓΣ Τρικάλων | 1,75 |
| Σφαίρα | Αδαμαντία Κοκοσέλη | Πανιώνιος | 12,95 |
| Δίσκος | Βάσω Καραφύλλη | Παναθηναϊκός | 49,58 |
| Ακόντιο | Σοφία Σακοράφα | Γ.Σ. Τρικάλων | 52,82 |
| Πένταθλο | Κούλα Γιαννακίδου | ΠΑΟΚ | 3.911 β. |
Βαθμολογία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Σύλλογος* | Βαθμολογία* |
|---|---|---|
| 1 | ΠΑΟΚ | 54,5 |
| 2 | Ο.Κ.Α. Καβάλας (ΟΚΑΚ) | 43 |
| 3 | Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 37,5 |
| 4 | Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. | 37 |
| 5 | Γ.Σ. Ολύμπια Λεμεσού | 36,5 |
| 6 | Εθνικός Γ.Σ. | 26,5 |
| 7 | Σ.Ε.Φ.Α. Αρκαδικός | 23 |
| 8 | ΓΣ Παγκύπρια Λευκωσίας | 22 |
| 9 | ΓΣ Τρικάλων | 20 |
| 10 | Ακρίτες Νευροκοπίου | 13 |
*Βαθμολογήθηκαν συνολικά 15 σωματεία με 5β τουλάχιστον.