Πέργκολα (Ιταλία)
Εμφάνιση
Συντεταγμένες: 43°33′51.30″N 12°50′4.74″E / 43.5642500°N 12.8346500°E
| Πέργκολα | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 43°33′51″N 12°50′5″E | |||
| Χώρα | Ιταλία | ||
| Διοικητική υπαγωγή | Επαρχία του Πέζαρο και Ουρμπίνο | ||
| Προστάτης | Secundus of Victimulae | ||
| • Μέλος του/της | Ομορφότερα χωριά της Ιταλίας | ||
| Έκταση | 112,4 km²[1] | ||
| Υψόμετρο | 265 μέτρα | ||
| Πληθυσμός | 5.784 (1 Ιανουαρίου 2023)[2] | ||
| Ταχ. κωδ. | 61045 | ||
| Τηλ. κωδ. | 0721 | ||
| Ζώνη ώρας | UTC+01:00 (επίσημη ώρα) UTC+02:00 (θερινή ώρα) | ||
| Ιστότοπος | Επίσημος ιστότοπος | ||
Η Πέργκολα (ιταλικά: Pergola) είναι ιταλικός δήμος στην Επαρχία του Πέζαρο και Ουρμπίνο, στην περιφέρεια των Μάρκε.
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της Ιταλίας. Ανακτήθηκε στις 16 Μαρτίου 2019.
- ↑ demo
.istat ..it?l=it
| Αυτό το λήμμα σχετικά με τη γεωγραφία της Ιταλίας χρειάζεται επέκταση. Μπορείτε να βοηθήσετε την Βικιπαίδεια επεκτείνοντάς το. |