Κόλλι αλ Μετάουρο
Εμφάνιση
Συντεταγμένες: 43°45′12.35″N 12°53′51.36″E / 43.7534306°N 12.8976000°E
| Κόλλι αλ Μετάουρο | ||
|---|---|---|
| ||
| 43°45′12″N 12°53′51″E | ||
| Χώρα | Ιταλία | |
| Διοικητική υπαγωγή | Επαρχία του Πέζαρο και Ουρμπίνο | |
| Ίδρυση | 1 Ιανουαρίου 2017 | |
| Προστάτης | Μητέρα Τερέζα | |
| Έκταση | 46,17 km² | |
| Υψόμετρο | 429 μέτρα | |
| Πληθυσμός | 12.209 (1 Ιανουαρίου 2023)[1] | |
| Ταχ. κωδ. | 61036 | |
| Τηλ. κωδ. | 0721 | |
| Ζώνη ώρας | UTC+01:00 (επίσημη ώρα) UTC+02:00 (θερινή ώρα) | |
| Ιστότοπος | Επίσημος ιστότοπος | |
Το Κόλλι αλ Μετάουρο (ιταλικά: Colli al Metauro) είναι ιταλικός δήμος στην Επαρχία του Πέζαρο και Ουρμπίνο, στην περιφέρεια των Μάρκε.
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Αυτό το λήμμα σχετικά με τη γεωγραφία της Ιταλίας χρειάζεται επέκταση. Μπορείτε να βοηθήσετε την Βικιπαίδεια επεκτείνοντάς το. |