θ, αγώνες"> Κύπελλο Ιντερτότο 1994 - Βικιπαίδεια
close
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύπελλο Ιντερτότο 1994

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Στο Κύπελλο Ιντερτότο 1994 δεν υπήρχαν νοκ-άουτ γύροι και έτσι δεν υπήρξε τελικός νικητής.

Οι ομάδες διαχωρίστηκαν σε 8 ομίλους των 5 ομάδων ο κάθε ένας. Η κάθε ομάδα έπαιξε με τις υπόλοιπες του ομίλου της από μία φορά.

Θ
Ομάδα
Α
Ν
Ι
Η
ΓΥ
ΓΚ
ΔΤ
Β
1 Image Χάλμσταντ ΜΚ 4 2 1 1 5 5 0 5
2 Image Λοκομοτίβ Σόφιας 4 2 1 1 10 11 1 5
3 Image Μακάμπι Νετάνια ΦΚ 4 1 2 1 5 5 0 4
4 Image Σπάρτα Πράγας 4 1 1 2 8 7 +1 3
5 Image Σίλκεμποργκ ΙΦ 4 1 1 2 8 8 0 3
Θ
Ομάδα
Α
Ν
Ι
Η
ΓΥ
ΓΚ
ΔΤ
Β
1 Image Γιανγκ Μπόις Βέρνης 4 3 0 1 6 2 +4 6
2 Image Χάποελ Μπερ Σεβά 4 2 1 1 9 5 +4 5
3 Image Κραϊόβα 4 2 1 1 6 3 +3 5
4 Image Καρλσρούη ΣΚ 4 1 1 2 2 4 2 3
5 Image ΒΚ Χάκεν 4 0 1 3 3 12 9 1
Θ
Ομάδα
Α
Ν
Ι
Η
ΓΥ
ΓΚ
ΔΤ
Β
1 Image ΑΪΚ Στοκχόλμης 4 3 1 0 9 5 +4 7
2 Image Μπάγερ Λεβερκούζεν 4 2 0 2 8 6 +2 4
3 Image Σπάρτα Ρότερνταμ 3 1 1 1 6 6 0 3
4 Image ΦΚ Λοζάν-Σπορ 4 1 1 2 3 5 2 3
5 Image ΦΚ Τιρόλ Ίνσμπρουκ 3 0 1 2 1 5 4 1

Το παιχνιδί μεταξύ της Τιρόλ και της Σπάρτα διακόπηκε λόγω βροχής.

Θ
Ομάδα
Α
Ν
Ι
Η
ΓΥ
ΓΚ
ΔΤ
Β
1 Image Αμβούργο ΣΦ 4 3 0 1 11 5 +6 6
2 Image Βάτσι Ίζο 4 3 0 1 10 5 +5 6
3 Image Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε 4 2 1 1 5 4 +1 5
4 Image ΦΚ Ίντερ Μπρατισλάβα 4 1 0 3 5 8 3 2
5 Image Ίκαστ ΦΣ 4 0 1 3 3 12 9 1
Θ
Ομάδα
Α
Ν
Ι
Η
ΓΥ
ΓΚ
ΔΤ
Β
1 Image Μπεκέστσαμπα 4 3 0 1 14 7 +7 6
2 Image Όντενσε Μπόλντκλουμπ 4 2 0 2 11 6 +5 4
3 Image Ραπίντ Βιέννης 4 2 0 2 4 6 2 4
4 Image Ντιναμό Δρέσδης 4 1 1 2 6 6 0 3
5 Image ΦΚ Σιόν 4 1 1 2 6 16 10 3
Θ
Ομάδα
Α
Ν
Ι
Η
ΓΥ
ΓΚ
ΔΤ
Β
1 Image Σλόβαν Μπρατισλάβας 4 2 1 1 9 5 +4 5
2 Image Σλάβια Πράγας 4 2 1 1 9 6 +3 5
3 Image Σερβέτ Γενεύης 4 2 0 2 5 8 3 4
4 Image Μπρόντμπυ ΙΦ 4 1 1 2 7 9 2 3
5 Image ΦΚ Αντμίρα Βάκερ Μέντλινγκ 4 1 1 2 3 5 2 3
Θ
Ομάδα
Α
Ν
Ι
Η
ΓΥ
ΓΚ
ΔΤ
Β
1 Image Γκρασχόπερς Ζυρίχης 4 3 0 1 9 2 +7 6
2 Image Τρέλεμποργκς ΦΦ 4 3 0 1 8 4 +4 6
3 Image Άλμποργκ 4 2 0 2 6 9 3 4
4 Image ΜΣΒ Ντούισμπουργκ 4 1 0 3 4 8 4 2
5 Image ΝΑΚ Ντούναϊσκα Στρέντα 4 1 0 3 3 7 4 2
Θ
Ομάδα
Α
Ν
Ι
Η
ΓΥ
ΓΚ
ΔΤ
Β
1 Image Αούστρια Βιέννης 4 1 3 0 7 3 +4 5
2 Image ΙΦΚ Νόρσεπιγκ 4 1 3 0 7 5 +2 5
3 Image Βίλεμ ΙΙ 4 2 0 2 4 7 3 4
4 Image ΣΜ Καέν 4 0 3 1 5 6 1 3
5 Image Λύνγκμπυ ΒΚ 4 0 3 1 6 8 2 3

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
  • by Pawel Mogielnicki