Κατάλογος πόλεων της Φινλανδίας
Εμφάνιση
Ο κατάλογος των πόλεων της Φινλανδίας περιλαμβάνει τα αστικά συγκροτήματα της Φινλανδίας με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Φινλανδίας για το 2024 (31-12-2024)[1].
| Κατάταξη | Πόλη | Φινλανδικό όνομα | Πληθυσμός (31-12-2024)[1] |
Έτος ίδρυσης |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ελσίνκι | Helsinki | 684.018 | 1550 |
| 2 | Έσποο | Espoo | 320.931 | 1458 |
| 3 | Τάμπερε | Tampere | 260.180 | 1779 |
| 4 | Βάνταα | Vantaa | 251.269 | 1974 |
| 5 | Όουλου | Oulu | 216.152 | 1605 |
| 6 | Τούρκου | Turku | 206.073 | 1974 |
| 7 | Γυβάσκυλα | Jyväskylä | 149.194 | 1837 |
| 8 | Κουόπιο | Kuopio | 125.666 | 1775 |
| 9 | Λάχτι | Lahti | 121.337 | 1905 |
| 10 | Πόρι | Pori | 83.305 | 1558 |
| 11 | Γιόενσου | Joensuu | 78.741 | 1848 |
| 12 | Κόουβολα | Kouvola | 78.386 | 1960 |
| 13 | Λαπεενράντα | Lappeenranta | 73.327 | 1649 |
| 14 | Βάασα | Vaasa | 70.361 | 1606 |
| 15 | Χάμεενλινα | Hämeenlinna | 68.433 | 1639 |
| 16 | Σέιναγιοκι | Seinäjoki | 66.611 | 1960 |
| 17 | Ροβανιέμι | Rovaniemi | 65.722 | 1960 |
| 18 | Μίκκελι | Mikkeli | 51.890 | 1838 |
| 19 | Πόρβοο | Porvoo | 51.737 | 1346 |
| 20 | Σάλο | Salo | 50.870 | 1960 |
| 21 | Κότκα | Kotka | 50.210 | 1879 |
| 22 | Κόκκολα | Kokkola | 48.367 | 1620 |
| 23 | Χυβίνκαα | Hyvinkää | 47.031 | 1960 |
| 24 | Γιάρβενπαα | Järvenpää | 46.871 | 1967 |
| 25 | Λόχγια | Lohja | 45.687 | 1969 |
| 26 | Νούρμιγιαρβι | Nurmijärvi | 45.048 | 1605 |
| 27 | Τουούσουλα | Tuusula | 42.225 | 1643 |
| 28 | Κίρκονουμι | Kirkkonummi | 41.635 | 1330 |
| 29 | Ράουμα | Rauma | 38.968 | 1442 |
| 30 | Κέραβα | Kerava | 38.461 | 1970 |
| 31 | Κάαρινα | Kaarina | 36.551 | 1993 |
| 32 | Κάγιανι | Kajaani | 36.433 | 1651 |
| 33 | Νόκια | Nokia | 36.176 | 1977 |
| 34 | Κάνγκασαλα | Kangasala | 33.951 | 1865 |
| 35 | Ύλογιαρβι | Ylöjärvi | 33.704 | 2004 |
| 36 | Σάβονλινα | Savonlinna | 31.460 | 1639 |
| 37 | Βίχτι | Vihti | 28.799 | 1867 |
| 38 | Ρίιχιμακι | Riihimäki | 28.643 | 1960 |
| 39 | Ράασεπορι | Raasepori | 27.036 | 2009 |
| 40 | Ράισιο | Raisio | 25.738 | 1974 |
| 41 | Ίματρα | Imatra | 24.724 | 1948 |
| 42 | Ράαχε | Raahe | 23.571 | 1649 |
| 43 | Σάσταμαλα | Sastamala | 23.464 | 2009 |
| 44 | Τόρνιο | Tornio | 20.959 | 1621 |
| 45 | Βαλκεακόσκι | Valkeakoski | 20.847 | 1963 |
| 46 | Ίισαλμι | Iisalmi | 20.463 | 1891 |
| 47 | Νάνταλι | Naantali | 20.129 | 1443 |
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- 1 2 «Degree of urbanisation by Year, Area and Information». Ανακτήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2025.