Κατάλογος πόλεων της Αυστρίας
Εμφάνιση
Κατάλογος πόλεων της Αυστρίας άνω των 10.000 κατοίκων:









| Κατάταξη | Πόλη | Πληθυσμός 2025[1] | Πληθυσμός 2011 | Πληθυσμός 2001 | Πληθυσμός 1991 | Ομόσπονδο κρατίδιο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βιέννη | 2.028.289 | 1.714.227 | 1.550.123 | 1.539.848 | Βιέννη |
| 2 | Γκρατς | 305.314 | 261.726 | 226.244 | 237.810 | Στυρία |
| 3 | Λιντς | 213.557 | 189.889 | 183.504 | 203.044 | Άνω Αυστρία |
| 4 | Σάλτσμπουργκ | 157.659 | 146.631 | 142.662 | 143.978 | Σάλτσμπουργκ (κρατίδιο) |
| 5 | Ίνσμπρουκ | 132.499 | 119.617 | 113.392 | 118.112 | Τυρόλο |
| 6 | Κλάγκενφουρτ | 105.256 | 94.483 | 90.141 | 89.415 | Καρινθία |
| 7 | Φίλλαχ | 65.749 | 59.324 | 57.497 | 54.640 | Καρινθία |
| 8 | Βελς | 65.482 | 58.591 | 56.478 | 52.594 | Άνω Αυστρία |
| 9 | Σανκτ Πέλτεν | 59.767 | 51.955 | 49.121 | 50.026 | Κάτω Αυστρία |
| 10 | Ντόρνμπιρν | 52.108 | 45.922 | 42.301 | 40.735 | Φόραρλμπεργκ |
| 11 | Βίνερ Νόιστατ | 49.156 | 41.305 | 37.627 | 35.134 | Κάτω Αυστρία |
| 12 | Στάιρ | 38.036 | 38.205 | 39.340 | 39.337 | Άνω Αυστρία |
| 13 | Φέλντκιρχ | 36.708 | 30.943 | 28.607 | 26.730 | Φόραρλμπεργκ |
| 14 | Μπρέγκεντς | 29.476 | 27.831 | 26.752 | 27.097 | Φόραρλμπεργκ |
| 15 | Λεόντινγκ | 29.244 | 25.582 | 22.203 | 21.209 | Άνω Αυστρία |
| 16 | Κλοστερνόιμπουργκ | 28.152 | 25.828 | 24.797 | 24.442 | Κάτω Αυστρία |
| 17 | Μπάντεν μπάι Βίεν | 25.931 | 25.093 | 24.502 | 23.488 | Κάτω Αυστρία |
| 18 | Κρεμς αν ντερ Ντόναου | 25.473 | 24.032 | 23.713 | 22.783 | Κάτω Αυστρία |
| 19 | Τράουν | 25.345 | 23.709 | 23.470 | 22.260 | Άνω Αυστρία |
| 20 | Βόλφσμπεργκ | 24.961 | 24.981 | 25.301 | 24.358 | Καρινθία |
| 21 | Λούστεναου | 24.603 | 21.181 | 19.709 | 18.484 | Φόραρλμπεργκ |
| 22 | Λεόμπεν | 24.561 | 24.598 | 25.804 | 28.897 | Στυρία |
| 23 | Αμστέτεν | 24.008 | 22.847 | 22.595 | 21.972 | Κάτω Αυστρία |
| 24 | Κάπφενμπεργκ | 21.907 | 23.372 | 23.978 | 24.902 | Στυρία |
| 25 | Χαλλάιν | 21.654 | 19.974 | 18.399 | 17.271 | Σάλτσμπουργκ (κρατίδιο) |
| 26 | Σβέχατ | 21.243 | 16.529 | 15.286 | 14.669 | Κάτω Αυστρία |
| 27 | Μέντλινγκ | 20.662 | 20.411 | 20.405 | 20.290 | Κάτω Αυστρία |
| 28 | Κούφσταϊν | 20.212 | 17.469 | 15.358 | 13.484 | Τυρόλο |
| 29 | Τράισκιρχεν | 18.925 | 17.729 | 15.672 | 13.852 | Κάτω Αυστρία |
| 30 | Άνσφελντεν | 18.271 | 15.672 | 14.789 | 14.636 | Άνω Αυστρία |
| 31 | Μπράουναου αμ Ινν | 17.604 | 16.197 | 16.337 | 16.264 | Κάτω Αυστρία |
| 32 | Χόενεμς | 17.432 | 15.283 | 13.891 | 13.531 | Φόραρλμπεργκ |
| 33 | Ζάαλφελντεν | 17.299 | 15.950 | 15.954 | 12.604 | Σάλτσμπουργκ (κρατίδιο) |
| 34 | Στοκεράου | 17.210 | 15.624 | 14.452 | 13.608 | Κάτω Αυστρία |
| 35 | Τουλν | 16.951 | 15.169 | 13.591 | 12.038 | Κάτω Αυστρία |
| 36 | Τελφς | 16.439 | 14.670 | 12.833 | 10.179 | Τυρόλο |
| 37 | Άιζενσταντ | 16.118 | 13.101 | 11.334 | 10.349 | Μπούργκενλαντ |
| 38 | Μπρουκ αν ντερ Μουρ | 15.735 | 15.649 | 16.381 | 17.033 | Στυρία |
| 39 | Σπίτταλ αν ντερ Ντράου | 15.341 | 15.753 | 16.045 | 15.346 | Καρινθία |
| 40 | Μπλούντεντς | 15.102 | 13.701 | 13.701 | 13.369 | Φόραρλμπεργκ |
| 41 | Πέρχτολσφορντ | 14.960 | 14.522 | 13.998 | 14.051 | Κάτω Αυστρία |
| 42 | Μάρχτρενκ | 14.815 | 12.359 | 11.274 | 10.369 | Άνω Αυστρία |
| 43 | Χαλλ ιν Τιρόλ | 14.698 | 12.835 | 11.492 | 12.368 | Τυρόλο |
| 44 | Τέρνιτζ | 14.697 | 14.800 | 15.232 | 15.445 | Κάτω Αυστρία |
| 45 | Φελντκίρχεν | 14.528 | 14.281 | 14.030 | 12.977 | Καρινθία |
| 46 | Σβατς | 14.480 | 13.023 | 12.212 | 11.839 | Τυρόλο |
| 47 | Βαλς-Σιτσενχάιμ | 14.413 | 12.173 | 11.024 | 9.563 | Σάλτσμπουργκ (κρατίδιο) |
| 48 | Βεργκλ | 14.412 | 12.751 | 10.885 | 10.054 | Τυρόλο |
| 49 | Μπαντ Ισλ | 14.107 | 13.876 | 14.081 | 13.887 | Άνω Αυστρία |
| 50 | Κορνόιμπουργκ | 13.805 | 12.278 | 11.032 | 9.730 | Κάτω Αυστρία |
| 51 | Χαρντ | 13.639 | 12.619 | 11.471 | 10.747 | Φόραρλμπεργκ |
| 52 | Λάιμπνιτς | 13.517 | 11.373 | 10.344 | 10.102 | Στυρία |
| 53 | Feldbach | 13.495 | 12.910 | 12.593 | 11.784 | Στυρία |
| 54 | Γκμούντεν | 13.231 | 13.086 | 13.184 | 13.133 | Άνω Αυστρία |
| 55 | Φέκλαμπρουκ | 12.989 | 11.909 | 11.697 | 11.239 | Άνω Αυστρία |
| 56 | Νοϊνκίρχεν | 12.894 | 12.940 | 11.028 | 10.216 | Άνω Αυστρία |
| 57 | Κνίτελφελντ | 12.870 | 12.686 | 13.826 | 14.005 | Στυρία |
| 58 | Gratwein-Straßengel | 12.799 | 12.702 | 11.808 | 10.761 | Στυρία |
| 59 | Ρίεντ ιμ Ινκράις | 12.766 | 11.394 | 11.404 | 11.260 | Άνω Αυστρία |
| 60 | Χόλλαμπρουν | 12.514 | 11.489 | 10.685 | 10.461 | Κάτω Αυστρία |
| 61 | Μπαντ Βόσλαου | 12.478 | 11.316 | 10.998 | 11.055 | Κάτω Αυστρία |
| 62 | Γκότσις | 12.405 | 10.757 | 10.097 | 9.512 | Φόραρλμπεργκ |
| 63 | Μπρουν αμ Γκεμπίργκε | 12.310 | 11.308 | 9.422 | 8.573 | Κάτω Αυστρία |
| 64 | Seiersberg-Pirka | 12.289 | 10.511 | 8.709 | 6.982 | Στυρία |
| 65 | Gänserndorf | 12.285 | 10.362 | 7.928 | 6.509 | Κάτω Αυστρία |
| 66 | Σανκτ Φάιτ αν ντερ Γκλαν | 12.234 | 12.602 | 12.839 | 12.045 | Καρινθία |
| 67 | Strasshof an der Nordbahn | 12.202 | 8.543 | 6.993 | 5.673 | Κάτω Αυστρία |
| 68 | Εννς | 12.184 | 11.361 | 10.611 | 10.192 | Άνω Αυστρία |
| 69 | Gerasdorf bei Wien | 12.158 | 10.448 | 8.231 | 6.661 | Κάτω Αυστρία |
| 70 | Ράνκβαιλ | 12.157 | 11.575 | 11.171 | 10.509 | Φόραρλμπεργκ |
| 71 | Weiz | 12.116 | 11.240 | 11.085 | 10.499 | Στυρία |
| 72 | Λίεντς | 12.107 | 11.761 | 12.079 | 11.864 | Τυρόλο |
| 73 | Groß-Enzersdorf | 12.088 | 9.533 | 8.128 | 6.750 | Κάτω Αυστρία |
| 74 | Μίστελμπαχ | 12.044 | 10.963 | 10.644 | 10.234 | Κάτω Αυστρία |
| 75 | Ebreichsdorf | 12.003 | 9.976 | 8.788 | 7.353 | Κάτω Αυστρία |
| 76 | Deutschlandsberg | 11.757 | 11.323 | 11.223 | 11.045 | Στυρία |
| 77 | Seekirchen am Wallersee | 11.708 | 9.921 | 9.344 | 8.273 | Σάλτσμπουργκ (κρατίδιο) |
| 78 | Σανκτ Γιόχαν ιμ Πονγκάου | 11.643 | 10.698 | 10.260 | 8.855 | Σάλτσμπουργκ (κρατίδιο) |
| 79 | Gleisdorf | 11.533 | 9.904 | 8.970 | 8.849 | Στυρία |
| 80 | Imst | 11.183 | 9.494 | 8.689 | 7.509 | Τυρόλο |
| 81 | Βάιντχοφεν | 11.062 | 11.455 | 11.662 | 11.435 | Κάτω Αυστρία |
| 82 | Trofaiach | 11.030 | 11.298 | 11.773 | 11.773 | Στυρία |
| 83 | Φολκερμάρκτ | 10.902 | 11.110 | 11.373 | 11.081 | Καρινθία |
| 84 | Τσβετλ | 10.771 | 11.005 | 11.630 | 11.427 | Άνω Αυστρία |
| 85 | Μπισοφσόχεν | 10.743 | 10.286 | 10.087 | 10.138 | Σάλτσμπουργκ (κρατίδιο) |
| 86 | Lauterach | 10.568 | 9.457 | 8.678 | 7.555 | Φόραρλμπεργκ |
| 87 | Fürstenfeld | 10.391 | 8.303 | 8.425 | 8.260 | Στυρία |
| 88 | Zell am See | 10.227 | 9.528 | 9.638 | 8.760 | Σάλτσμπουργκ (κρατίδιο) |
Λίστα με τους κωδικούς UN/LOCODE
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «Bevölkerung zu Jahresbeginn seit 01.01.2002 nach administrativen Gebietseinheiten». Statistics Austria. Ανακτήθηκε στις 5 Απριλίου 2026.