Διοργανώσεις Ε.Π.Σ. Φθιώτιδας 2024–25
| Περίοδος | 2024–25 |
|---|---|
Το πρωτάθλημα της περιόδου 2024-25, ήταν το 74ο πρωτάθλημα που διοργανώνει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας, υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των καθιερωμένων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, του πρωταθλήματος και του κυπέλλου, στο νομό Φθιώτιδας.
Η πρωταθλήτρια της ΕΠΣ Φθιώτιδας συμμετείχε στα μπαράζ ανόδου στην Γ΄ Εθνική ερασιτεχνική κατηγορία.
Πρωτάθλημα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Περίοδος | 2024–25 | ||
|---|---|---|---|
| Πρωταθλήτρια ομάδα | Στυλίδα (8ος τίτλος) | ||
| Υποβιβασμός | |||
| Υποβιβασμός | Ολυμπιακός Λαμίας 1977 Ηρακλής Ροδίτσας | ||
| Στατιστικά | |||
| Αγώνες | 156 | ||
| Γκολ | 529 (3.39 ανά αγώνα) | ||
| Πρώτος σκόρερ | Βαγγέλης Πατσαρούχας (26 γκολ) (Στυλίδα) | ||
| Ευρύτερη νίκη εντός | Παρνασσός Αμφίκλειας 7-0 Προοδευτική Λάρυμνας (25 Ιανουαρίου 2025) Στυλίδα 7-0 Ολυμπιακός Λαμίας 1977 (1 Μαρτίου 2025) | ||
| Ευρύτερη νίκη εκτός | Ηρακλής Ροδίτσας 0-5 Στυλίδα (9 Νοεμβρίου 2024) | ||
| Μεγαλύτερο σκορ | Οπούντιος Μαρτίνου 6-3 Ολυμπιακός Λαμίας 1977 (21 Δεκεμβρίου 2024) ΑΕ Καλύβια 7-2 Άρης Αγίου Κωνσταντίνου (21 Δεκεμβρίου 2024) Προοδευτική Λάρυμνας 3-6 Οπούντιος Μαρτίνου (15 Μαρτίου 2025) | ||
← 2023–24 2025–26 → | |||
Α΄ Κατηγορία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Η κορυφαία κατηγορία διεξήχθη με τη συμμετοχή 13 ομάδων σε έναν όμιλο. Η ομάδα της Νίκης Αγίας Παρασκευής υποβιβάστηκε στην Β' κατηγορία και οι ομάδες της Δάφνης Λιβανατών και του Πελασγιακού δήλωσαν συμμετοχή στην Β' κατηγορία. Η Μαλεσίνα 2008 προβιβάστηκε στην Γ' Εθνική, μέσω του Ειδικού πρωταθλήματος ανόδου, ενώ ο Α.Ο. Καινουρίου, η Ένωση 2010 και ο Ηρακλής Ροδίτσας προβιβάστηκαν στην Α' κατηγορία. Ο πρωταθλητής συμμετείχε στα μπαράζ ανόδου στη Γ’ Εθνική, ενώ υποβιβάζονται οι ομάδες που καταλαμβάνουν την 13η και 14η θέση.
Ανακατατάξεις ομάδων
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Οι ακόλουθες ομάδες έχουν αλλάξει κατηγορία από την σεζόν 2023-24:
|
Προβιβάστηκε στην Γ΄ Εθνική
Υποβιβάστηκαν από την Α' κατηγορία
Προβιβάστηκαν από την Β' κατηγορία
|
Βαθμολογία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θση | Ομάδα | Αγν | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΤΔ | Βαθ | Πρόκριση ή υποβιβασμός |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Στυλίδα (C) | 24 | 20 | 2 | 2 | 63 | 17 | +46 | 62 | Πρόκριση στο Πρωτάθλημα Ανόδου |
| 2 | ΑΕ Καλυβίων | 24 | 15 | 6 | 3 | 58 | 28 | +30 | 51 | |
| 3 | Οπούντιος Μαρτίνου | 24 | 16 | 2 | 6 | 64 | 27 | +37 | 50 | |
| 4 | Καλαπόδι | 24 | 15 | 4 | 5 | 52 | 26 | +26 | 49 | |
| 5 | Παρνασσός Αμφίκλειας | 24 | 13 | 5 | 6 | 57 | 38 | +19 | 44 | |
| 6 | Ένωση 2010 | 24 | 11 | 3 | 10 | 45 | 42 | +3 | 36 | |
| 7 | Καινούριο | 24 | 9 | 5 | 10 | 35 | 43 | −8 | 32 | |
| 8 | Εθνικός Κομποτάδων | 24 | 8 | 7 | 9 | 38 | 38 | 0 | 31 | |
| 9 | ΑΠΟ Αταλάντη | 24 | 8 | 3 | 13 | 34 | 46 | −12 | 27 | |
| 10 | Άρης Αγίου Κωνσταντίνου | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 41 | −17 | 24 | |
| 11 | Προοδευτική Λάρυμνας | 24 | 5 | 3 | 16 | 29 | 65 | −36 | 18 | |
| 12 | Ηρακλής Ροδίτσας (Y) | 24 | 3 | 5 | 16 | 16 | 56 | −40 | 14 | Υποβιβασμός στην Β' Κατηγορία |
| 13 | Ολυμπιακός Λαμίας 1977 (Y) | 24 | 0 | 3 | 21 | 14 | 62 | −48 | 3 |
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Β΄ Κατηγορία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Στην μεγαλύτερη κατηγορία προβιβάστηκαν οι δύο (2) πρωταθλήτριες ομάδες κάθε ομίλου.
Βαθμολογία 1ου Ομίλου
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θση | Ομάδα | Αγν | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΤΔ | Βαθ | Πρόκριση ή υποβιβασμός |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κηφισσός Κάτω Τιθορέας (C, P) | 18 | 17 | 0 | 1 | 71 | 10 | +61 | 51 | Προβιβασμός στην Α' κατηγορία |
| 2 | Νίκη Αγίας Παρασκευής | 18 | 16 | 1 | 1 | 62 | 16 | +46 | 49 | |
| 3 | Δάφνη Λιβανατών | 18 | 10 | 2 | 6 | 40 | 31 | +9 | 32 | |
| 4 | Αετός Μενδενίτσας | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 30 | +10 | 30 | |
| 5 | Αστέρας Αγίου Σεραφείμ | 18 | 9 | 1 | 8 | 39 | 31 | +8 | 28 | |
| 6 | Μαγνησιακός[a] | 18 | 8 | 1 | 9 | 24 | 30 | −6 | 24 | |
| 7 | Αγρότης Τραγάνας | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 35 | −12 | 18 | |
| 8 | Καμένα Βούρλα | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 47 | −18 | 17 | |
| 9 | ΣΑΜΕ Ρεγγίνι | 18 | 2 | 2 | 14 | 13 | 61 | −48 | 8 | |
| 10 | Ελατειακός[b] | 18 | 1 | 1 | 16 | 12 | 62 | −50 | 1 |
- ↑ Ο Μαγνησιακός τιμωρήθηκε με μηδενισμό και αφαίρεση ενός (1) βαθμού, για την οριστική διακοπή του αγώνα Μαγνησιακός - Ελατειακός.[1]
- ↑ Ο Ελατειακός τιμωρήθηκε με μηδενισμό και αφαίρεση τριών (3) βαθμών για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή, στον αγώνα Ελατειακός - Κηφισσός Κ. Τιθορέας[2]. Έπειτα από έφεση της ομάδας του Ελατειακού, η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ αναπέμπει την υπόθεση προς εκ νέου εκδίκαση από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Φθιώτιδας, με την Πειθαρχική Επιτροπή να αποφασίζει την επιβολή των αρχικών ποινών.[3][4]
Βαθμολογία 2ου Ομίλου
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θση | Ομάδα | Αγν | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΤΔ | Βαθ | Πρόκριση ή υποβιβασμός |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Θύελλα Μεγ. Βρύσης (C, P) | 18 | 12 | 5 | 1 | 45 | 16 | +29 | 41 | Προβιβασμός στην Α' κατηγορία |
| 2 | Όμβρος Ομβριακής | 18 | 12 | 3 | 3 | 56 | 25 | +31 | 39 | |
| 3 | Πελασγιακός | 18 | 12 | 3 | 3 | 52 | 23 | +29 | 39 | |
| 4 | Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας | 18 | 8 | 7 | 3 | 48 | 21 | +27 | 31 | |
| 5 | ΠΑΟ Ανθήλης | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 25 | +11 | 30 | |
| 6 | Νέος Αγρότης Λιανοκλαδίου | 18 | 8 | 5 | 5 | 42 | 23 | +19 | 29 | |
| 7 | Τσούκα | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 35 | −8 | 21 | |
| 8 | Γλύφα | 18 | 6 | 1 | 11 | 34 | 55 | −21 | 19 | |
| 9 | Αίαντας Λαμίας | 18 | 2 | 0 | 16 | 18 | 81 | −63 | 6 | |
| 10 | Α.Ε. Εχιναίων | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | −54 | 0 |
Κύπελλο
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Περίοδος | 2024–25 | ||
|---|---|---|---|
| Χώρα | Ελλάδα | ||
| Διοργανώτρια αρχή | Ε.Π.Σ.Φ. | ||
| Αριθμός ομάδων | 20 | ||
| Κατάταξη | |||
| Πρώτη θέση | Μαλεσίνα 2008 (1ος τίτλος) | ||
← 2023–24 2025–26 → | |||
Α΄ Φάση
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Ομάδα 1 | Σκορ | Ομάδα 2 |
|---|---|---|
| Αναγέννηση Δυτικής Φθιώτιδας | 0–3 | Ένωση 2010 |
| ΑΕ Καλυβίων | 3–2 (παρ.) | Καινούριο |
| Θύελλα Μεγάλης Βρύσης | 0–5 | Οπούντιος Μαρτίνου |
| Ολυμπιακός Λαμίας | 0–3 | Στυλίδα |
| ΑΠΟ Αταλάντη | 1–0 | Παρνασσός Αμφίκλειας |
| Εθνικός Κομποτάδων | 4–1 | Προοδευτική Λάρυμνας |
| Άρης Αγίου Κωνσταντίνου | 1–2 | Καλαπόδι |
| Α.Ε. Εχιναίων | 0–3 (α.α.) | ΣΑΜΕ Ρεγγίνι |
| Αστέρας Αγίου Σεραφείμ | 0–4 | Ηρακλής Ροδίτσας |
Ενδιάμεση Φάση
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Ομάδα 1 | Σκορ | Ομάδα 2 |
|---|---|---|
| Καλαπόδι | 8–1 | ΣΑΜΕ Ρεγγίνι |
| ΑΕ Καλυβίων | 0–0 (4–5 πέν.) | Στυλίδα |
| Ηρακλής Ροδίτσας | 0–3 | Οπούντιος Μαρτίνου |
Προημιτελικά
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Ομάδα 1 | Συν. | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
|---|---|---|---|---|
| Καλαπόδι | 5–3 | Εθνικός Κομποτάδων | 1–3 | 4–0 |
| ΑΠΟ Αταλάντη | 0–7 | Αστέρας Σταυρού | 0–4 | 0–3 |
| Ένωση 2010 | 0–7 | Μαλεσίνα 2008 | 0–4 | 0–3 |
| Στυλίδα | 8–3 | Οπούντιος Μαρτίνου | 2–1 | 6–2 |
Ημιτελικά
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Ομάδα 1 | Συν. | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
|---|---|---|---|---|
| Καλαπόδι | 1–3 | Αστέρας Σταυρού | 0–1 | 1–2 |
| Μαλεσίνα 2008 | 3–1 | Στυλίδα | 0–0 | 3–1 |
Τελικός
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| 26 Απριλίου 2025 17:00 |
Αστέρας Σταυρού | 2–2 (παρ.) | Μαλεσίνα 2008 | ΔΑΚ Λαμίας "Αθανάσιος Διάκος", Λαμία Διαιτητής: Κωνσταντίνος Αναγνώστου |
|---|---|---|---|---|
| Κακκάβας |
Κ. Νικολόπουλος | |||
| Πέναλτι | ||||
| Τσόφλιος Αντωνίου Φράγκος Ακασού |
2 – 4 |
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:ΠΟΙΝΕΣ 17-23-24/11/2024». epsf.gr. 29 Νοεμβρίου 2024.
- ↑ «ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:ΠΟΙΝΕΣ 17-23-24/11/2024». epsf.gr. 29 Νοεμβρίου 2024.
- ↑ «Δεκτή η έφεση του Ελατειακού από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ». lamiasports.com. 23 Δεκεμβρίου 2024.
- ↑ «Ποινές σε Ελατειακό και Πελασγιακό!». lamiasports.com. 7 Ιανουαρίου 2025.