Α΄ Εθνική ποδοσφαίρου γυναικών 2024-25
Εμφάνιση
| Περίοδος | 2024–25 | ||
|---|---|---|---|
| Αριθμός ομάδων | 12 | ||
| Πρωταθλήτρια ομάδα | Α.Ε.Κ. | ||
| Έναρξη | 6 Οκτωβρίου 2024 | ||
| Λήξη | 18 Μαΐου 2025 | ||
| Ιστοσελίδα | ΕΠΟ | ||
| Υποβιβασμός | |||
| Υποβιβασμός | Γ.Π.Ο. Καστοριά Δόξα Δράμας 2016 | ||
| Στατιστικά | |||
| Αγώνες | 132 | ||
| Γκολ | 357 (2.7 ανά αγώνα) | ||
| Καλύτερη επίθεση | Α.Ε.Κ. (67) | ||
| Καλύτερη άμυνα | Α.Ε.Κ. (10) | ||
| Μεγαλύτερο σκορ | Α.Ε.Κ. 7–1 Νέες Ατρόμητου 2018 16 Μαρτίου 2025 (16η αγ.) Νέες Ατρόμητου 2018 3–5 Ο.Φ.Η. 18 Μαΐου 2025 (22η αγ.) | ||
← 2023–24 2025–26 → | |||
Η Α΄ Κατηγορία Ποδοσφαίρου Γυναικών 2024–25 ήταν το 36ο Πρωτάθλημα στην ιστορία του θεσμού και το 33ο Πρωτάθλημα ως Α΄ Κατηγορία που διοργάνωσε η ΕΠΟ. Έγινε με την συμμετοχή 12 ομάδων.
Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ΑΕΚ για πρώτη φορά στην σύντομη ιστορία της στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Εξασφάλισε ουσιαστικά την κατάκτηση του τίτλου την 19η αγωνιστική, όταν επικράτησε με 1-0 του ΟΦΗ[1].
Βαθμολογία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θση |
Ομάδα |
Αγν |
Ν |
Ι |
Η |
ΓΥ |
ΓΚ |
ΔΤ |
Βαθ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ε.Κ. | 22 | 19 | 2 | 1 | 67 | 10 | +57 | 59 | Πρωταθλητής-Τσάμπιονς Λιγκ |
| 2 | Παναθηναϊκός | 22 | 17 | 1 | 4 | 38 | 14 | +24 | 52 | |
| 3 | Ο.Φ.Η. | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 15 | +35 | 50 | |
| 4 | Αστέρας Τρίπολης | 22 | 14 | 4 | 4 | 40 | 15 | +25 | 46 | |
| 5 | Π.Α.Ο.Κ. | 22 | 12 | 7 | 3 | 44 | 13 | +31 | 43 | |
| 6 | Ρ.Ε.Α. | 22 | 7 | 6 | 9 | 33 | 28 | +5 | 27 | |
| 7 | Α.Ο. Αγίας Παρασκευής | 22 | 6 | 6 | 10 | 14 | 20 | −6 | 24 | |
| 8 | Νέες Ατρομήτου 2018 | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | 53 | −27 | 19 | |
| 9 | Κηφισιά | 22 | 5 | 4 | 13 | 15 | 43 | −28 | 19 | |
| 10 | Α.Ο. Τρίκαλα 2011 | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 38 | −22 | 18 | |
| 11 | Γ.Π.Ο. Καστοριά | 22 | 2 | 6 | 14 | 12 | 39 | −27 | 12 | Β΄ Εθνική |
| 12 | Δόξα Δράμας 2016 | 22 | 0 | 2 | 20 | 2 | 69 | −67 | -7 |
Πηγή: ΕΠΟ
- Από την Πειθαρχική Επιτροπή έχει επιβληθεί στην Δόξα Δράμας 2016 ποινή αποβολής από το Πρωτάθλημα και αφαίρεσης συνολικά 9 βαθμών.