Αγγλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών 2012-2013
| Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
| Περίοδος | 2012-2013 | ||
|---|---|---|---|
| Πρωταθλήτρια ομάδα | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (20ος τίτλος) | ||
| Διεθνείς διοργανώσεις | |||
| ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μάντσεστερ Σίτι Τσέλσι Άρσεναλ | ||
| ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ | Γουίγκαν Αθλέτικ Τότεναμ Χότσπερ Σουόνσι Σίτι | ||
| Υποβιβασμός | |||
| Υποβιβασμός | Γουίγκαν Αθλέτικ Ρέντινγκ ΦΚ Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς | ||
| Στατιστικά | |||
| Αγώνες | 380 | ||
| Γκολ | 1.063 (0 ανά αγώνα) | ||
| Ευρύτερη νίκη | Τσέλσι 8–0 Άστον Βίλα | ||
| Ευρύτερη νίκη εντός | Τσέλσι 8–0 Άστον Βίλα | ||
| Ευρύτερη νίκη εκτός | Νιούκασλ Γιουνάιτεντ 0–6 Λίβερπουλ | ||
| Μεγαλύτερο σκορ | Άρσεναλ 7–3
Νιούκασλ Γιουνάιτεντ | ||
| Μεγαλύτερο σερί νικών | 7 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | ||
| Μεγαλύτερο αήττητο σερί | 18 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | ||
| Μεγαλύτερο σερί ηττών | 7 Ρέντινγκ ΦΚ | ||
| Μέγιστη προσέλευση | 75.605 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1–0 Ρέντινγκ ΦΚ | ||
| Ελάχιστη προσέλευση | 15.436 Γουίγκαν Αθλέτικ 3–2 Ρέντινγκ ΦΚ | ||
| Μέσος όρος προσέλευσης | 35.931 | ||
← 2011-12 2013-14 → | |||
Το Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ανδρών 2012-2013 ή αλλιώς Premier League ήταν η 21η διοργάνωση από την καθιέρωση της Premier League. Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η οποία εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο από την 34η αγωνιστική.
Γήπεδα και Προπονητές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Βαθμολογία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θση |
Ομάδα |
Αγν |
Ν |
Ι |
Η |
ΓΥ |
ΓΚ |
ΔΤ |
Βαθ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | +43 | 89 | Τσάμπιονς Λιγκ |
| 2 | Μάντσεστερ Σίτι | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 35 | +31 | 78 | |
| 3 | Τσέλσι | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | +36 | 75 | |
| 4 | Άρσεναλ | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 | +35 | 73 | Play-off Τσάμπιονς Λιγκ |
| 5 | Τότεναμ | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 46 | +20 | 72 | Play-off Europa League |
| 6 | Έβερτον | 38 | 16 | 15 | 7 | 55 | 41 | +14 | 63 | |
| 7 | Λίβερπουλ | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 | +28 | 61 | |
| 8 | Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 57 | −4 | 49 | |
| 9 | Σουόνσι | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | −4 | 461 | 3ος Προκριματικός Γύρος Europa League |
| 10 | Γουέστ Χαμ | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 53 | −8 | 46 | |
| 11 | Νόργουιτς | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 58 | −17 | 44 | |
| 12 | Φούλαμ | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 60 | −10 | 43 | |
| 13 | Στόουκ Σίτι | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 45 | −11 | 42 | |
| 14 | Άστον Βίλα | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 69 | −22 | 41 | |
| 15 | Νιούκασλ Γιουνάιτεντ | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 | −23 | 41 | |
| 16 | Σαουθάμπτον | 37 | 9 | 13 | 15 | 48 | 59 | −11 | 40 | |
| 17 | Σάντερλαντ ΦΚ | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 54 | −13 | 39 | |
| 18 | Γουίγκαν Αθλέτικ | 38 | 9 | 9 | 20 | 47 | 73 | −26 | 362 | Υποβιβασμός στη Τσάμπιονσιπ/Φάση ομίλων Europa League |
| 19 | Ρέντινγκ | 38 | 6 | 10 | 22 | 43 | 73 | −30 | 28 | Υποβιβασμός στη Τσάμπιονσιπ |
| 20 | Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς | 38 | 4 | 13 | 21 | 30 | 60 | −30 | 25 |
Πηγή: Barclays Premier League
Κανόνες βαθμολογίας: 1ος Βαθμοί; 2ος Γενική Διαφορά τερμάτων; 3ος Καλύτερη επίθεση
1:Η Σουόνσι κέρδισε μια θέση στον 3ο Προκριματικό Γύρο του Europa League χάρη στην κατάκτηση του League Cup.
2:Η Γούιγκαν Αθλέτικ κέρδισε μια θέση στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ 2013-2014 χάρη στην κατάκτηση του FA Cup.
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Εκτός Εντός |
ΑΡΣ | ΑΣΤΟΝ | ΓΜΑ | ΓΣΧΑΜ | ΓΚΝ | ΕΒΡΤΟ | ΚΠΡ | ΛΙΒΕΡΠ | ΜΝΓΙΟΥ | ΜΑΝΣΙΤ | ΝΟΡΓΤ | ΝΙΟΥΚ | ΡΝΓ | ΣΝΛ | ΣΑΟΥΘ | ΣΝΣ | ΣΚΣ | ΤΟΤΕΝ | ΤΣΕΛΣΙ | ΦΛΜ |
| Άρσεναλ | 2–1 | 2–0 | 5–1 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 7–3 | 4–1 | 0–0 | 6–1 | 0–2 | 1–0 | 5–2 | 1–2 | 3–3 | |
| Άστον Βίλα | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | 1–3 | 3–2 | 1–2 | 2–3 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 6–1 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 0–4 | 1–2 | 1–1 | |
| Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 2–3 | 2–0 | 3–2 | 3–0 | 5–5 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | |
| Γουέστ Χαμ | 1–3 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 4–2 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 3–1 | 3–0 | |
| Γουίγκαν Αθλέτικ | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 0–4 | 0–4 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 2–3 | 2–2 | 2–3 | 2–2 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | |
| Έβερτον | 1–1 | 3–3 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | |
| Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 1–3 | 0–5 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | |
| Λίβερπουλ | 0–2 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 5–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 5–0 | 0–0 | 3–2 | 2–2 | 4–0 | |
| Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 4–0 | 4–3 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 4–2 | 2–3 | 0–1 | 3–2 | |
| Μάντσεστερ Σίτι | 1–1 | 5–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 2–3 | 2–3 | 4–0 | 1–0 | 3–0 | 3–2 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | |
| Νόργουιτς | 1–0 | 1–2 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–5 | 1–0 | 3–4 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | |
| Νιούκασλ Γιουνάιτεντ | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 0–6 | 0–3 | 1–3 | 1–0 | 1–2 | 0–3 | 4–2 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | 1–0 | |
| Ρέντινγκ | 2–5 | 1–2 | 3–2 | 1–0 | 0–3 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 3–4 | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 3–3 | |
| Σάντερλαντ ΦΚ | 0–1 | 0–1 | 2–4 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 2–2 | |
| Σαουθάμπτον | 1–1 | 4–1 | 0–3 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 2–3 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | |
| Σουόνσι | 0–2 | 2–2 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 0–3 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 3–4 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 0–3 | |
| Στόουκ Σίτι | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 3–3 | 2–0 | 1–2 | 0–4 | 1–0 | |
| Τότεναμ | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–4 | 0–1 | |
| Τσέλσι | 2–1 | 8–0 | 1–0 | 2–0 | 4–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 0–0 | 4–1 | 2–0 | 4–2 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | |
| Φούλαμ | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 1–3 | 0–1 | 1–2 | 5–0 | 2–1 | 2–4 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0–3 | 0–3 |
Πηγή: Premier League
1 Η γηπεδούχος ομάδα παρατίθεται στην αριστερή πλευρά
Χρώματα: Μπλε = νίκη γηπεδούχου ομάδας, Κίτρινο = ισοπαλία, Κόκκινο = νίκη φιλοξενούμενης ομάδας
Κορυφαίοι σκόρερ
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| # | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Γκολ |
|---|---|---|---|
| Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | |||
| Λίβερπουλ | |||
| Τότεναμ | |||
| Άστον Βίλα | |||
| Σουόνσι |
Κορυφαίοι στις Ασσίστ
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| # | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Ασσίστ |
|---|---|---|---|
| Τσέλσι | |||
| Άρσεναλ | |||
| Τσέλσι | |||
| Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | |||
| Άρσεναλ |
Κορυφαία ενδεκάδα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| # | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Θέση |
|---|---|---|---|
| Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | |||
| Λίβερπουλ | |||
| Τότεναμ | |||
| Τσέλσι | |||
| Τσέλσι | |||
| Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | |||
| Έβερτον | |||
| Τότεναμ Χότσπερ | |||
| Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | |||
| Μάντσεστερ Σίτι | |||
| Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
Πολυτιμότερος παίκτης του μήνα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Μήνας | Παίκτης | Ομάδα |
|---|---|---|
| Σεπτέμβριος 2012 | Σάντερλαντ ΦΚ | |
| Οκτώβριος 2012 | Τσέλσι | |
| Νοέμβριος 2012 | Έβερτον | |
| Δεκέμβριος 2012 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | |
| Ιανουάριος 2013 | Ρέντινγκ | |
| Φεβρουάριος 2013 | Τότεναμ Χότσπερ | |
| Μάρτιος 2013 | Τότεναμ Χότσπερ | |
| Απρίλιος 2013 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
Πολυτιμότερος προπονητής του μήνα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Μήνας | Παίκτης | Ομάδα |
|---|---|---|
| Σεπτέμβριος 2012 | Έβερτον | |
| Οκτώβριος 2012 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | |
| Νοέμβριος 2012 | Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον | |
| Δεκέμβριος 2012 | Τότεναμ Χότσπερ | |
| Ιανουάριος 2013 | Ρέντινγκ | |
| Φεβρουάριος 2013 | Τότεναμ Χότσπερ | |
| Μάρτιος 2013 | Έβερτον | |
| Απρίλιος 2013 | Τσέλσι |
Χαρακτηριστικά στο σκοράρισμα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Πρώτο γκολ στη σεζόν:Μίτσου της Σουόνσι εις βάρος της Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς(18 Αυγούστου 2012).
- Γρηγορότερο γκολ σε αγώνα:Ο Τίο Γουόλκοτ της Άρσεναλ σκόραρε σκόραρε σε 21 δευτερόλεπτα απέναντι στην Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς(4 Μαΐου 2013).
- Σκορ νίκης με τη μεγαλύτερη διαφορά:Η Τσέλσι κέρδισε την Άστον Βίλα με 8 γκολ διαφορά(8-0)(23 Δεκεμβρίου 2012).
- Τα περισσότερα γκολ που έχουν σημειωθεί σε ματς και απ'τις 2 ομάδες:
- Άρσεναλ-Νιούκασλ Γιουνάιτεντ 7-3(10 γκολ)(29 Δεκεμβρίου 2012).
- Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 5-5(10 γκολ)(19 Μαΐου 2013).
- Τα περισσότερα γκολ που έχουν σημειωθεί σε ματς απ'την 1 ομάδα:Τσέλσι-Άστον Βίλα 8-0(8 γκολ)(23 Δεκεμβρίου 2012).
- Τα περισσότερα γκολ που έχει πετύχει 1 ομάδα σε ματς στο οποίο ηττήθηκε:(3 γκολ)
- 1)Ρέντινγκ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-4(1 Δεκεμβρίου 2012)
- 2)Σουόνσι-Νόργουιτς 3-4(8 Δεκεμβρίου 2012)
- 3)Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νιούκασλ Γιουνάιτεντ 4-3(26 Δεκεμβρίου 2012)
- 4)Νόργουιτς-Μάντσεστερ Σίτι 3-4(29 Δεκεμβρίου 2012)
- 5)Άρσεναλ-Νιούκασλ Γιουνάιτεντ 7-3(29 Δεκεμβρίου 2012).
Τιμωρίες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Περισσότερες κίτρινες κάρτες(ομάδα):
- Στόουκ Σίτι(78 κάρτες).
- Περισσότερες κίτρινες κάρτες(παίκτης):
- Κράιγκ Γκάρντνερ της Σάντερλαντ(10 κάρτες)
- Μπράντλεϋ Τζόνσον της Νόργουιτς(10 κάρτες)
- Μάθιου Λότον της Άστον Βίλα(10 κάρτες)
- Λουίς Σουάρεζ της Λίβερπουλ(10 κάρτες)
- Περισσότερες κόκκινες κάρτες(ομάδα):
- Άρσεναλ(5 κάρτες)
- Περισσότερες κόκκινες κάρτες(παίχτης):
Αποκρούσεις
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Νο | Παίκτης | Ομάδα | Αποκρούσεις |
|---|---|---|---|
| 1 | Μάντσεστερ Σίτι | 16 | |
| 2 | Τσέλσι | 14 | |
| 3 | Λίβερπουλ | 13 | |
| 4 | Στόουκ Σίτι | 12 | |
| 5 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 11 |