Α΄ Εθνική ποδοσφαίρου ανδρών 1960-1961
Εμφάνιση
(Ανακατεύθυνση από Α΄Εθνική ποδοσφαίρου ανδρών 1960-1961)
| Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
| Περίοδος | 1960-61 | ||
|---|---|---|---|
| Πρωταθλήτρια ομάδα | Παναθηναϊκός | ||
| Έναρξη | 17 Σεπτεμβρίου 1960 | ||
| Λήξη | 25 Ιουνίου 1961 | ||
| Διεθνείς διοργανώσεις | |||
| Κύπελλο Πρωταθλητριών | Παναθηναϊκός | ||
| Κύπελλο Κυπελλούχων | Ολυμπιακός | ||
| Υποβιβασμός | |||
| Υποβιβασμός | Παναιγιάλειος Θερμαϊκός Ατρόμητος Πειραιώς | ||
| Στατιστικά | |||
| Πρώτος σκόρερ | Κώστας Νεστορίδης (27 γκολ) | ||
| Καλύτερη επίθεση | Παναθηναϊκός (71) | ||
| Καλύτερη άμυνα | Παναθηναϊκός Ολυμπιακός (23) | ||
← 1959–60 1961–62 → | |||
Το πρωτάθλημα της περιόδου 1960-61 ήταν το δεύτερο που διεξήχθη σε μορφή Α' Εθνικής. Το κατέκτησε ο Παναθηναϊκός για 5η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη συνεχόμενη, τερματίζοντας 7 βαθμούς μπροστά από τον δεύτερο Ολυμπιακό.
Γεγονότα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Είναι η πρώτη χρονιά στην οποία εισάγεται και το Γήπεδο Γεώργιος Καμάρας, με νέο τερέν.
- Το παιχνίδι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ απενεμήθη 2-0 στα χαρτιά. Έληξε στο γήπεδο 3-2, διότι ο διαιτητής Ιωαννίδης το διέκοψε καθώς αρνήθηκε να βγει από το γήπεδο ο Δημήτρης Αναστασιάδης της ΑΕΚ.
- Με τη φανέλα του Ατρόμητου Πειραιά αγωνίστηκε ο Νίκος Αλέφαντος.
Πρωταθλητής
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Παναθηναϊκός
- Προπονητής:
Χάρι Γκέιμ. - Ποδοσφαιριστές: (Σε παρένθεση συμμετοχές/τέρματα)
- Τερματοφύλακες: Βουτσαράς (29), Μανιάκης (1).
- Αμυντικοί: Ανδρέου (28), Ιακώβου (7) Λινοξυλάκης (25/1), Μανταράκης (3), Ρούσσης (1), Τζουνάκος (30).
- Μέσοι: Αγγελόπουλος (6), Ελευθεριάδης (1), Θεοφάνης (25/4), Νεμπίδης (24/1), Πυτιχούτης (24).
- Επιθετικοί: Γεωργιάδης (5/1), Δομάζος (30/8), Κοσμίδης (4/1), Μπενάρδος (29/19), Πανάκης (16/10), Παπαεμμανουήλ (28/22), Δ.Φυλακούρης (16/2).
- Στην ομάδα ανήκαν και οι: Δρακότας, Πετρόπουλος, Τουμπέλης, Μαρνάς, Πυργολιός, Σπετσαρίας, Πυτιχούτης ΙΙ, Τσίλης, Βασιλάκης, Παπαμίκος, Βίτσιας, Τζαρέλας, Λεκατσάς, Κωστάκος, Βουρλιωτάκης.
Συμμετέχοντες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]|
|
Βαθμολογία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Ομάδα | Σύνολο | Εντός | Εκτός | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | Τέρματα | δ/τ | Ν | Ι | Η | Τέρματα | Ν | Ι | Η | Τέρματα | ||
| 1 | 80 | 30 | 23 | 4 | 3 | 71 – 23 | +48 | 13 | 2 | 0 | 42 – 10 | 10 | 2 | 3 | 29 – 13 | |
| 2 | 73 | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 – 23 | +39 | 13 | 2 | 0 | 42 – 8 | 6 | 3 | 6 | 20 – 15 | |
| 3 | 70 | 30 | 17 | 6 | 7 | 55 – 37 | +18 | 9 | 4 | 2 | 29 – 14 | 8 | 2 | 5 | 26 – 23 | |
| 4 | 69 | 30 | 17 | 6 | 7 | 64 – 32 | +32 | 11 | 3 | 1 | 38 – 10 | 6 | 3 | 6 | 26 – 22 | |
| 5 | 63 | 30 | 10 | 13 | 7 | 56 – 41 | +15 | 9 | 3 | 3 | 39 – 18 | 1 | 10 | 4 | 17 – 23 | |
| 6 | 62 | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 – 29 | +4 | 6 | 6 | 3 | 17 – 12 | 5 | 4 | 6 | 16 – 17 | |
| 7 | 62 | 30 | 12 | 8 | 10 | 48 – 50 | -2 | 8 | 5 | 2 | 32 – 18 | 4 | 3 | 8 | 16 – 32 | |
| 8 | 61 | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 – 31 | +4 | 9 | 3 | 3 | 21 – 12 | 3 | 4 | 8 | 14 – 19 | |
| 9 | 60 | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 – 48 | -4 | 10 | 2 | 3 | 25 – 13 | 2 | 4 | 9 | 19 – 35 | |
| 10 | 59 | 30 | 7 | 15 | 8 | 31 – 33 | -2 | 4 | 7 | 4 | 15 – 13 | 3 | 8 | 4 | 16 – 20 | |
| 11 | 57 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 – 49 | -12 | 6 | 5 | 4 | 23 – 23 | 3 | 4 | 8 | 14 – 26 | |
| 12 | 57 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 – 41 | -11 | 8 | 2 | 5 | 22 – 18 | 2 | 5 | 8 | 8 – 23 | |
| 13 | 54 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 – 38 | -7 | 4 | 5 | 6 | 13 – 14 | 4 | 3 | 8 | 18 – 24 | |
| 14 | 47 | 30 | 5 | 7 | 18 | 26 – 60 | -34 | 4 | 4 | 7 | 20 – 30 | 1 | 3 | 11 | 6 – 30 | |
| 15 | 44 | 30 | 3 | 8 | 19 | 33 – 75 | -42 | 2 | 6 | 7 | 18 – 31 | 1 | 2 | 12 | 15 – 44 | |
| 16 | 40 | 30 | 2 | 7 | 21 | 19 – 65 | -46 | 2 | 4 | 9 | 11 – 24 | 0 | 3 | 12 | 8 – 41 | |
| Κύπελλο Πρωταθλητριών | |
| Κύπελλο Κυπελλούχων | |
| Υποβιβασμός |
- Το σύστημα βαθμολογίας ήταν: Νίκη: 3 βαθμοί - Ισοπαλία: 2 βαθμοί - Ήττα: 1 βαθμός
- Η ΑΕΚ και ο Ατρόμητος Πειραιώς είχαν τιμωρηθεί με αφαίρεση 1 βαθμού
Πρώτοι σκόρερ
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| θέση | ομάδα | τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1 | Κώστας Νεστορίδης | ΑΕΚ | 27 |
| 2 | Ανδρέας Παπαεμμανουήλ | Παναθηναϊκός | 22 |
| 3 | Μίμης Μπενάρδος | Παναθηναϊκός | 19 |
| 4 | Γιώργος Δεϊμέζης | Φωστήρας | 18 |
| 5 | Παύλος Γρηγοριάδης | Δόξα Δράμας | 17 |
| 6 | Θανάσης Σαραβάκος | Πανιώνιος | 14 |
| - | Γιώργος Σιδέρης | Ολυμπιακός | 14 |
| 8 | Αριστείδης Παπάζογλου | Ολυμπιακός | 13 |
| 9 | Δημήτρης Γεωργαλάς | Φωστήρας | 12 |
| - | Πλαστήρας Ξυλάς | Θερμαϊκός | 12 |
| 11 | Δημήτριος Σκόρδας | Απόλλων Αθηνών | 11 |
| - | Γιώργος Καμάρας | Απόλλων Αθηνών | 11 |
Πίνακας αποτελεσμάτων
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]|
Home/Away |
AEK | ΑΠΑ | ΑΠΚ | ΑΡΗΣ | ΑΤΡ | ΔΟΞ | ΕΘΝ | ΦΩΣ | ΗΡΑ | ΟΛΥ | ΠΑΟ | ΠΝΓ | ΠΑΝ | ΠΑΟΚ | ΠΡΟ | ΘΕΡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΚ | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 7-0 | 0-0 | 4-2 | 4-2 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 6-0 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | |
| Απόλλων Αθηνών | 2-4 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 7-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 5-1 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 6-2 | |
| Απόλλων Καλαμαριάς | 0-3 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | |
| Άρης | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 2-5 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | |
| Ατρόμητος Πειραιώς | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-4 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | |
| Δόξα Δράμας | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 6-4 | 1-1 | 6-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | |
| Εθνικός Πειραιώς | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 4-1 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | |
| Φωστήρας | 0-1 | 2-2 | 3-2 | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-5 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | |
| Ηρακλής | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 4-0 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | |
| Ολυμπιακός | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 7-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 5-1 | 1-1 | 3-0 | 5-1 | |
| Παναθηναϊκός | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 5-1 | 2-0 | 0-0 | 5-2 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 4-2 | 2-0 | 8-1 | 4-2 | |
| Παναιγιάλειος | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-3 | 2-6 | 1-3 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 2-3 | |
| Πανιώνιος | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 3-3 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | |
| ΠΑΟΚ | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | |
| Προοδευτική | 4-2 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 0-4 | 2-2 | 2-0 | |
| Θερμαϊκός | 2-4 | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 2-5 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 1-4 | 1-1 |
Πλέι-Οφ
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]6η θέση
| Ομάδα 1 | Σκορ | Ομάδα 2 |
|---|---|---|
| Εθνικός Πειραιώς | 2–1 | Δόξα Δράμας |
11η θέση
| Ομάδα 1 | Σκορ | Ομάδα 2 |
|---|---|---|
| Προοδευτική | 2–0 | Άρης |
- 6η θέση - Εθνικός Πειραιώς
- 11η θέση - Προοδευτική
