Βουλγαρικές βουλευτικές εκλογές Σεπτεμβρίου 1911
Εμφάνιση
Οι βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν στη Βουλγαρία στις 4 Σεπτεμβρίου 1911[1]. Το αποτέλεσμα ήταν νίκη για τη συμμαχία Λαϊκό κόμμα - Προοδευτικό Φιλελεύθερο κόμμα η οποία κέρδισε 190 από τις 213 έδρες. Η προσέλευση των ψηφοφόρων ήταν 47,2%[2].
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Κόμμα | Ψήφοι | % | Έδρες | |
|---|---|---|---|---|
| Συμμαχία: Λαϊκό κόμμα - Προοδευτικό Φιλελεύθερο κόμμα | 273,223 | 54.2 | 190¹ | +180 |
| Βουλγαρική Αγροτική Εθνική Ένωση | 71,943 | 14.3 | 4 | −15 |
| Φιλελεύθερο κόμμα | 33,320 | 6.6 | 7 | +2 |
| Δημοκρατικό κόμμα | 24,686 | 4.9 | 4 | −162 |
| Συνασπισμός Φιλελεύθερων | 22,355 | 4.4 | 0 | - |
| Λαϊκό Φιλελεύθερο κόμμα | 17,685 | 3.5 | 6 | +5 |
| Ριζοσπαστικό Δημοκρατικό κόμμα | 12,918 | 2.6 | 0 | 0 |
| Βουλγαρικό Σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό κόμμα (Στενοί Σοσιαλιστές) | 12,850 | 2.5 | 0 | 0 |
| Βουλγαρικό Σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό κόμμα (Ευρείς Σοσιαλιστές) | 12,715 | 2.5 | 0 | 0 |
| Νέο Φιλελεύθερο κόμμα | 6,415 | 1.3 | 1 | +1 |
| Ανεξάρτητοι | 16,328 | 3.2 | 0 | 0 |
| Λευκά / άκυρα ψηφοδέλτια | 0 | – | – | – |
| Σύνολα | 504,438 | 100 | 213 | +10 |
| Πηγή: Nohlen & Stöver | ||||
Σημειώσεις
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]¹ Από τις 190 έδρες το λαϊκό κόμμα κέρδισε 99 και το Προοδευτικό Φιλελεύθερο Κόμμα 91.[2]
² Ο συνασπισμός Φιλελεύθερων ήταν μια ποικιλία από τοπικές συμμαχίες μεταξύ του Φιλελεύθερου κόμματος, το Λαϊκό Φιλελεύθερο κόμμα και το Νέο Φιλελεύθερο κόμμα.[2]
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ Nohlen & Stöver 2010, σελ. 368.
- 1 2 3 Nohlen & Stöver 2010, σελ. 378.
Πηγές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- (Αγγλικά) Nohlen, Dieter· Stöver, Philip (2010). Elections in Europe: A Data Handbook. Nomos Verlagsgesellschaft. ISBN 978-3-8329-5609-7.