Βαλκανικοί Αγώνες Κλειστού Στίβου 2005
Εμφάνιση
| Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
| Βαλκανικοί Αγώνες Κλειστού Στίβου 2005 | |
|---|---|
| Διοργανώτρια πόλη | Παιανία, Ελλάδα |
| Ημερομηνία(ες) | 16 Φεβρουαρίου 2005 |
| Κύριο στάδιο | Κλειστό Γυμναστήριο Παιανίας |
| Επίπεδο | Ανώτερο |
| Είδος | Κλειστός Στίβος |
| Μετέχουσες χώρες | 9 |
| Μετέχοντες αθλητές | Άγνωστο |
| Αγωνίσματα | 24 (12 ανδρών, 12 γυναικών) |
| Ρεκόρ | Άγνωστο |
Το 12ο Βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού στίβου 2005 έγινε στις 16 Φεβρουαρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Παιανίας με διοργανώτρια πόλη την Αθήνα. Μετείχαν και οι εννιά βαλκανικές χώρες που είναι μέλη της Βαλκανικής Ένωσης Στίβου (ΒΑΑ). Στη βαθμολογία πρώτευσαν η Ελλάδα στους άνδρες και η Ρουμανία στις γυναίκες. Επίσης, απονεμήθηκαν έπαθλα για τον κορυφαίο αθλητή και την κορυφαία αθλήτρια των αγώνων σύμφωνα με τις επιδόσεις που πέτυχαν.
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Ανδρών
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Αγωνίσματα | Νικητής | Επίδοση |
|---|---|---|
| 60μ | 6.79 | |
| 200μ | 21.46 | |
| 400μ | 47.36 | |
| 800μ | 1.51.03 | |
| 1500μ | 3.42.77 | |
| 3.000μ | 8.19.83 | |
| 60μ εμπ. | 7.72 | |
| Ύψος | 2,31 | |
| Επί κοντώ | 5,50 | |
| Μήκος | 7,85 | |
| Τριπλούν | 16,33 | |
| Σφαιροβολία | 19,97 |
Κατάταξη
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Χώρα | Νίκες |
Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 84 | |
| 2 | 5 | 83 | |
| 3 | 2 | 63 | |
| 4 | 1 | 49 | |
| 5 | 0 | 30 | |
| 6 | 0 | 18 | |
| . | 0 | 18 | |
| 8 | 0 | 14 | |
| 9 | 0 | 11 |
Γυναικών
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Αγωνίσματα | Νικήτρια | Επίδοση |
|---|---|---|
| 60μ | 7.24 | |
| 200μ | 23.70 | |
| 400μ | 53.00 | |
| 800μ | 2.03.31 | |
| 1500μ | 4.09.50 | |
| 3.000μ | 9.22.31 | |
| 60μ εμπ. | 8.21 | |
| Ύψος | 1,70 | |
| Επί κοντώ | 4,50 | |
| Μήκος | 6,62 | |
| Τριπλούν | 14,33 | |
| Σφαιροβολία | 16,62 |
Κατάταξη
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Χώρα | Νίκες |
Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 75 | |
| 2 | 2 | 74 | |
| 3 | 3 | 70 | |
| 4 | 0 | 47 | |
| 5 | 2 | 36 | |
| 6 | 0 | 19 | |
| 7 | 0 | 13 | |
| 8 | 0 | 7 | |
| 9 | 0 | 0 |