2020년 미국 대통령 선거 미네소타주
보이기
2020년 미국 대통령 선거 미네소타 주(영어: 2020 United States presidential election in Minnesota)는 2020년 11월 3일에 실시한 2020년 미국 대통령 선거에서 미네소타 주 지역의 선거 결과이다.
정보
[편집]투표 결과
[편집]| 군명 | 영문 군명 | 유권자 수 | 투표자 수 | 투표율 |
|---|---|---|---|---|
| 에이트킨 | Aitkin | |||
| 애너카 | Anoka | |||
| 베커 | Becker | |||
| 벨트라미 | Beltrami | |||
| 벤턴 | Benton | |||
| 빅스톤 | Big Stone | |||
| 블루어스 | Blue Earth | |||
| 브라운 | Brown | |||
| 칼턴 | Carlton | |||
| 카버 | Carver | |||
| 캐스 | Cass | |||
| 치페와 | Chippewa | |||
| 시사고 | Chisago | |||
| 클레이 | Clay | |||
| 클리어워터 | Clearwater | |||
| 쿡 | Cook | |||
| 코튼우드 | Cottonwood | |||
| 크로윙 | Crow Wing | |||
| 다코타 | Dakota | |||
| 도지 | Dodge | |||
| 더글러스 | Douglas | |||
| 페리보우 | Faribault | |||
| 필모어 | Fillmore | |||
| 프리본 | Freeborn | |||
| 굿휴 | Goodhue | |||
| 그랜트 | Grant | |||
| 헤너핀 | Hennepin | |||
| 휴스턴 | Houston | |||
| 허버드 | Hubbard | |||
| 이샌티 | Isanti | |||
| 이타스카 | Itasca | |||
| 잭슨 | Jackson | |||
| 카나벡 | Kanabec | |||
| 칸디요히 | Kandiyohi | |||
| 키슨 | Kittson | |||
| 쿠치칭 | Koochiching | |||
| 라크퀴파를레 | Lac qui Parle | |||
| 레이크 | Lake | |||
| 레이크오브더우즈 | Lake of the Woods | |||
| 르쉬외르 | Le Sueur | |||
| 링컨 | Lincoln | |||
| 라이언 | Lyon | |||
| 맥러드 | Mac Leod | |||
| 마노먼 | Mahnomen | |||
| 마셜 | Marshall | |||
| 마틴 | Martin | |||
| 미커 | Meeker | |||
| 밀랙스 | Mille Lacs | |||
| 모리슨 | Morrison | |||
| 모워 | Mower | |||
| 머리 | Murray | |||
| 니컬렛 | Nicollet | |||
| 노블레스 | Nobles | |||
| 노먼 | Norman | |||
| 옴스테드 | Olmsted | |||
| 오터테일 | Otter Tail | |||
| 페닝턴 | Pennington | |||
| 파인 | Pine | |||
| 파이프스톤 | Pipestone | |||
| 포크 | Polk | |||
| 포프 | Pope | |||
| 램지 | Ramsey | |||
| 레드레이크 | Red Lake | |||
| 레드우드 | Redwood | |||
| 렌빌 | Renville | |||
| 라이스 | Rice | |||
| 락 | Rock | |||
| 로조 | Roseau | |||
| 세인트루이스 | Saint Louis | |||
| 스콧 | Scott | |||
| 셔번 | Sherburne | |||
| 시블리 | Sibley | |||
| 스턴스 | Stearns | |||
| 스틸 | Steele | |||
| 스티븐스 | Stevens | |||
| 스위프트 | Swift | |||
| 토드 | Todd | |||
| 트래버스 | Traverse | |||
| 와바샤 | Wabasha | |||
| 와데나 | Wadena | |||
| 와세카 | Waseca | |||
| 워싱턴 | Washington | |||
| 와토놘 | Watonwan | |||
| 윌킨 | Wilkin | |||
| 위노나 | Winona | |||
| 라이트 | Wright | |||
| 옐로메디신 | Yellow Medicine | |||
| 미네소타 | Minnesota |
개표 결과
[편집]| 군명 | 영문 군명 | 트럼프×펜스 | 바이든×해리스 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 득표 수 | 득표율 | 득표 수 | 득표율 | ||
| 에이트킨 | Aitkin | ||||
| 애너카 | Anoka | ||||
| 베커 | Becker | ||||
| 벨트라미 | Beltrami | ||||
| 벤턴 | Benton | ||||
| 빅스톤 | Big Stone | ||||
| 블루어스 | Blue Earth | ||||
| 브라운 | Brown | ||||
| 칼턴 | Carlton | ||||
| 카버 | Carver | ||||
| 캐스 | Cass | ||||
| 치페와 | Chippewa | ||||
| 시사고 | Chisago | ||||
| 클레이 | Clay | ||||
| 클리어워터 | Clearwater | ||||
| 쿡 | Cook | ||||
| 코튼우드 | Cottonwood | ||||
| 크로윙 | Crow Wing | ||||
| 다코타 | Dakota | ||||
| 도지 | Dodge | ||||
| 더글러스 | Douglas | ||||
| 페리보우 | Faribault | ||||
| 필모어 | Fillmore | ||||
| 프리본 | Freeborn | ||||
| 굿휴 | Goodhue | ||||
| 그랜트 | Grant | ||||
| 헤너핀 | Hennepin | ||||
| 휴스턴 | Houston | ||||
| 허버드 | Hubbard | ||||
| 이샌티 | Isanti | ||||
| 이타스카 | Itasca | ||||
| 잭슨 | Jackson | ||||
| 카나벡 | Kanabec | ||||
| 칸디요히 | Kandiyohi | ||||
| 키슨 | Kittson | ||||
| 쿠치칭 | Koochiching | ||||
| 라크퀴파를레 | Lac qui Parle | ||||
| 레이크 | Lake | ||||
| 레이크오브더우즈 | Lake of the Woods | ||||
| 르쉬외르 | Le Sueur | ||||
| 링컨 | Lincoln | ||||
| 라이언 | Lyon | ||||
| 맥러드 | Mac Leod | ||||
| 마노먼 | Mahnomen | ||||
| 마셜 | Marshall | ||||
| 마틴 | Martin | ||||
| 미커 | Meeker | ||||
| 밀랙스 | Mille Lacs | ||||
| 모리슨 | Morrison | ||||
| 모워 | Mower | ||||
| 머리 | Murray | ||||
| 니컬렛 | Nicollet | ||||
| 노블레스 | Nobles | ||||
| 노먼 | Norman | ||||
| 옴스테드 | Olmsted | ||||
| 오터테일 | Otter Tail | ||||
| 페닝턴 | Pennington | ||||
| 파인 | Pine | ||||
| 파이프스톤 | Pipestone | ||||
| 포크 | Polk | ||||
| 포프 | Pope | ||||
| 램지 | Ramsey | ||||
| 레드레이크 | Red Lake | ||||
| 레드우드 | Redwood | ||||
| 렌빌 | Renville | ||||
| 라이스 | Rice | ||||
| 락 | Rock | ||||
| 로조 | Roseau | ||||
| 세인트루이스 | Saint Louis | ||||
| 스콧 | Scott | ||||
| 셔번 | Sherburne | ||||
| 시블리 | Sibley | ||||
| 스턴스 | Stearns | ||||
| 스틸 | Steele | ||||
| 스티븐스 | Stevens | ||||
| 스위프트 | Swift | ||||
| 토드 | Todd | ||||
| 트래버스 | Traverse | ||||
| 와바샤 | Wabasha | ||||
| 와데나 | Wadena | ||||
| 와세카 | Waseca | ||||
| 워싱턴 | Washington | ||||
| 와토놘 | Watonwan | ||||
| 윌킨 | Wilkin | ||||
| 위노나 | Winona | ||||
| 라이트 | Wright | ||||
| 옐로메디신 | Yellow Medicine | ||||
| 미네소타 | Minnesota | ||||
선거인단
[편집]| 번호 | 단원명 | 구분 | 소속 정당 |
|---|---|---|---|
| 1 | 상원 | ||
| 2 | |||
| 3 | 하원 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |