2018년 동계 올림픽 영국 선수단
보이기
| 올림픽 영국 선수단 | ||||
|---|---|---|---|---|
영국의 기 | ||||
| IOC 코드 | GBR | |||
| NOC | 영국 올림픽 협회 공식 웹사이트 | |||
| 2018년 동계 올림픽 선수단 | ||||
| 참가 선수 | 58명 | |||
| 참가 종목 | 11개 종목 | |||
| 기수 | 리지 야놀드 (개막식) | |||
| 메달 집계 | 1 |
0 |
4 |
5 |
| 역대 선수단 | ||||
| 하계 올림픽 | ||||
| 동계 올림픽 | ||||
| 하계 청소년 올림픽 | ||||
| 동계 청소년 올림픽 | ||||
| 올림픽 영국 선수단 | ||||
2018년 동계 올림픽 영국 선수단은 대한민국 평창군에서 개최될 2018년 동계 올림픽에 참가할 예정인 올림픽 영국 선수단이다.
메달 집계
[편집]종목별 참가 선수 및 메달 수
[편집]| 종목 | 참가 선수 | 메달 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 루지 | 2 | ||||
| 바이애슬론 | 1 | ||||
| 합계 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1 |
종목별 성적
[편집]
루지
[편집]| 선수 | 세부 종목 | 1차 시기 | 2차 시기 | 3차 시기 | 4차 시기 | 합계 | |||||
| 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | ||
| 애덤 로젠 | 남자 1인승 | 48.477 | 25 | 48.410 | 23 | 48.280 | 23 | 진출 못 함 | 2:25.167 | 22 | |
| Rupert Staudinger | 49.626 | 33 | 49.259 | 35 | 48.957 | 32 | 진출 못 함 | 2:27.842 | 33 | ||
바이애슬론
[편집]| 선수 | 세부 종목 | 기록 | 사격 실수 | 순위 |
봅슬레이
[편집]| 선수 | 세부 종목 | 1차 시기 | 2차 시기 | 3차 시기 | 4차 시기 | 합계 | |||||
| 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | ||
쇼트트랙 스피드 스케이팅
[편집]
알파인 스키
[편집]
크로스컨트리 스키
[편집]
프리스타일 스키
[편집]| 선수 | 세부 종목 | 예선 | 결선 | ||||||||
| 1차 시기 | 2차 시기 | 1차 시기 | 2차 시기 | 3차 시기 | |||||||
| 점수 | 순위 | 점수 | 순위 | 점수 | 순위 | 점수 | 순위 | 점수 | 순위 | ||
피겨 스케이팅
[편집]| 선수 | 세부 종목 | 쇼트 프로그램 | 프리 스케이팅 | 합계 | |||
| 점수 | 순위 | 점수 | 순위 | 점수 | 순위 | ||