2013년 FIFA 발롱도르
보이기
2013년 FIFA 발롱도르는 2014년 1월 13일 스위스 취리히에서 시상식이 열렸다. 뤼트 휠릿과 페르난다 리마가 시상식 사회자를 맡았다.
FIFA 발롱도르
[편집]| 순위 | 선수 | 국적 | 클럽 | 득표율 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 크리스티아누 호날두 | 27.99% | ||
| 2위 | 리오넬 메시 | 24.72% | ||
| 3위 | 프랑크 리베리 | 23.36% | ||
| 4위 | 즐라탄 이브라히모비치 | 5.29% | ||
| 5위 | 네이마르 | 3.17% | ||
| 6위 | 안드레스 이니에스타 | 2.08% | ||
| 7위 | 로빈 판 페르시 | 1.79% | ||
| 8위 | 아르연 로번 | 1.77% | ||
| 9위 | 가레스 베일 | 1.32% | ||
| 10위 | 안드레아 피를로 | 1.11% | ||
| 11위 | 라다멜 팔카오 | 1.08% | ||
| 12위 | 야야 투레 | 0.99% | ||
| 13위 | 로베르트 레반도프스키 | 0.92% | ||
| 14위 | 필리프 람 | 0.82% | ||
| 15위 | 사비 | 0.81% | ||
| 16위 | 메수트 외질 | 0.71% | ||
| 17위 | 바스티안 슈바인슈타이거 | 0.43% | ||
| 18위 | 토마스 뮐러 | 0.43% | ||
| 19위 | 루이스 수아레스 | 0.39% | ||
| 20위 | 에딘손 카바니 | 0.36% | ||
| 21위 | 티아구 시우바 | 0.24% | ||
| 22위 | 에당 아자르 | 0.16% | ||
| 23위 | 마누엘 노이어 | 0.08% |
FIFA 올해의 여자 선수
[편집]| 순위 | 선수 | 국적 | 클럽 | 득표율 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 나딘 앙거러 | 18.85% | ||
| 2위 | 애비 웜백 | 15.02% | ||
| 3위 | 마르타 | 14.02% | ||
| 4위 | 앨릭스 모건 | 11.98% | ||
| 5위 | 레나 괴슬링 | 11.74% | ||
| 6위 | 로타 셸린 | 7.87% | ||
| 7위 | 구마가이 사키 | 7.19% | ||
| 8위 | 오기미 유키 | 5.15% | ||
| 9위 | 닐라 피셰르 | 4.25% | ||
| 10위 | 크리스틴 싱클레어 | 3.93% |
FIFA 올해의 남자 축구 감독
[편집]| 순위 | 감독 | 국적 | 팀 | 득표율 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 유프 하인케스 | 37.30% | ||
| 2위 | 위르겐 클로프 | 15.77% | ||
| 3위 | 알렉스 퍼거슨 | 14.55% | ||
| 4위 | 비센테 델 보스케 | 9.14% | ||
| 5위 | 조제 모리뉴 | 7.39% | ||
| 6위 | 루이스 펠리피 스콜라리 | 4.24% | ||
| 7위 | 카를로 안첼로티 | 3.48% | ||
| 8위 | 아르센 벵거 | 3.31% | ||
| 9위 | 라파엘 베니테스 | 2.55% | ||
| 10위 | 안토니오 콘테 | 2.27% |
FIFA 올해의 여자 축구 감독
[편집]| 순위 | 감독 | 국적 | 팀 | 득표율 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 질비아 나이트 | 30.29% | ||
| 2위 | 랄프 켈레르만 | 13.75% | ||
| 3위 | 피아 순드하게 | 12.38% | ||
| 4위 | 신디 팔로 콘 | 10.15% | ||
| 5위 | 에벤 펠레루드 | 7.10% | ||
| 6위 | 파트리스 레르 | 7.02% | ||
| 7위 | 질 에켐 | 6.84% | ||
| 8위 | 케네트 헤이네르묄레르 | 4.35% | ||
| 9위 | 안나 싱네울 | 4.25% | ||
| 10위 | 셸리 커 | 3.87% |
FIFA/FIFro 월드 베스트 XI
[편집]| 포지션 | 선수 | 국적 | 클럽 |
|---|---|---|---|
| GK | 마누엘 노이어 | ||
| DF | 다니에우 아우베스 | ||
| DF | 세르히오 라모스 | ||
| DF | 티아구 시우바 | ||
| DF | 필리프 람 | ||
| MF | 사비 | ||
| MF | 안드레스 이니에스타 | ||
| MF | 프랑크 리베리 | ||
| FW | 리오넬 메시 | ||
| FW | 즐라탄 이브라히모비치 | ||
| FW | 크리스티아누 호날두 |
| 선수 | 국적 | 클럽 |
|---|---|---|
| 즐라탄 이브라히모비치 | ||
FIFA 회장상
[편집]FIFA 페어플레이상
[편집]FIFA 명예 발롱도르
[편집]외부 링크
[편집]- FIFA 발롱도르 공식 홈페이지 보관됨 2015-03-25 - 웨이백 머신