2010년 동계 올림픽 쇼트트랙 남자 1000m
보이기
| 2010년 동계 올림픽 쇼트트랙 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개최국 | 캐나다 | |||||||||
| 개최 도시 | 밴쿠버 | |||||||||
| 개최 기간 | 2월 17일 ~ 2월 20일 | |||||||||
| 경기장 | 퍼시픽 콜리세움 | |||||||||
| 참가국 | 18개국 | |||||||||
| 참가 선수 | 32명 | |||||||||
| 메달 수상 | ||||||||||
| ||||||||||
« 2006 2014 » | ||||||||||
| 2010년 동계 올림픽 쇼트트랙 | ||||
| 500m | 남자 | 여자 | ||
| 1000m | 남자 | 여자 | ||
| 1500m | 남자 | 여자 | ||
| 3000m 계주 | 여자 | |||
| 5000m 계주 | 남자 | |||
2010년 동계 올림픽의 쇼트트랙 남자 1000m는 퍼시픽 콜리세움에서 2010년 2월 17일에 예선을 치렀고 결선은 2월 20일에 열렸다.
기록
[편집]경기가 열리기 전의 세계 기록과 올림픽 기록은 다음과 같다.
| 유형 | 선수 | 시간 | 장소 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 1:23.454 초 | 2009년 1월 18일 | |||
| 1:26.739 초 | 2006년 2월 18일 |
결과
[편집]예선
[편집]| 순위 | 조 | 이름 | 국가 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 샤를 아믈랭 | 1:25.256 | Q | |
| 2 | 1 | 싱키 크네흐트 | 1:25.449 | Q | |
| 3 | 1 | 존 엘레이 | 1:25.588 | ||
| 4 | 1 | 마윤펑 | 1:25.814 | ||
| 1 | 2 | 프랑수아 아믈랭 | 1:25.714 | Q | |
| 2 | 2 | 타이슨 흥 | 1:25.938 | Q | |
| 3 | 2 | 빅토르 노흐 | 1:26.279 | ||
| 4 | 2 | 아이다 베크자노프 | 1:26.536 | ||
| 1 | 3 | 성시백 | 1:24.245 | Q | |
| 2 | 3 | 블레이크 스켈레럽 | 1:27.875 | Q | |
| 3 | 3 | 니콜라 로디가리 | 1:41.117 | ADV | |
| 3 | 막심 샤테니에 | DSQ | |||
| 1 | 4 | 한지아량 | 1:26.479 | Q | |
| 2 | 4 | 니콜라스 빈 | 1:26.781 | Q | |
| 3 | 4 | 트레비스 제이너 | 1:26.870 | ||
| 4 | 4 | 톰 아이브슨 | 1:27.841 | ||
| 1 | 5 | 유리 콘포르톨라 | 1:27.073 | Q | |
| 2 | 5 | 티보 포코네 | 1:27.080 | Q | |
| 3 | 5 | 세묜 옐리스트라토프 | 1:27.254 | ||
| 4 | 5 | Assen Pandov | 1:28.580 | ||
| 1 | 6 | 아폴로 안톤 오노 | 1:25.940 | Q | |
| 2 | 6 | 링원하오 | 1:26.249 | Q | |
| 3 | 6 | 폴 헤르만 | 1:26.739 | ||
| 4 | 6 | 루슬란 자카로브 | 1:26.883 | ||
| 1 | 7 | 이정수 | 1:24.962 | Q | |
| 2 | 7 | J.R. 셀스키 | 1:25.113 | Q | |
| 3 | 7 | 피터 기젤 | 1:25.613 | ||
| 4 | 7 | 후지모토 다카히로 | 1:26.359 | ||
| 1 | 8 | 이호석 | 1:25.925 | Q | |
| 2 | 8 | 하랄즈 실롭스 | 1:25.951 | Q | |
| 3 | 8 | 다카미도 유조 | 1:26.074 | ||
| 4 | 8 | 레츨랜 헤이 | 1:26.132 |
준준결선
[편집]| 순위 | 조 | 이름 | 국가 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 샤를 아믈랭 | 1:25.300 | Q | |
| 2 | 1 | 아폴로 안톤 오노 | 1:25.502 | Q | |
| 3 | 1 | 니콜라스 빈 | 1:25.827 | ||
| 4 | 1 | 타이슨 흥 | 1:26.098 | ||
| 1 | 2 | 이정수 | 1:25.822 | Q | |
| 2 | 2 | 한지아량 | 1:25.856 | Q | |
| 3 | 2 | 싱키 크네흐트 | 1:26.176 | ||
| 4 | 2 | 티보 포코네 | 1:26.213 | ||
| 2 | 니콜라 로디가리 | DSQ | |||
| 1 | 3 | 성시백 | 1:24.570 | Q | |
| 2 | 3 | J.R. 셀스키 | 1:24.621 | Q | |
| 3 | 3 | 유리 콘포르톨라 | 1:24.788 | ||
| 4 | 3 | 블레이크 스켈레럽 | 1:27.374 | ||
| 1 | 4 | 이호석 | 1:24.980 | Q | |
| 2 | 4 | 프랑수아 아믈랭 | 1:25.037 | Q | |
| 3 | 4 | 링원하오 | 1:25.060 | ||
| 4 | 4 | 하랄즈 실롭스 | 1:50.292 |
준결선
[편집]| 순위 | 조 | 이름 | 국가 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 이호석 | 1:25.347 | QA | |
| 2 | 1 | 이정수 | 1:25.560 | QA | |
| 3 | 1 | 프랑수아 아믈랭 | 1:45.324 | ADV | |
| 1 | J.R. 셀스키 | DSQ | |||
| 1 | 2 | 아폴로 안톤 오노 | 1:25.033 | QA | |
| 2 | 2 | 샤를 아믈랭 | 1:25.062 | QA | |
| 3 | 2 | 성시백 | 1:25.068 | QB | |
| 4 | 2 | 한지아량 | 1:25.462 | QB |
결선
[편집]파이널 B
[편집]| 순위 | 이름 | 국가 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한지아량 | 1:32.023 | ||
| 성시백 | DSQ |
파이널 A
[편집]| 순위 | 이름 | 국가 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 이정수 | 1:23.747 | |||
| 이호석 | 1:23.801 | |||
| 아폴로 안톤 오노 | 1:24.128 | |||
| 4 | 샤를 아믈랭 | 1:24.329 | ||
| 5 | 프랑수아 아믈랭 | 1:25.206 |
범례
| 세계 신기록 | 아프리카 신기록 | Q | 예선 통과 | ||||
| 올림픽 신기록 | 북아메리카 신기록 | DNS | 경기를 시작하지 않음 | ||||
| 아시아 신기록 | DNF | 경기를 마치지 않음 | |||||
| 국가 신기록 | 유럽 신기록 | DSQ | 실격 | ||||
| 개인 최고 기록 (개인 신기록) | 오세아니아 신기록 | WD | 기권 | ||||
| 시즌 최고 기록 (시즌 신기록) | 남아메리카 신기록 | NM | 기록 없음 |
쇼트트랙
| ADV | 피반칙으로 다음 라운드 진출 | QA | 결승전 A (메달 경쟁) | QB | 결승전 B (메달 없음) |