2001년 하계 유니버시아드
보이기
| 개최국 | |
|---|---|
| 참가국 | 165개국 |
| 참가 선수 | 6,757명 |
| 경기 | 12개 종목 |
| 개회식 | 2001년 8월 22일 |
| 폐회식 | 2001년 9월 1일 |
| 공식 개회 선언 | 장쩌민 주석 |
| 선수 선서 | Kou Qing |
| 심판 선서 | Huang Youang |
| 성화 점화 | Tian Liang |
| 주 경기장 | 노동자 경기장 |
2001년 하계 유니버시아드(영어: 2001 Summer Universiade, XXI Summer Universiade, 중국어: 2001年夏季世界大學生運動會)는 2001년 8월 22일부터 9월 1일까지 중국의 베이징에서 열린 하계 유니버시아드이다.
메달 집계
[편집]| 순위 | 국가 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 25 | 24 | 103 | |
| 2 | 21 | 13 | 13 | 47 | |
| 3 | 14 | 18 | 21 | 53 | |
| 4 | 14 | 14 | 25 | 53 | |
| 5 | 13 | 14 | 7 | 34 | |
| 6 | 8 | 8 | 6 | 22 | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 8 | 5 | 2 | 16 | 23 | |
| 9 | 3 | 10 | 14 | 27 | |
| 10 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 11 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 12 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 15 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 16 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
| 17 | 1 | 5 | 11 | 17 | |
| 18 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 19 | 1 | 3 | 8 | 12 | |
| 20 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 21 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 24 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 31 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 32 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 33 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 34 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 37 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
| 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 43 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 44 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
외부 링크
[편집]- (영어) 공식 홈페이지
| 하계 유니버시아드 | ||
| 이전 | 2001년 하계 유니버시아드 베이징 2001 |
다음 |
| 팔마 1999 | 대구 2003 | |