후지시마 노부오
보이기
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 정보 | ||||||
| 본명 | 藤島 信雄 | |||||
| 로마자 표기 | Nobuo Fujishima | |||||
| 출생일 | 1950년 4월 8일(76세) | |||||
| 출생지 |
| |||||
| 키 | 168cm | |||||
| 포지션 | 미드필더 | |||||
| 청소년 구단 기록 | ||||||
| 1966-1968 | 유리 공업 고등학교 | |||||
| 구단 기록* | ||||||
| 연도 | 구단 | 출전 | (득점) | |||
| 1969-1986 | 일본 강관 | |||||
| 국가대표팀 기록 | ||||||
| 1971-1979 | 일본 | 65 | (7) | |||
| 지도자 기록 | ||||||
| 1999-2002 | YKK | |||||
| * 구단의 출전횟수와 득점기록은 정규 리그의 공식 리그 경기 기록만 집계함. | ||||||
국가대표팀 경력
[편집]그는 1971년 하계 올림픽 예선에 참가할 일본 국가대표팀에 발탁되었으며, 9월 29일 중화 타이베이와의 경기에서 데뷔했다. 1974년과 1978년 아시안 게임에도 출전했다. 그는 1979년까지 국제 A매치 통산 65경기에 출전, 7득점을 넣었다.
통계
[편집]| 연도 | 출전 | 득점 |
|---|---|---|
| 1971 | 1 | 0 |
| 1972 | 6 | 0 |
| 1973 | 4 | 0 |
| 1974 | 6 | 0 |
| 1975 | 12 | 3 |
| 1976 | 16 | 3 |
| 1977 | 5 | 0 |
| 1978 | 12 | 1 |
| 1979 | 3 | 0 |
| 통산 | 65 | 7 |
외부 링크
[편집]- 후지시마 노부오 - FootballDatabase.eu (영어)
- 후지시마 노부오 - National-Football-Teams.com (영어)
- Japan National Football Team Database
| 이 글은 축구인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |