호바트 국제공항
보이기
| 호바트 국제공항 Hobart International Airport | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IATA: HBA - ICAO: YMHB | ||||||
| 개요 | ||||||
| 공항종별 | 민용 | |||||
| 소유기관 | Tasmanian Gateway Consortium | |||||
| 운영기관 | Hobart International Airport Pty Ltd | |||||
| 지역 | ||||||
| 위치 | ||||||
| 해발고도 | 4 m / 13 ft | |||||
| 좌표 | 남위 42° 50′ 10″ 동경 147° 30′ 32″ / 남위 42.83611° 동경 147.50889° | |||||
| 웹사이트 | ||||||
| 지도 | ||||||
호바트 국제공항 위치 | ||||||
| 활주로 | ||||||
| 방향 | 면적(m*m) | ILS | 표면 | |||
| 길이 | 폭 | |||||
| 12/30 | 2,251 | 45 | 아스팔트 | |||
| 통계(2008-2009) | ||||||
| 총 승객수 | 1,869,000 | |||||
호바트 국제공항(영어: Hobart International Airport)은 호바트로부터 11 킬로미터 북쪽으로 떨어진 캔브리지에 있다.
운항 노선
[편집]| 항공사 | 목적지 | 터미널 |
|---|---|---|
| | 브리즈번, 멜버른, 시드니 | D
|
| | 멜버른, 시드니 | D
|
| | 멜버른 계절편 : 브리즈번[1] | D
|
| | 멜버른 | D
|
| | 시드니 | D
|
| 계절편 : 오클랜드 | I
|
연계 교통
[편집]도로 교통
[편집]통계
[편집]
|
|
각주
[편집]- ↑ “New Hobart-Brisbane flights Travel – The Mercury – The Voice of Tasmania”. The Mercury. 2010년 10월 20일. 2012년 4월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 5월 30일에 확인함.
- ↑ "Domestic airline activity" 보관됨 2008-07-19 - 웨이백 머신 Federal government, 16 September 2010. Retrieved 20 November 2010.
- ↑ “Airport Traffic Data”. Btre.gov.au. 2008년 5월 6일. 2009년 9월 13일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 5월 30일에 확인함.
외부 링크
[편집]
위키미디어 공용에 호바트 국제공항 관련 미디어 분류가 있습니다.- 호바트 공항 홈페이지