프리스트 (드라마)
보이기
| 장르 | 드라마 |
|---|---|
| 방송 국가 | |
| 방송 채널 | OCN |
| 방송 기간 | 2018년 11월 24일 ~ 2019년 1월 20일 |
| 방송 시간 | 토요일, 일요일 밤 10시 20분 |
| 방송 분량 | 60분 |
| 방송 횟수 | 16부작 |
| 기획 | 스튜디오드래곤 (최진희) |
| 제작사 | 크레이브웍스 |
| 제작 | 전규아 |
| 연출 | 김종현, 류승진 |
| 각본 | 문만세, 이재하, 김수경 |
| 출연자 | 연우진, 정유미, 박용우 외 |
| 언어 | 한국어 |
| 음성 | 2채널 돌비 디지털 |
| HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 |
| 외부 링크 | 프리스트 홈페이지 |
등장 인물
[편집]주요 인물
[편집]주변 인물
[편집]그 외 인물
[편집]우정출연
[편집]- 박누리
- 정석용
특별출연
[편집]- 전진기 : 정신부 역
시청률
[편집]- 최저 시청률과 최고 시청률은 시청률 조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
| 2018년 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 회차 | 방송일 | AGB 시청률[1] | TNmS 시청률[2] | |
| 1화 | 11월 24일 | 1.862% | 2.2% | |
| 2화 | 11월 25일 | 2.487% | 2.4% | |
| 3화 | 12월 1일 | 2.019% | 2.4% | |
| 4화 | 12월 2일 | 2.411% | 2.7% | |
| 5화 | 12월 8일 | 1.889% | 2.3% | |
| 6화 | 12월 9일 | 2.278% | 3.0% | |
| 7화 | 12월 15일 | 1.726% | 1.8% | |
| 8화 | 12월 16일 | 2.003% | 2.8% | |
| 9화 | 12월 22일 | 1.416% | % | |
| 10화 | 12월 23일 | 1.902% | % | |
| 2019년 | ||||
| 11화 | 1월 5일 | 1.362% | % | |
| 12화 | 1월 6일 | 1.876% | % | |
| 13화 | 1월 12일 | 1.637% | % | |
| 14화 | 1월 13일 | 2.244% | % | |
| 15화 | 1월 19일 | 1.413% | % | |
| 16화 | 1월 20일 | 2.072% | % | |
각주
[편집]- ↑ “AGB 닐슨 미디어리서치 홈페이지 참조.”. 2017년 5월 13일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 11월 27일에 확인함.
- ↑ TNmS 멀티미디어 홈페이지 참조.
외부 링크
[편집]- 프리스트 공식사이트 보관됨 2018-11-02 - 웨이백 머신
| OCN 오리지널 시리즈 (토일) | ||
|---|---|---|
| 이전 작품 | 작품명 | 다음 작품 |
플레이어
(2018년 9월 29일 ~ 2018년 11월 11일) |
프리스트
(2018년 11월 24일 ~ 2019년 1월 20일) |
트랩
(2019년 2월 9일 ~ 2019년 3월 3일) |