틀:2009년 인플루엔자 범유행 표
보이기
| 2009년 인플루엔자 범유행 상황 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 사망 | 지난주 대비 증가율 |
| 전 세계 (총합) | 14,378 | +440 (3%) |
| 유럽연합과 유럽 자유 무역 연합 | 2,292 | +107(5%) |
| 그 외 유럽과 중앙아시아 | 457 | +20(4%) |
| 지중해 연안국과 중동 | 1,455 | +50 (3%) |
| 아프리카 | 116 | +0 (0%) |
| 북아메리카 | 3,655 | +69 (2%) |
| 중앙아메리카와 카리브해 연안국 | 240 | +9 (4%) |
| 남아메리카 | 3,195 | +31 (1%) |
| 동북아시아와 남아시아 | 2,358 | +150 (6%) |
| 동남아시아 | 393 | +4 (1%) |
| 오스트레일리아와 태평양 지역 | 217 | +0 (0%) |
| 자료 출처: ECDC – 2010년 1월 19일[1] | ||
| 더 자세한 것은 영어로 된 나라별 상황을 참고하세요. | ||
| 비고: A/H1N1으로 인해 전체 사망자를 포함하는 확인된 사망자의 비율은 알 수 없습니다. | ||
| 이 틀을: V • T • E | ||
- 영어판을 번역했습니다.
- 내용을 갱신할 때는 각주도 같이 옮겨주세요.