타이베이 첩운 환상선
보이기
| 환상선 | |
|---|---|
타이베이 MRT 환상선의 EMU101 | |
| 기본 정보 | |
| 운행 국가 | |
| 종류 | 운행 계통 |
| 체계 | 타이베이 첩운 |
| 상태 | 영업 중 |
| 기점 | 다핑린(大坪林) |
| 종점 | 신베이산업단지(新北產業園區) |
| 역 수 | 42(영업 중: 14) |
| 개통일 | 2020년 1월 31일 |
| 운영자 | 타이베이 MRT 공사(2020년 1월 31일~2023년 1월 30일) 신베이 MRT 공사(2023년 1월 31일~) |
| 노선 제원 | |
| 영업 거리 | 49.2km |
| 실거리 | 15.4km |
| 궤간 | 종심 구간 1435 mm(광궤) |
| 선로 수 | 1 |
| 영업 최고 속도 | 80km/h |
타이베이 첩운 환상선(중국어 정체자: 環狀線, 영어: Circular line) 은 대만의 MRT 계통의 노선.
개요
[편집]운행방식
[편집]논의
[편집]선컹 연장 논의
[편집]운항 노선
[편집]| 역 번호 | 역명 | 접속 노선 | 소재지 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 | 중국어 | 영어 | ||||
| Y42 | 싼장리 | 三張犁 | Sanzhangli | 타이베이시 | 신이구 | |
| Y41 | 샹산 | 象山 | Xiangshan | |||
| Y40 | 융춘 | 永春 | Yongchun | |||
| Y39 | 쑹산 | 松山 | Songshan | 쑹산구 | ||
| Y38 | 주리쭈 | 舊里族 | Jiulizu | 네이후구 | ||
| Y37 | 펜랴오 | 粉寮 | Fenliao | |||
| Y36 | 루이광공원 | 瑞光公園 | Ruiguang Park | |||
| Y35 | 다강첸공원 | 大港墘公園 | Dagangqian Park | |||
| Y34 | 저우쯔 | 洲子 | Zhouzi | |||
| Y33 | 샤타유 | 下塔悠 | Xiatayou | 중산 구 | ||
| Y32 | 젠난로 (미라마르) |
劍南路 (美麗華) |
Jiannan Road (Miramar) |
|||
| Y31 | 국립고궁박물원 | 故宮 | National Palace Museum | 스린구 | ||
| Y30 | 린쯔커우 | 林子口 | Linzikou | |||
| Y29 | 스린 | 士林 | Shilin | |||
| Y28 | 푸더양 | 福德洋 | Fudeyang | |||
| Y27 | 서쯔 | 社子 | Shezi | |||
| Y26 | 충양교 | 重陽橋 | Chongyang Bridge | 신베이시 | 싼충구 | |
| Y25 | 펜쯔웨이 | 分子尾 | Fenziwei | 루저우구 | ||
| Y24 | 쉬후이고등학교 | 徐匯中學 | Saint Ignatius High School | |||
| Y23 | 중루 | 中路 | Zhonglu | |||
| Y22 | 겅랴오 (바오쯔랴오) |
更寮 (褒子寮) |
Gengliao (Baoziliao) |
우구구 | ||
| Y21 | 신베이시전시센터 | 工商展覽中心 | New Taipei City Exhibition Hall | |||
| Y20 | 신베이산업단지 | 新北產業園區 | New Taipei Industrial Park | 타오위안 국제공항 첩운 | 신좡구 | |
| Y19 | 싱푸 | 幸福 | Xingfu | |||
| Y18 | 터우첸좡 (타이페이병원) |
頭前庄 (台北醫院) |
Touqianzhuang (Taipei Hospital) |
|||
| Y17 | 신푸민성 | 新埔民生 | Xinpu Minsheng | 반차오구 | ||
| Y16 | 반차오 | 板橋 | Banqiao | 타이완 고속철도 | ||
| Y15 | 반신 | 板新 | Banxin | |||
| Y14 | 중위안 | 中原 | Zhongyuan | 중허구 | ||
| Y13 | 차오허 | 橋和 | Qiaohe | |||
| Y12 | 중허 | 中和 | Zhonghe | |||
| Y11 | 징안 | 景安 | Jingan | |||
| Y10 | 징핑 | 景平 | Jingping | |||
| Y09 | 슈랑교 | 秀朗橋 | Xiulang Bridge | |||
| Y08 | 스쓰장 (좡징직업고등학교) |
十四張 (莊敬高職) |
Shisizhang (Zhuangjing Vocational High School) |
신뎬구 | ||
| Y07 | 다핑링 | 大坪林 | Dapinglin | |||
| Y06 | 바오더우춰 (바오차오공업단지) |
寶斗厝 (寶橋工業區) |
Baodoucuo (Baoqiao Industrial Park) |
|||
| Y05 | 거우쯔커우 (고시원) |
溝子口 (考試院) |
Gouzikou (Examination Yuan) |
타이베이시 | 원산구 | |
| Y04 | 마밍탄 | 馬明潭 | Mamingtan | |||
| Y03 | 원산구청 | 文山區公所 | Wenshan District Office | |||
| Y02 | 국립청치대학 | 政大 | National Chengchi University | |||
| Y01 | 동물원 | 動物園 | Taipei Zoo | |||
안내방송
[편집]중국어, 영어, (일본어, 한국어,) 대만어, 객가어로 안내
덧붙여 당 노선에서는 일본어와 한국어로의 안내 방송은 없다