이즈노쿠니시
보이기
| 이즈노쿠니시 伊豆の国市 いずのくにし | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 국가 | |||||
| 지방 | 주부 지방, 도카이 지방 | ||||
| 도도부현 | 시즈오카현 | ||||
| 시정촌코드 | 22225-9 | ||||
| 면적 | 94.62 km2 | ||||
| 인구 | 44,009명 [편집] (추계인구, 2026년 3월 1일) | ||||
| 인구 밀도 | 465명/km2 | ||||
| 시목 | 죽백나무 | ||||
| 시화 | 스미레, 아야메 | ||||
| 시장 | 야마시타 마사유키(山下 正行) | ||||
| 시청 소재지 | 〒410-2292 시즈오카현 이즈노쿠니시 나가오카 340-1 북위 35° 1′ 39.8″ 동경 138° 55′ 43.9″ / 북위 35.027722° 동경 138.928861° | ||||
| 웹사이트 | 이즈노쿠니시 | ||||
역사
[편집]교통
[편집]철도
[편집]도로
[편집]인구
[편집]| 연도 | 인구 | ±% |
|---|---|---|
| 1960 | 33,049 | — |
| 1970 | 37,984 | +14.9% |
| 1980 | 44,046 | +16.0% |
| 1990 | 48,369 | +9.8% |
| 2000 | 50,062 | +3.5% |
| 2010 | 49,274 | −1.6% |
| 이즈노쿠니시의 전국의 연령별 인구 분포(2005년) | 이즈노쿠니시의 연령·남녀별 인구 분포(2005년) | ||
■자주색 ― 이즈노쿠니시
■녹색 ― 일본전국 | ■파랑색 ― 남자 ■빨간색 ― 여자 | ||
이즈노쿠니시(에 해당되는 지역)의 인구추이 | |||
| 일본 총무성 통계국 국세조사 결과 | |||



