위안보위안역 (베이징시)
보이기
위안보위안 园博园 Garden Expo Park | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위안보위안역 승강장 (산거좡 방면) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개괄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관할 기관 | 베이징 징강 지하철 유한회사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소재지 | 위안보위안 남로·위안보 대도 교차로 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 좌표 | 북위 39° 51′ 43″ 동경 116° 11′ 36″ / 북위 39.862034° 동경 116.193287° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역 구조 | 고가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개업일 | 2013년 5월 5일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 승강장 수 | 2면 2선 (상대식 승강장) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연결편 | 버스 정류장 : 지하철 위안보위안역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 거리표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 베이징 지하철 14호선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장궈좡 기점 1.345 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
← 장궈좡
(1.345 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위안보위안역(중국어: 园博园站)은 중국 베이징시 펑타이구 완핑청 지구 위안보위안 남로와 위안보 대도의 교차점에 위치한 베이징 지하철 14호선의 지하철역이다. 2013년 5월 5일에 14호선의 서부 구간(장궈좡 ~ 시쥐)과 함께 개통하였다[1].
위치
[편집]위안보위안역은 5환로 외곽, 펑타이허시 지구 베이징 가든 엑스포 남문 바깥, 가든 엑스포(동서)과 가든 엑스포(남북) 교차점 서측, 위안보위안 남로 양방향 도로 중앙에 위치한다[2].
역사
[편집]14호선이 처음 건설될 당시에는 위안보위안역에 대한 계획이 존재하지 않았다. 정원박람회 부지가 확정된 후 교통 지원 사업의 일환으로 14호선에 위안보위안역이 추가되었으며, 14호선 서부 구간도 정원박람회 개최를 위해 2013년 5월에 개통되었다.[3][4]
역 구조
[편집]위안보위안역은 2면 2선 상대식 승강장으로 설계된 고가역으로, 총 건축 면적은 13,000㎡이다. 본 역은 메이시커우로(梅市口路) 남측에 위치하고 있으며 도로 북쪽에는 "보조역"이 있고 약 50m 길이의 고가교로 연결되어 있다. 역의 주요 디자인은 "운각(韵阁)"으로, 외벽은 중국 고전 정원의 창문으로 장식되어 있으며, 내부는 케이슨 등의 요소로 장식되어 있다.[5]
층별 구조
[편집]| 2층 | 북 대합실 | B1, B2출입구, 발권 서비스, 자동 발매기, 고객 서비스 |
상대식 승강장, 오른쪽 출입문이 열림 | ||
| ← | ■ 14호선 장궈좡 방면 (시·종착역) | |
| → | ■ 14호선 산거좡 방면 (다와야오) | |
상대식 승강장, 오른쪽 출입문이 열림 | ||
| 남 대합실 | C출입구, 발권 서비스, 고객 서비스 | |
| 지면층 | 북 대합실 | A출입구, 발권 서비스, 자동 발매기, 고객 서비스 |
출입구
[편집]| 출구 | 지시 | 출구 인근 | 사진 | 무장애 시설 |
|---|---|---|---|---|
| 위안보위안 남로(园博园南路) | ||||
| 위안보위안 대도(园博园大道) | 빈칸 | |||
| 위안보위안 대도(园博园大道) | 빈칸 | 빈칸 | ||
| 위안보위안 남로(园博园南路) | ||||
| 아이콘 설명: | ||||
외부 링크
[편집]각주
[편집]- ↑ “地铁10号线5月5日首班车起实现成环运营”. 北京市交通委员会. 2013년 5월 6일. 2014년 12월 27일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 5월 8일에 확인함.
- ↑ “轨道交通14号线工程规划方案公告”. 北京市规划委员会. 2014년 3월 16일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 8월 20일에 확인함.
- ↑ “北京地铁14号线西段将增设园博园站”. 2011년 5월 26일. 2011년 6월 2일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 8월 20일에 확인함.
- ↑ “地铁14号线 增园博园站”. 2011년 9월 21일. 2011년 12월 5일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 8월 20일에 확인함.
- ↑ 涂露芳 (2012년 8월 20일). “14号线园博园站主打古典园林风”. 2019년 9월 13일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 8월 20일에 확인함.

