에어 인디아 익스프레스
보이기
| 에어 인디아 익스프레스 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air India Express | |||||||
| एअर - इंडिया एक्स्प्रेस | |||||||
| |||||||
| 창립일 | 2004년 5월 | ||||||
| 운항개시일 | 2005년 4월 29일 | ||||||
| 허브 공항 | |||||||
| 제2 허브 공항 | |||||||
| 모기업 | 에어 인디아 | ||||||
| 보유 항공기 | 27 | ||||||
| 취항지 | 33 | ||||||
| 본사 | |||||||
| 핵심 인물 | Rohit Nandan (CMD) | ||||||
| 웹사이트 | http://www.airindiaexpress.in | ||||||
에어 인디아 익스프레스(영어: Air India Express)는 에어 인디아 산하 저비용 항공사로 지난 2004년에 설립했다.[1] 인도 국내선을 비롯한 약 30여개 노선을 취항하고 있으며 본사는 인도 코친에 위치해 있으며 또한 사용하고 있는 허브 공항으로 코친 국제공항과 트리반드룸 국제공항이 있다.
역사
[편집]보유 기종
[편집]현재 사용하는 기종
[편집]| 기종 | 대수 | 주문 | 승객 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 에어버스 A320-200 | 15 | 0 | 180 | 구. AIX 커넥트 항공기를 인수 |
| 에어버스 A320neo | 12 | 0 | 188 | 구. AIX 커넥트 항공기를 인수 |
| 에어버스 A321neo | 4 | 0 | 232 | 구. 에어 인디아 항공기를 인수 |
| 보잉 737-800 | 26 | 0 | 186 | |
| 189 | ||||
| 보잉 737 MAX 8 | 51 | 140 | 188 | 에어 인디아 주문 본을 인수[2][3][4] |
| 보잉 737 MAX 10 | 0 | TBA | ||
| 합계 | 108 | 140 | ||
퇴역 기종
[편집]| 기종 | 대수 | 도입 년도 | 퇴역 년도 | 대체 기종 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에어버스 A320-200 | 9 | 2024년 | 2025년 | 보잉 737 MAX 8 | |
| 보잉 737-800 | 9 | 2005년 | 2020년 | 보잉 737 MAX 8 | |
사건 및 사고
[편집]같이 보기
[편집]각주
[편집]- ↑ “Air India to achieve fiscal targets”. 2016년 7월 1일.
- ↑ “Air India Selects Up to 290 Boeing Jets to Serve Its Strategy for Sustainable Growth” (보도 자료). 2023년 2월 14일.
- ↑ “Air India Express seeks final NCLT nod for AIX merger”. 2024년 1월 1일.
- ↑ “Air India Selects Up to 290 Boeing Jets to Serve Its Strategy for Sustainable Growth” (보도 자료). 2023년 2월 14일.